الأحد, 10 نوفمبر 2024, 8:57 م
وحدة الذهب | دونغ فيتنامية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 67,848,553.18 | 2,684.28 |
جرام الذهب عيار 24k | 2,181,625.50 | 86.31 |
جرام الذهب عيار 22k | 1,998,368.96 | 79.06 |
جرام الذهب عيار 21k | 1,908,922.32 | 75.52 |
جرام الذهب عيار 18k | 1,636,219.13 | 64.73 |
جرام الذهب عيار 14k | 1,276,250.92 | 50.49 |
جرام الذهب عيار 12k | 1,090,812.75 | 43.16 |
جرام الذهب عيار 10k | 909,737.84 | 35.99 |
جرام الذهب عيار 9k | 818,109.56 | 32.37 |
جرام الذهب عيار 8k | 726,481.29 | 28.74 |
في فيتنام، يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تُستخدم بشكل واسع في المجوهرات والاستثمار. من بين العيارات المختلفة، يُعتبر عيار 24 قيراطًا هو الأكثر شيوعًا. يتميز هذا العيار بأنه يحتوي على نسبة 99.9% من الذهب النقي، مما يجعله الخيار المفضل للكثير من الناس الذين يسعون للحصول على أفضل نوعية من الذهب.
بعد عيار 24 قيراطًا، يأتي عيار 18 قيراطًا في المرتبة الثانية. يحتوي هذا العيار على 75% من الذهب و25% من المعادن الأخرى، مما يمنحه صلابة إضافية ويجعله مناسبًا لصنع المجوهرات اليومية.
ثم يأتي بعد ذلك عيار 14 قيراطًا، والذي يحتوي على 58.3% من الذهب. يُستخدم هذا العيار بشكل أقل شيوعًا، لكنه يحظى بشعبية بين أولئك الذين يبحثون عن توازن بين الجودة والسعر.
أخيرًا، يعتبر عيار 10 قيراطًا الأقل شيوعًا، ويحتوي على 41.7% من الذهب. يستخدم عادةً في بعض المجوهرات ذات التكلفة المنخفضة، لكنه لا يعد الخيار الأول للكثيرين في فيتنام.
يعتبر سعر الذهب في فيتنام عرضة لتأثيرات متعددة، حيث يتم تحديده بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. العرض والطلب هما العاملان الرئيسيان في تحديد سعر الذهب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة السعر، بينما يؤدي انخفاض الطلب إلى انخفاضه.
تقليدياً، يتأثر سعر الذهب في فيتنام بأسعار الذهب العالمية، والتي تحددها الأسواق المالية الدولية. أسعار الدولار الأمريكي أيضاً تلعب دوراً مهماً، حيث يتم تسعير الذهب عادة بالدولار، مما يعني أن أي تقلب في سعر الدولار يمكن أن يؤثر على سعر الذهب المحلي.
كذلك، التضخم هو عامل آخر يؤثر على سعر الذهب؛ حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً خلال فترات التضخم، مما يزيد من الطلب عليه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية والتغيرات الاقتصادية في البلاد على سعر الذهب، مثل الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الذهب.
على الرغم من هذه العوامل، فإن السوق المحلية في فيتنام تلعب دوراً مهماً في تحديد السعر، حيث يؤثر تقلب الأسعار العالمية على السوق المحلية، مما يدفع التجار والمستثمرين إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء أو البيع.
تشهد أسعار الذهب في فيتنام تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع الخبراء أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الأشهر القادمة، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين والمستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
يعتمد الاتجاه العام لأسعار الذهب على تغيرات أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية في العالم. في ظل تفشي التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يلجأ الكثيرون إلى الذهب كملاذ آمن. من المتوقع أن يزيد الطلب على الذهب خلال موسم الأعياد، مما قد يساهم في رفع الأسعار بشكل أكبر.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تؤثر العوامل الداخلية، مثل السياسة الاقتصادية في فيتنام والأسواق العالمية، على الأسعار. لذا، من المهم أن يبقى المستثمرون على اطلاع دائم بأحدث التطورات في السوق لفهم أفضل للتحركات المحتملة في أسعار الذهب.
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 نوفمبر 2024 | 67,908,733.19 | 2,183,560.55 | 2,001,436.29 | 1,910,231.59 | 1,637,144.00 | 1,274,085.05 |
8 نوفمبر 2024 | 68,428,441.74 | 2,200,271.44 | 2,016,753.37 | 1,924,850.68 | 1,649,673.14 | 1,283,835.68 |
7 نوفمبر 2024 | 67,500,062.33 | 2,170,420.01 | 1,989,391.76 | 1,898,735.93 | 1,627,291.76 | 1,266,417.68 |
6 نوفمبر 2024 | 69,452,676.01 | 2,233,205.02 | 2,046,940.05 | 1,953,661.77 | 1,674,365.38 | 1,303,052.08 |
5 نوفمبر 2024 | 69,265,206.62 | 2,227,177.06 | 2,041,414.87 | 1,948,388.37 | 1,669,845.87 | 1,299,534.83 |
4 نوفمبر 2024 | 69,374,322.36 | 2,230,685.61 | 2,044,630.78 | 1,951,457.73 | 1,672,476.43 | 1,301,582.03 |
3 نوفمبر 2024 | 69,235,550.00 | 2,226,223.47 | 2,040,540.82 | 1,947,554.15 | 1,669,130.91 | 1,298,978.42 |
2 نوفمبر 2024 | 69,189,351.60 | 2,224,737.99 | 2,039,179.24 | 1,946,254.62 | 1,668,017.16 | 1,298,111.66 |
1 نوفمبر 2024 | 69,593,029.38 | 2,237,717.99 | 2,051,076.61 | 1,957,609.83 | 1,677,749.02 | 1,305,685.35 |
31 أكتوبر 2024 | 70,425,286.51 | 2,264,478.67 | 2,075,605.26 | 1,981,020.72 | 1,697,813.08 | 1,321,299.93 |
29 أكتوبر 2024 | 69,823,792.01 | 2,245,138.01 | 2,057,877.75 | 1,964,101.04 | 1,683,312.25 | 1,310,014.86 |
28 أكتوبر 2024 | 69,364,945.47 | 2,230,384.10 | 2,044,354.42 | 1,951,193.97 | 1,672,250.37 | 1,301,406.11 |
27 أكتوبر 2024 | 69,704,160.73 | 2,241,291.34 | 2,054,351.92 | 1,960,735.89 | 1,680,428.18 | 1,307,770.37 |
26 أكتوبر 2024 | 69,748,580.67 | 2,242,719.64 | 2,055,661.09 | 1,961,985.39 | 1,681,499.05 | 1,308,603.76 |
25 أكتوبر 2024 | 69,294,545.03 | 2,228,120.42 | 2,042,279.55 | 1,949,213.64 | 1,670,553.16 | 1,300,085.27 |
24 أكتوبر 2024 | 69,480,862.60 | 2,234,111.34 | 2,047,770.78 | 1,954,454.64 | 1,675,044.90 | 1,303,580.91 |
23 أكتوبر 2024 | 69,000,693.13 | 2,218,671.80 | 2,033,619.01 | 1,940,947.77 | 1,663,468.98 | 1,294,572.10 |
18 أكتوبر 2024 | 68,333,953.68 | 2,197,233.24 | 2,013,968.57 | 1,922,192.79 | 1,647,395.22 | 1,282,062.92 |
17 أكتوبر 2024 | 66,984,192.88 | 2,153,832.57 | 1,974,187.82 | 1,884,224.83 | 1,614,855.18 | 1,256,739.08 |
16 أكتوبر 2024 | 66,523,448.96 | 2,139,017.65 | 1,960,608.58 | 1,871,264.39 | 1,603,747.56 | 1,248,094.73 |
15 أكتوبر 2024 | 65,656,196.83 | 2,111,131.73 | 1,935,048.54 | 1,846,869.11 | 1,582,839.85 | 1,231,823.58 |
14 أكتوبر 2024 | 66,009,436.84 | 2,122,489.93 | 1,945,459.38 | 1,856,805.54 | 1,591,355.76 | 1,238,450.97 |
11 أكتوبر 2024 | 65,944,024.25 | 2,120,386.63 | 1,943,531.51 | 1,854,965.52 | 1,589,778.79 | 1,237,223.72 |
12 أكتوبر 2024 | 66,010,636.39 | 2,122,528.50 | 1,945,494.74 | 1,856,839.28 | 1,591,384.68 | 1,238,473.48 |
11 أكتوبر 2024 | 65,664,021.69 | 2,111,383.33 | 1,935,279.15 | 1,847,089.22 | 1,583,028.49 | 1,231,970.39 |
10 أكتوبر 2024 | 64,895,560.35 | 2,086,673.97 | 1,912,630.72 | 1,825,472.86 | 1,564,502.42 | 1,217,552.73 |
9 أكتوبر 2024 | 65,006,544.78 | 2,090,242.60 | 1,915,901.70 | 1,828,594.79 | 1,567,178.03 | 1,219,634.99 |
8 أكتوبر 2024 | 65,701,058.72 | 2,112,574.24 | 1,936,370.73 | 1,848,131.05 | 1,583,921.38 | 1,232,665.27 |
7 أكتوبر 2024 | 65,734,127.51 | 2,113,637.54 | 1,937,345.34 | 1,849,061.25 | 1,584,718.60 | 1,233,285.69 |
6 أكتوبر 2024 | 65,702,919.62 | 2,112,634.07 | 1,936,425.57 | 1,848,183.39 | 1,583,966.24 | 1,232,700.18 |
تعتبر مصنعية الذهب أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في سعر الذهب في فيتنام. يتم تحديد سعر مصنعية الذهب كنسبة مئوية من سعر جرام الذهب، حيث يختلف هذا السعر بناءً على تصميم المشغولات الذهبية والجهة المصنعة. عادةً ما تتراوح نسبة مصنعية الذهب ما بين 5% إلى 15% من السعر الإجمالي للجرام.
بالنسبة للسعر المطلق لمصنعية الذهب، يمكننا أن نأخذ سعر الذهب في السوق الفيتنامي كمثال. إذا كان سعر جرام الذهب مثلاً 1,800,000 دونغ فيتنامي، فإن مصنعية الذهب قد تتراوح بين 90,000 إلى 270,000 دونغ لكل جرام، حسب النسبة المئوية المحددة.
لذا، إذا نظرنا إلى مجمل السوق، نجد أن سعر مصنعية الذهب يمثل جزءاً مهماً من التكلفة الإجمالية للشراء، مما يجعل من الضروري للمشترين أن يكونوا على دراية بهذه النسبة وأثرها على ميزانيتهم عند اتخاذ قرار الشراء.