أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي (USD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في بالدولار الأمريكي (USD) حسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في بالدولار الأمريكي (USD)آخر تحديث: الأحد 07 يونيو 2020 09:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات |
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الأحد 07 يونيو 2020 |
السعر السابق السبت 06 يونيو 2020 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,682.40 | 1,683.87 | -0.09 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 54.10 | 54.14 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 49.58 | 49.63 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 47.32 | 47.37 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 40.56 | 40.59 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 31.56 | 31.59 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 27.05 | 27.07 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 22.54 | 22.56 | |
منحنى أسعار الذهب في
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالدولار الأمريكي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-يونيو | 1,683.87 | 54.14 | 49.63 | 47.37 | 40.59 | 31.59 |
| 05-يونيو | 1,708.85 | 54.95 | 50.36 | 48.07 | 41.20 | 32.06 |
| 04-يونيو | 1,703.17 | 54.76 | 50.20 | 47.91 | 41.06 | 31.95 |
| 03-يونيو | 1,725.45 | 55.48 | 50.85 | 48.54 | 41.60 | 32.37 |
| 02-يونيو | 1,739.43 | 55.93 | 51.27 | 48.93 | 41.93 | 32.63 |
| 01-يونيو | 1,739.31 | 55.93 | 51.26 | 48.93 | 41.93 | 32.63 |
| 31-مايو | 1,729.68 | 55.62 | 50.98 | 48.65 | 41.70 | 32.45 |
| 30-مايو | 1,729.68 | 55.62 | 50.98 | 48.65 | 41.70 | 32.45 |
| 29-مايو | 1,720.02 | 55.31 | 50.69 | 48.38 | 41.47 | 32.27 |
| 28-مايو | 1,714.65 | 55.13 | 50.53 | 48.23 | 41.34 | 32.17 |
| 27-مايو | 1,708.67 | 54.94 | 50.36 | 48.06 | 41.19 | 32.06 |
| 26-مايو | 1,734.30 | 55.77 | 51.11 | 48.78 | 41.81 | 32.54 |
| 25-مايو | 1,728.40 | 55.58 | 50.94 | 48.62 | 41.67 | 32.43 |
| 24-مايو | 1,735.45 | 55.80 | 51.15 | 48.82 | 41.84 | 32.56 |
| 23-مايو | 1,735.45 | 55.80 | 51.15 | 48.82 | 41.84 | 32.56 |
| 22-مايو | 1,727.59 | 55.55 | 50.92 | 48.60 | 41.65 | 32.41 |
| 21-مايو | 1,741.58 | 56.00 | 51.33 | 48.99 | 41.99 | 32.68 |
| 20-مايو | 1,749.41 | 56.25 | 51.56 | 49.21 | 42.17 | 32.82 |
| 19-مايو | 1,736.71 | 55.84 | 51.19 | 48.85 | 41.87 | 32.58 |
| 18-مايو | 1,761.31 | 56.63 | 51.91 | 49.54 | 42.46 | 33.05 |
| 17-مايو | 1,742.31 | 56.02 | 51.35 | 49.01 | 42.00 | 32.69 |
| 16-مايو | 1,742.31 | 56.02 | 51.35 | 49.01 | 42.00 | 32.69 |
| 15-مايو | 1,732.41 | 55.70 | 51.06 | 48.73 | 41.76 | 32.50 |
| 14-مايو | 1,713.68 | 55.10 | 50.51 | 48.20 | 41.31 | 32.15 |
| 13-مايو | 1,702.79 | 54.75 | 50.19 | 47.90 | 41.05 | 31.95 |
| 12-مايو | 1,700.74 | 54.69 | 50.12 | 47.84 | 41.00 | 31.91 |
| 11-مايو | 1,707.71 | 54.91 | 50.33 | 48.04 | 41.17 | 32.04 |
| 10-مايو | 1,702.21 | 54.73 | 50.17 | 47.88 | 41.04 | 31.94 |
| 09-مايو | 1,702.21 | 54.73 | 50.17 | 47.88 | 41.04 | 31.94 |
| 08-مايو | 1,715.65 | 55.17 | 50.56 | 48.26 | 41.36 | 32.19 |
| 07-مايو | 1,691.79 | 54.40 | 49.86 | 47.59 | 40.79 | 31.74 |
أسعار الفضة اليوم بالدولار الأمريكي (USD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في بالدولار الأمريكي (USD) حسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في بالدولار الأمريكي (USD)آخر تحديث: الأحد 07 يونيو 2020 09:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الأحد 07 يونيو 2020 |
السعر السابق السبت 06 يونيو 2020 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 17.45 | 17.42 | 0.18 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 0.56 | 0.56 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 0.54 | 0.54 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 0.52 | 0.52 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 0.51 | 0.50 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 0.45 | 0.45 | |
