mardi, 15 octobre 2024, 5:55 PM
Unité or | Le dong du Viêt-Nam | Dollar US |
---|---|---|
Once or | 66,423,009.74 | 2,662.92 |
Gramme d'or Carat 24k | 2,135,788.09 | 85.62 |
Gramme d'or Carat 22k | 1,956,381.89 | 78.43 |
Gramme d'or Carat 21k | 1,868,814.58 | 74.92 |
Gramme d'or Carat 18k | 1,601,841.07 | 64.22 |
Gramme d'or Carat 14k | 1,249,436.04 | 50.09 |
Gramme d'or Carat 12k | 1,067,894.05 | 42.81 |
Gramme d'or Carat 10k | 890,623.64 | 35.71 |
Gramme d'or Carat 9k | 800,920.54 | 32.11 |
Gramme d'or Carat 8k | 711,217.44 | 28.51 |
Au Vietnam, l'or est bien plus qu'un simple métal précieux; c'est un symbole de richesse et de statut social. Les karats d'or les plus courants sont le 24 karats, le 18 karats et le 14 karats.
Le 24 karats est l'or pur, représentant 99.9% d'or. Il est très prisé pour les cérémonies de mariage et les cadeaux de valeur, car il est synonyme de prospérité et de longévité. L'or 24 karats est souvent utilisé pour fabriquer des bijoux traditionnels et des lingots d'or.
Ensuite, nous avons le 18 karats, qui contient 75% d'or et 25% d'autres métaux tels que l'argent ou le cuivre. Cette variété est populaire pour les bijoux modernes, car elle allie durabilité et éclat. Les bijoutiers peuvent créer des designs plus complexes avec l'or 18 karats, ce qui en fait un choix apprécié par de nombreux consommateurs.
Enfin, le 14 karats contient 58.3% d'or. Bien que moins courant que le 24 et le 18 karats, il est souvent utilisé pour des bijoux plus abordables, sans sacrifier l'apparence. Il reste un choix populaire parmi les jeunes générations.
Au Vietnam, le prix de l'or est influencé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le prix international de l'or joue un rôle crucial. Lorsque le prix de l'or augmente sur les marchés mondiaux, le prix local suit généralement cette tendance. En vertu de cette liaison, les fluctuations des devises, notamment le dollar américain, impactent également le coût de l'or, car le Vietnam importe une grande partie de son or.
Ensuite, la demande et l'offre sur le marché local affectent significativement le prix. Pendant des périodes de fête ou d'événements spéciaux, la demande pour les bijoux en or augmente, ce qui peut faire monter les prix. De plus, les fluctuations du marché boursier et la situation économique générale du pays peuvent influencer les investissements dans l'or, considéré comme une valeur refuge en temps d'incertitude.
Enfin, la réglementation du gouvernement, y compris les taxes et les restrictions sur les importations, peut également jouer un rôle dans la détermination du prix de l'or au Vietnam. L'interaction de tous ces facteurs crée une dynamique unique qui détermine le prix de l'or sur le marché vietnamien.
Le marché de l'or au Vietnam fait souvent l'objet d'une grande attention, surtout en période d'incertitude économique. Selon les analystes, il est prévu que les prix de l'or continuent d'augmenter dans un avenir proche. Cette tendance est alimentée par plusieurs facteurs, notamment l'inflation, la volatilité des marchés boursiers et la demande croissante pour les actifs refuge.
En 2023, les prix de l'or au Vietnam ont connu des fluctuations, mais l'an prochain, on anticipe une hausse significative des prix, en réponse aux tensions géopolitiques et à la faiblesse des monnaies locales face au dollar américain. Les experts estiment que l'or pourrait atteindre des sommets historiques, dépassant ainsi les niveaux précédents enregistrés.
Les investisseurs vietnamiens, traditionnellement accoutumés à placer leur argent dans l'or, devraient continuer à surveiller ces changements. Les prévisions suggèrent que le prix de l'or pourrait atteindre 70 millions de VND par lượng d'ici la fin de l'année 2024, un seuil qui pourrait inciter davantage de personnes à investir dans ce métal précieux.
Date | Once or | Gramme d'or Carat 24 | Gramme d'or Carat 22 | Gramme d'or Carat 21 | Gramme d'or Carat 18 | Gramme d'or Carat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre 2024 | 66,009,436.84 | 2,122,489.93 | 1,945,459.38 | 1,856,805.54 | 1,591,355.76 | 1,238,450.97 |
11 octobre 2024 | 65,944,024.25 | 2,120,386.63 | 1,943,531.51 | 1,854,965.52 | 1,589,778.79 | 1,237,223.72 |
12 octobre 2024 | 66,010,636.39 | 2,122,528.50 | 1,945,494.74 | 1,856,839.28 | 1,591,384.68 | 1,238,473.48 |
11 octobre 2024 | 65,664,021.69 | 2,111,383.33 | 1,935,279.15 | 1,847,089.22 | 1,583,028.49 | 1,231,970.39 |
10 octobre 2024 | 64,895,560.35 | 2,086,673.97 | 1,912,630.72 | 1,825,472.86 | 1,564,502.42 | 1,217,552.73 |
9 octobre 2024 | 65,006,544.78 | 2,090,242.60 | 1,915,901.70 | 1,828,594.79 | 1,567,178.03 | 1,219,634.99 |
8 octobre 2024 | 65,701,058.72 | 2,112,574.24 | 1,936,370.73 | 1,848,131.05 | 1,583,921.38 | 1,232,665.27 |
7 octobre 2024 | 65,734,127.51 | 2,113,637.54 | 1,937,345.34 | 1,849,061.25 | 1,584,718.60 | 1,233,285.69 |
6 octobre 2024 | 65,702,919.62 | 2,112,634.07 | 1,936,425.57 | 1,848,183.39 | 1,583,966.24 | 1,232,700.18 |
5 octobre 2024 | 65,702,919.62 | 2,112,634.07 | 1,936,425.57 | 1,848,183.39 | 1,583,966.24 | 1,232,700.18 |
4 octobre 2024 | 65,999,999.43 | 2,122,186.48 | 1,945,181.24 | 1,856,540.07 | 1,591,128.24 | 1,238,273.91 |
3 octobre 2024 | 65,636,606.62 | 2,110,501.82 | 1,934,471.16 | 1,846,318.05 | 1,582,367.57 | 1,231,456.03 |
2 octobre 2024 | 65,437,667.63 | 2,104,105.07 | 1,928,607.95 | 1,840,722.01 | 1,577,571.54 | 1,227,723.60 |
1 octobre 2024 | 64,841,687.87 | 2,084,941.73 | 1,911,042.97 | 1,823,957.46 | 1,563,203.66 | 1,216,541.99 |
30 septembre 2024 | 65,348,402.37 | 2,101,234.80 | 1,925,977.08 | 1,838,211.04 | 1,575,419.54 | 1,226,048.82 |
29 septembre 2024 | 65,278,516.43 | 2,098,987.67 | 1,923,917.37 | 1,836,245.19 | 1,573,734.73 | 1,224,737.64 |
28 septembre 2024 | 65,278,516.43 | 2,098,987.67 | 1,923,917.37 | 1,836,245.19 | 1,573,734.73 | 1,224,737.64 |
27 septembre 2024 | 65,788,770.82 | 2,115,394.56 | 1,938,955.82 | 1,850,598.34 | 1,586,035.94 | 1,234,310.90 |
26 septembre 2024 | 65,505,317.25 | 2,106,280.30 | 1,930,601.75 | 1,842,624.96 | 1,579,202.44 | 1,228,992.82 |
25 septembre 2024 | 65,312,498.11 | 2,100,080.33 | 1,924,918.90 | 1,837,201.07 | 1,574,553.96 | 1,225,375.20 |
24 septembre 2024 | 64,927,439.84 | 2,087,699.03 | 1,913,570.29 | 1,826,369.62 | 1,565,270.97 | 1,218,150.84 |
23 septembre 2024 | 64,544,620.99 | 2,075,389.74 | 1,902,287.68 | 1,815,601.15 | 1,556,041.97 | 1,210,968.50 |
22 septembre 2024 | 64,580,054.06 | 2,076,529.07 | 1,903,331.98 | 1,816,597.86 | 1,556,896.19 | 1,211,633.28 |
21 septembre 2024 | 64,580,054.06 | 2,076,529.07 | 1,903,331.98 | 1,816,597.86 | 1,556,896.19 | 1,211,633.28 |
20 septembre 2024 | 63,575,129.58 | 2,044,216.39 | 1,873,714.40 | 1,788,329.95 | 1,532,669.47 | 1,192,779.17 |
19 septembre 2024 | 63,192,307.52 | 2,031,906.99 | 1,862,431.70 | 1,777,561.39 | 1,523,440.39 | 1,185,596.76 |
18 septembre 2024 | 63,262,820.34 | 2,034,174.29 | 1,864,509.88 | 1,779,544.88 | 1,525,140.32 | 1,186,919.71 |
17 septembre 2024 | 63,440,723.97 | 2,039,894.66 | 1,869,753.14 | 1,784,549.20 | 1,529,429.22 | 1,190,257.49 |
16 septembre 2024 | 63,501,290.79 | 2,041,842.15 | 1,871,538.19 | 1,786,252.91 | 1,530,889.36 | 1,191,393.82 |
15 septembre 2024 | 63,423,771.41 | 2,039,349.56 | 1,869,253.50 | 1,784,072.33 | 1,529,020.53 | 1,189,939.43 |
Au Vietnam, les frais de fabrication de l'or varient en fonction des bijoutiers et des types de produits. En général, ces frais représentent environ 10 à 15 % du prix au gramme de l'or. Par exemple, si le prix de l'or est de 5 000 000 VND par gramme, cela signifie que les charges de fabrication peuvent être comprises entre 500 000 et 750 000 VND par gramme selon le pourcentage appliqué.
Les frais de fabrication comprennent les coûts de main-d'œuvre, les matériaux supplémentaires, ainsi que les coûts d'exploitation des ateliers de fabrication. Il est important de noter que ces frais peuvent fluctuer en fonction de la demande sur le marché, de la qualité de l'artisanat et du type de bijou que vous souhaitez acheter. Pour un bijou en or de haute qualité, ces frais peuvent être légèrement supérieurs, tandis que pour des produits plus standards, ils peuvent être moins élevés.
Les consommateurs doivent donc être conscients de ces coûts additionnels lorsqu'ils achètent de l'or au Vietnam, afin de faire un choix éclairé dans leurs investissements.