الاثنين, 2 ديسمبر 2024, 11:41 ص
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,594.56 | 2,645.10 |
جرام الذهب عيار 24k | 308.51 | 85.05 |
جرام الذهب عيار 22k | 282.59 | 77.91 |
جرام الذهب عيار 21k | 269.94 | 74.42 |
جرام الذهب عيار 18k | 231.38 | 63.79 |
جرام الذهب عيار 14k | 180.48 | 49.76 |
جرام الذهب عيار 12k | 154.25 | 42.53 |
جرام الذهب عيار 10k | 128.65 | 35.47 |
جرام الذهب عيار 9k | 115.69 | 31.89 |
جرام الذهب عيار 8k | 102.73 | 28.32 |
في إسرائيل، يتم استخدام عدة عيارات من الذهب، حيث تعتبر العيارات المختلفة مهمة للمستهلكين والمصنعين على حد سواء.
العيار 14 هو الأكثر شيوعًا في السوق الإسرائيلية. يتمتع هذا العيار بشعبية واسعة نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، حيث يتكون من 58.3% من الذهب الخالص. يُستخدم هذا العيار في المجوهرات مثل الخواتم والقلائد.
يليه العيار 18، الذي يتكون من 75% ذهب خالص، ويُعتبر خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن جودة أعلى. يستخدم هذا العيار في المجوهرات الفاخرة ويظهر بمظهر لامع وجميل.
بعد ذلك يأتي العيار 22، الذي يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص، ويُستخدم غالبًا في المشغولات الذهبية التقليدية. يفضله البعض لأصالته، على الرغم من أن سعره يكون مرتفعًا.
أما العيار 24، الذي يتكون من 99.9% من الذهب الخالص، فنادرًا ما يُستخدم في المجوهرات اليومية، حيث إنه أكثر ليونة وليس عمليًا للاستخدام اليومي. غالبًا ما يُباع كأوقية ذهب خام.
يعتبر سعر الذهب في إسرائيل مدفوعًا بعدة عوامل مهمة تعكس العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. تُعتبر الأسواق العالمية للذهب واحدة من المصادر الأساسية لتحديد السعر، حيث تتأثر أسعار الذهب العالمية بتغيرات العرض والطلب. الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا يلعب دورًا في تحديد السعر، حيث أن قوة الشيكل أو ضعفه يؤثر على كلفة شراء الذهب. على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة الشيكل، فإن سعر الذهب بالشيكل قد يرتفع.
علاوة على ذلك، الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة، بما في ذلك الاستقرار في الشرق الأوسط، تؤثر بشكل كبير على الطلب على الذهب كملاذ آمن. عندما يسود عدم الاستقرار، يميل المستثمرون إلى شراء الذهب، مما يزيد من سعره.
بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسعار الذهب بالأسعار المحلية للذهب، والتي تُحدد من قبل تجار الذهب في السوق. المصادر والتكاليف المرتبطة بالاستيراد، مثل الضرائب والجمارك، تلعب أيضًا دورًا في تحديد السعر النهائي للمستهلكين. لذا فإن سعر الذهب في إسرائيل هو نتاج تفاعل معقد بين الظروف العالمية والمحلية.
تشهد أسعار الذهب في إسرائيل تقلبات ملحوظة نتيجة عدة عوامل اقتصادية وسياسية. في الآونة الأخيرة، ازدادت الطلبات على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. تتوقع العديد من التوقعات أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، خاصةً مع تزايد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
يعتبر المستثمرون الذهب وسيلة للحماية من المخاطر الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه. تتأثر الأسعار أيضاً بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يسعى المستثمرون إلى تأمين أصولهم في أوقات الاضطراب.
وفقًا للبعض من المحللين، إذا استمر الاتجاه الحالي، قد يصل سعر أونصة الذهب إلى مستويات جديدة في الأشهر القليلة القادمة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر، لأن الأسعار يمكن أن تتقلب بسبب العديد من العوامل مثل قرارات البنوك المركزية والاحتياطيات العالمية.
في النهاية، يبقى الذهب خيارًا استثماريًا شائعًا مع توقعات إيجابية مستقبلية، ولكن يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للسوق.
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ديسمبر 2024 | 9,639.47 | 309.95 | 284.10 | 271.15 | 232.39 | 180.85 |
30 نوفمبر 2024 | 9,639.47 | 309.95 | 284.10 | 271.15 | 232.39 | 180.85 |
29 نوفمبر 2024 | 9,712.29 | 312.29 | 286.24 | 273.20 | 234.14 | 182.22 |
28 نوفمبر 2024 | 9,627.15 | 309.55 | 283.74 | 270.81 | 232.09 | 180.62 |
27 نوفمبر 2024 | 9,614.01 | 309.13 | 283.35 | 270.44 | 231.77 | 180.38 |
26 نوفمبر 2024 | 9,563.38 | 307.50 | 281.86 | 269.01 | 230.55 | 179.43 |
25 نوفمبر 2024 | 9,933.31 | 319.40 | 292.76 | 279.42 | 239.47 | 186.37 |
24 نوفمبر 2024 | 10,074.77 | 323.95 | 296.93 | 283.40 | 242.88 | 189.02 |
23 نوفمبر 2024 | 10,074.77 | 323.95 | 296.93 | 283.40 | 242.88 | 189.02 |
22 نوفمبر 2024 | 9,981.72 | 320.96 | 294.19 | 280.78 | 240.64 | 187.27 |
21 نوفمبر 2024 | 9,930.42 | 319.31 | 292.67 | 279.34 | 239.40 | 186.31 |
20 نوفمبر 2024 | 9,862.08 | 317.11 | 290.66 | 277.41 | 237.76 | 185.03 |
19 نوفمبر 2024 | 9,800.59 | 315.13 | 288.85 | 275.68 | 236.27 | 183.88 |
18 نوفمبر 2024 | 9,695.50 | 311.75 | 285.75 | 272.73 | 233.74 | 181.90 |
17 نوفمبر 2024 | 9,593.34 | 308.47 | 282.74 | 269.85 | 231.28 | 179.99 |
16 نوفمبر 2024 | 9,587.89 | 308.29 | 282.58 | 269.70 | 231.14 | 179.89 |
15 نوفمبر 2024 | 9,595.19 | 308.53 | 282.79 | 269.91 | 231.32 | 180.02 |
14 نوفمبر 2024 | 9,618.00 | 309.26 | 283.47 | 270.55 | 231.87 | 180.45 |
13 نوفمبر 2024 | 9,790.41 | 314.80 | 288.55 | 275.40 | 236.03 | 183.68 |
12 نوفمبر 2024 | 9,806.91 | 315.33 | 289.03 | 275.86 | 236.42 | 183.99 |
11 نوفمبر 2024 | 9,975.26 | 320.75 | 294.00 | 280.60 | 240.48 | 187.15 |
10 نوفمبر 2024 | 10,013.15 | 321.97 | 295.11 | 281.66 | 241.40 | 187.86 |
9 نوفمبر 2024 | 10,012.13 | 321.93 | 295.08 | 281.64 | 241.37 | 187.84 |
8 نوفمبر 2024 | 10,025.90 | 322.38 | 295.49 | 282.02 | 241.70 | 188.10 |
7 نوفمبر 2024 | 9,933.18 | 319.39 | 292.76 | 279.41 | 239.47 | 186.36 |
6 نوفمبر 2024 | 10,265.74 | 330.09 | 302.56 | 288.77 | 247.49 | 192.60 |
5 نوفمبر 2024 | 10,255.41 | 329.76 | 302.25 | 288.48 | 247.24 | 192.41 |
4 نوفمبر 2024 | 10,233.15 | 329.04 | 301.60 | 287.85 | 246.70 | 191.99 |
3 نوفمبر 2024 | 10,212.68 | 328.38 | 300.99 | 287.28 | 246.21 | 191.61 |
2 نوفمبر 2024 | 10,205.86 | 328.16 | 300.79 | 287.08 | 246.04 | 191.48 |
سعر مصنعية الذهب في إسرائيل يُمثل تكلفة إضافية يتم احتسابها على سعر جرام الذهب الخام. بشكل عام، هذه المصنعية تُعتبر نسبة مئوية من سعر الجرام، حيث تتراوح عادةً بين 5% إلى 10% حسب ورشة الصياغة والمصنوعات المستخدمة. في بعض الحالات، يمكن أن تصل نسبة المصنعية إلى 15% في حال كانت القطعة ذهبية فاخرة أو تحتوي على تصميمات معقدة.
على سبيل المثال، إذا كان سعر جرام الذهب في السوق حوالي 200 شيكل، فإن مصنعية الذهب يمكن أن تكون في حدود 10 شيكل تقريبًا لكل جرام. وبالتالي، فإن سعر الجرام الواحد بعد إضافة المصنعية سيكون حوالي 210 شيكل. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف من يوم لآخر حسب تغيرات السوق، وبالتالي من المهم متابعة الأسعار بانتظام.
عند الشراء، يُنصح دائمًا بالاستفسار عن نسبة المصنعية المحددة قبل اتخاذ القرار، حيث أن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إجمالي تكلفة الشراء النهائية.