الأربعاء, 6 نوفمبر 2024, 8:11 م
وحدة الذهب | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,889.96 | 2,665.14 |
جرام الذهب عيار 24k | 60.77 | 85.70 |
جرام الذهب عيار 22k | 55.67 | 78.50 |
جرام الذهب عيار 21k | 53.17 | 74.98 |
جرام الذهب عيار 18k | 45.58 | 64.27 |
جرام الذهب عيار 14k | 35.55 | 50.13 |
جرام الذهب عيار 12k | 30.39 | 42.85 |
جرام الذهب عيار 10k | 25.34 | 35.74 |
جرام الذهب عيار 9k | 22.79 | 32.14 |
جرام الذهب عيار 8k | 20.24 | 28.54 |
في الأردن، يُعتبر الذهب رمزًا للجمال والمكانة الاجتماعية، وتتوفر عدة عيارات منه. من بين هذه العيارات، يأتي عيار 21 في المقدمة كالأكثر شيوعًا. يتميز هذا العيار بمكوناته التي تحتوي على 87.5% من الذهب الخالص، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكثير من الناس لما يوفره من توازن بين الجودة والسعر.
بعد عيار 21، يأتي عيار 18، الذي يشكل 75% من الذهب الخالص. يتميز هذا العيار بجاذبيته للأشخاص الذين يبحثون عن مجوهرات أقل تكلفة ولكن لا تزال تحتفظ بمظهر الذهب.
وفي المرتبة الأقل شيوعًا، يوجد عيار 14، والذي يحتوي على 58.3% من الذهب الخالص. يستخدم هذا العيار بشكل أساسي في تصنيع بعض الأنواع من المجوهرات، لكنه أقل شيوعًا بين المستهلكين مقارنةً بالعيارات الأخرى.
بشكل عام، تعكس عيارات الذهب المختلفة الأذواق والمتطلبات المختلفة للمستهلكين في السوق الأردني، حيث يفضل البعض العيارات الأعلى للحصول على فخامة وجودة أعلى.
تحديد سعر الذهب في الأردن يتأثر بعدة عوامل رئيسية. أولاً، يتبع سعر الذهب في الأردن أسعار الذهب العالمية، والتي تحددها عدة عوامل مثل العرض والطلب، والتغيرات الاقتصادية، والتوترات السياسية. ثانياً، يتم تداول الذهب من خلال البورصات العالمية مثل بورصة نيويورك ولندن، حيث تُحدد الأسعار بالدولار الأمريكي. لذلك، أي تغيير في سعر الذهب عالمياً يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في الأردن.
ثالثاً، تعتبر قيمة الدينار الأردني مقابل الدولار من العوامل الهامة، حيث أن أي تقلبات في سعر الصرف تؤثر على تكلفة استيراد الذهب. إذا تراجع سعر الدينار، فإن أسعار الذهب ترتفع، والعكس صحيح. رابعاً، **العرض والطلب** المحلي أيضاً لهما تأثير كبير؛ في حالات زيادة الطلب على الذهب، قد يرتفع السعر محلياً حتى مع ثبات الأسعار عالمياً.
أخيراً، **توجد تكاليف إضافية** مثل تكاليف التصنيع والنقل، والتي تُضاف إلى سعر الذهب عند بيعه للمستهلكين. لذا، من المهم أن يكون المستهلكون على دراية بالعوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في السوق الأردني.
تشهد أسعار الذهب في الأردن تقلبات مستمرة تأثراً بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين، خاصة في الأوقات التي تعاني فيها الأسواق من عدم الاستقرار.
وفقاً للتحليلات المالية الحالية، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في الأردن خلال الفترة القادمة. يعود ذلك إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم في الأسواق. يتوقع الخبراء أن يسجل الذهب مستويات جديدة نتيجة تراجع قيمة العملات وارتفاع تكاليف الإنتاج.
علاوة على ذلك، فإن السياسات النقدية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات أسعار الذهب في الأسواق العالمية. في حال استمرت البنوك المركزية في توسيع برامج التحفيز، فإن ذلك بدوره سيدفع المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب.
بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المحيطة، فإن المستثمرين في الأردن قد يجدون في شراء الذهب استراتيجية جيدة للتنويع والاحتفاظ بقيمة استثماراتهم. من المهم متابعة الأخبار والتقارير الاقتصادية للحصول على صورة واضحة عن اتجاهات السوق.
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 نوفمبر 2024 | 1,939.44 | 62.36 | 57.16 | 54.56 | 46.76 | 36.39 |
4 نوفمبر 2024 | 1,944.38 | 62.52 | 57.31 | 54.69 | 46.88 | 36.48 |
3 نوفمبر 2024 | 1,940.49 | 62.40 | 57.19 | 54.58 | 46.78 | 36.41 |
2 نوفمبر 2024 | 1,939.23 | 62.35 | 57.15 | 54.55 | 46.75 | 36.38 |
1 نوفمبر 2024 | 1,952.37 | 62.78 | 57.54 | 54.92 | 47.07 | 36.63 |
31 أكتوبر 2024 | 1,974.82 | 63.50 | 58.20 | 55.55 | 47.61 | 37.05 |
29 أكتوبر 2024 | 1,952.21 | 62.77 | 57.54 | 54.91 | 47.06 | 36.63 |
28 أكتوبر 2024 | 1,938.24 | 62.32 | 57.12 | 54.52 | 46.73 | 36.36 |
27 أكتوبر 2024 | 1,947.72 | 62.63 | 57.40 | 54.79 | 46.96 | 36.54 |
26 أكتوبر 2024 | 1,946.28 | 62.58 | 57.36 | 54.75 | 46.92 | 36.52 |
25 أكتوبر 2024 | 1,933.96 | 62.19 | 57.00 | 54.40 | 46.62 | 36.28 |
24 أكتوبر 2024 | 1,939.16 | 62.35 | 57.15 | 54.55 | 46.75 | 36.38 |
23 أكتوبر 2024 | 1,924.95 | 61.90 | 56.73 | 54.15 | 46.41 | 36.12 |
18 أكتوبر 2024 | 1,922.69 | 61.82 | 56.67 | 54.08 | 46.35 | 36.07 |
17 أكتوبر 2024 | 1,899.62 | 61.08 | 55.99 | 53.44 | 45.80 | 35.64 |
16 أكتوبر 2024 | 1,889.90 | 60.77 | 55.70 | 53.16 | 45.56 | 35.46 |
15 أكتوبر 2024 | 1,872.47 | 60.21 | 55.19 | 52.67 | 45.14 | 35.13 |
14 أكتوبر 2024 | 1,884.29 | 60.59 | 55.53 | 53.00 | 45.43 | 35.35 |
11 أكتوبر 2024 | 1,882.42 | 60.53 | 55.48 | 52.95 | 45.38 | 35.32 |
12 أكتوبر 2024 | 1,884.32 | 60.59 | 55.54 | 53.00 | 45.43 | 35.35 |
11 أكتوبر 2024 | 1,874.87 | 60.29 | 55.26 | 52.74 | 45.20 | 35.18 |
10 أكتوبر 2024 | 1,850.39 | 59.50 | 54.54 | 52.05 | 44.61 | 34.72 |
9 أكتوبر 2024 | 1,855.24 | 59.65 | 54.68 | 52.19 | 44.73 | 34.81 |
8 أكتوبر 2024 | 1,874.87 | 60.29 | 55.26 | 52.74 | 45.20 | 35.18 |
7 أكتوبر 2024 | 1,874.34 | 60.27 | 55.24 | 52.72 | 45.19 | 35.17 |
6 أكتوبر 2024 | 1,879.32 | 60.43 | 55.39 | 52.86 | 45.31 | 35.26 |
5 أكتوبر 2024 | 1,879.32 | 60.43 | 55.39 | 52.86 | 45.31 | 35.26 |
4 أكتوبر 2024 | 1,889.86 | 60.77 | 55.70 | 53.16 | 45.56 | 35.46 |
3 أكتوبر 2024 | 1,879.84 | 60.44 | 55.40 | 52.88 | 45.32 | 35.27 |
2 أكتوبر 2024 | 1,879.84 | 60.44 | 55.40 | 52.88 | 45.32 | 35.27 |
يعتبر سعر مصنعية الذهب في الأردن من أهم العوامل التي تؤثر على شراء الذهب في السوق المحلي. يتم حساب مصنعية الذهب كنسبة مئوية من سعر gram الذهب. عادةً ما تتراوح نسبة مصنعية الذهب في الأردن بين 3% إلى 10% من سعر gram الذهب، وذلك يعتمد على مكان الشراء ونوع المصاغ.
على سبيل المثال، إذا كان سعر gram الذهب 40 ديناراً أردنياً، فإن سعر المصنعية قد يتراوح بين 1.2 دينار إلى 4 دينار للجرام حسب النسبة المحددة. وبالتالي، يمكن أن تكون المصنعية في بعض المحلات تتراوح في المتوسط حوالي 2 دينار لكل جرام.
من المهم للمشتري أن يأخذ في اعتباره سعر المصنعية عند النظر في شراء الذهب، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التكلفة النهائية. كما يجب على المشترين البحث عن المحلات التي تقدم مصنعية تنافسية لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل أموالهم.