أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
أسعار الذهب في الإمارات (AED)آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2013 11:00 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
|||
| وحدة الذهب | السعر الحالي الجمعة 24 مايو 2013 |
السعر السابق الخميس 23 مايو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 5,105.19 | 5,023.51 | 1.63 % | جرام الذهب عيار 24 | 164.15 | 161.53 |
| جرام الذهب عيار 22 | 150.46 | 148.06 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 143.61 | 141.31 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 123.08 | 121.11 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 95.78 | 94.25 | |
| جرام الذهب عيار 12 | 82.08 | 80.76 | |
| جرام الذهب عيار 10 | 68.40 | 67.30 | |
فيما يلي اسعار الذهب كما وردت في الاسواق المحلية و الصاغة في الإمارات وفقا للتاريخ المذكور ادناه
| UAE GOLD RATE (AED) | |||||
|
|||||
| TYPE | Morning | Evening | Yesterday | ||
| TT | Bar | 19360 | 19360 | 19295 | |
| 24 | Carat | 168.00 | 168.00 | 167.50 | |
| 22 | Carat | 158.75 | 158.75 | 158.25 | |
| 18 | Carat | 128.75 | 128.75 | 128.25 | |
| Source: Dubai Gold & Jewellery Group | |||||
منحنى أسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالدرهم الإماراتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب* | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-مايو | 5,023.51 | 1,130.69 | 161.53 | 148.06 | 141.31 | 121.11 | 94.25 |
| 22-مايو | 5,057.00 | 1,138.23 | 162.60 | 149.04 | 142.25 | 121.91 | 94.88 |
| 21-مايو | 5,111.04 | 1,150.40 | 164.34 | 150.63 | 143.77 | 123.22 | 95.89 |
| 20-مايو | 4,938.95 | 1,111.66 | 158.81 | 145.56 | 138.93 | 119.07 | 92.66 |
| 19-مايو | 4,995.51 | 1,124.39 | 160.63 | 147.23 | 140.52 | 120.43 | 93.72 |
| 18-مايو | 4,995.51 | 1,124.39 | 160.63 | 147.23 | 140.52 | 120.43 | 93.72 |
| 17-مايو | 5,065.02 | 1,140.04 | 162.86 | 149.28 | 142.48 | 122.11 | 95.03 |
| 16-مايو | 5,121.69 | 1,152.79 | 164.68 | 150.95 | 144.07 | 123.47 | 96.09 |
| 15-مايو | 5,237.17 | 1,178.78 | 168.40 | 154.35 | 147.32 | 126.26 | 98.26 |
| 14-مايو | 5,291.41 | 1,190.99 | 170.14 | 155.95 | 148.84 | 127.57 | 99.28 |
| 13-مايو | 5,254.62 | 1,182.71 | 168.96 | 154.87 | 147.81 | 126.68 | 98.59 |
| 12-مايو | 5,318.27 | 1,197.04 | 171.01 | 156.74 | 149.60 | 128.21 | 99.78 |
| 11-مايو | 5,317.98 | 1,196.97 | 171.00 | 156.73 | 149.59 | 128.21 | 99.77 |
| 10-مايو | 5,367.73 | 1,208.17 | 172.60 | 158.20 | 150.99 | 129.41 | 100.71 |
| 09-مايو | 5,413.04 | 1,218.37 | 174.05 | 159.54 | 152.27 | 130.50 | 101.56 |
| 08-مايو | 5,346.80 | 1,203.46 | 171.92 | 157.58 | 150.40 | 128.90 | 100.32 |
| 07-مايو | 5,384.16 | 1,211.87 | 173.12 | 158.68 | 151.45 | 129.80 | 101.02 |
| 06-مايو | 5,420.39 | 1,220.02 | 174.29 | 159.75 | 152.47 | 130.67 | 101.70 |
| 05-مايو | 5,401.15 | 1,215.69 | 173.67 | 159.19 | 151.93 | 130.21 | 101.33 |
| 04-مايو | 5,401.74 | 1,215.82 | 173.69 | 159.20 | 151.95 | 130.23 | 101.35 |
| 03-مايو | 5,411.09 | 1,217.93 | 173.99 | 159.48 | 152.21 | 130.45 | 101.52 |
| 02-مايو | 5,340.92 | 1,202.14 | 171.73 | 157.41 | 150.24 | 128.76 | 100.20 |
| 01-مايو | 5,418.56 | 1,219.61 | 174.23 | 159.70 | 152.42 | 130.63 | 101.66 |
| 30-أبريل | 5,400.35 | 1,215.51 | 173.64 | 159.16 | 151.91 | 130.19 | 101.32 |
| 29-أبريل | 5,394.08 | 1,214.10 | 173.44 | 158.98 | 151.73 | 130.04 | 101.20 |
| 28-أبريل | 5,363.92 | 1,207.31 | 172.47 | 158.09 | 150.88 | 129.31 | 100.64 |
| 27-أبريل | 5,363.92 | 1,207.31 | 172.47 | 158.09 | 150.88 | 129.31 | 100.64 |
| 26-أبريل | 5,421.82 | 1,220.35 | 174.34 | 159.79 | 152.51 | 130.71 | 101.72 |
| 25-أبريل | 5,305.99 | 1,194.27 | 170.61 | 156.38 | 149.25 | 127.92 | 99.55 |
| 24-أبريل | 5,226.49 | 1,176.38 | 168.05 | 154.04 | 147.02 | 126.00 | 98.06 |
| 23-أبريل | 5,236.26 | 1,178.58 | 168.37 | 154.33 | 147.29 | 126.24 | 98.24 |
تفاصيل أسعار الذهب بالدرهم الإماراتي للأوقية
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 5,101.1318 |
| Ask: | 5,099.6426 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
أسعار الفضة اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED) حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
أسعار الفضة في الإمارات (AED)آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2013 11:00 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
| وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الجمعة 24 مايو 2013 |
السعر السابق الخميس 23 مايو 2013 |
نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| أوقية الفضة | 82.78 | 81.32 | 1.80 % | |
| جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 2.66 | 2.61 | |
| جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 2.55 | 2.50 | |
| جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 2.46 | 2.42 | |
| جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 2.40 | 2.35 | |
| جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 2.13 | 2.09 | |
منحنى أسعار الفضة في الإمارات