أونصة الذهب
3,954.65
H:4,018.71 | L:3,953.73
جرام 24
127.16
H:129.22 | L:127.13
جرام 22
116.56
H:118.45 | L:116.54
جرام 21
111.26
H:113.07 | L:111.24
أونصة الفضة
49.99
H:52.06 | L:49.95
فضة كجم
1,607.23
H:1,673.79 | L:1,606.01

أسعار الذهب عيار 12 في جمهورية الدومينيكان اليوم

الجمعة, 30 أكتوبر 2026, 1:38 م

مباشر
119,321.43 بيزو دومينيكاني/أونصة عيار 12
3,836.18 بيزو دومينيكاني/جرام عيار 12
3,836,184.10 بيزو دومينيكاني/كيلوغرام عيار 12
44,745.54 بيزو دومينيكاني/تولا عيار 12

سعر الذهب عيار عيار 12 في جمهورية الدومينيكان هو 3,836.18 بيزو دومينيكاني لكل غرام عيار 12, 119,321.43 بيزو دومينيكاني لكل أونصة عيار 12, 44,745.54 بيزو دومينيكاني لكل تولة عيار 12, 3,836,184.10 بيزو دومينيكاني لكل كيلوجرام عيار 12.

اليوم، انخفض سعر الذهب بمقدار -71.41 بيزو دومينيكاني لكل جرام عيار 12 (-1.83%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب هبط بمقدار 7.40%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+137.1%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا هابط بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 3,836.18 بيزو دومينيكاني لكل جرام عيار 12.
قد تجذب الانخفاضات الأخيرة المستثمرين على المدى الطويل الباحثين عن فرص للدخول إلى السوق.

سعر الذهب في جمهورية الدومينيكان بالبيزو الدومينيكي لكل عيار 12

وحدة الذهب بيزو دومينيكاني دولار أمريكي
الذهب عيار 12 أونصة 119,321.43 1,967.28
الذهب عيار 12 جرام 3,836.18 63.25
الذهب عيار 12 كيلوغرام 3,836,184.10 63,248.05
الذهب عيار 12 تولا 44,745.54 737.73

مؤشرات أسعار الذهب اليومية في جمهورية الدومينيكان

الذهب عيار 12 جرام اليوم
سعر البيع 3,835.99 DOP
سعر الشراء 3,836.38 DOP
سعر الفتح 3,907.59 DOP
التغير -71.41 DOP
نسبة التغير % -1.83%
العام السابق
الأعلى خلال شهر 4,114.74 DOP
الأقل خلال شهر 3,862.73 DOP
الأعلى خلال 6 شهور 4,515.41 DOP
الأقل خلال 6 شهور 3,738.93 DOP
الاعلى خلال عام 5,399.98 DOP
الأقل خلال عام 3,738.93 DOP

مخطط سعر الذهب في جمهورية الدومينيكان بالبيزو الدومينيكي لكل عيار 12 جرام

أسعار الذهب في جمهورية الدومينيكان في أكتوبر 2026 بالبيزو الدومينيكي لكل عيار 12

التاريخ الذهب أونصة عيار 12 الذهب جرام عيار 12 الذهب كيلوغرام عيار 12 الذهب تولا عيار 12
30 أكتوبر 2026 120,147.22 3,862.73 3,862,733.27 45,055.21
29 أكتوبر 2026 121,300.00 3,899.80 3,899,795.00 45,487.50
28 أكتوبر 2026 124,296.61 3,996.14 3,996,135.86 46,611.23
27 أكتوبر 2026 124,082.75 3,989.26 3,989,260.51 46,531.03
26 أكتوبر 2026 122,902.48 3,951.31 3,951,314.60 46,088.43
25 أكتوبر 2026 122,586.69 3,941.16 3,941,162.15 45,970.01
24 أكتوبر 2026 122,586.69 3,941.16 3,941,162.15 45,970.01
23 أكتوبر 2026 122,685.79 3,944.35 3,944,348.21 46,007.17
22 أكتوبر 2026 124,334.43 3,997.35 3,997,351.96 46,625.41
21 أكتوبر 2026 126,943.75 4,081.24 4,081,241.56 47,603.91
20 أكتوبر 2026 127,069.87 4,085.30 4,085,296.32 47,651.20
19 أكتوبر 2026 127,492.61 4,098.89 4,098,887.48 47,809.73
18 أكتوبر 2026 127,985.59 4,114.74 4,114,736.84 47,994.60
17 أكتوبر 2026 127,985.59 4,114.74 4,114,736.84 47,994.60
16 أكتوبر 2026 127,794.03 4,108.58 4,108,577.90 47,922.76
15 أكتوبر 2026 127,141.97 4,087.61 4,087,614.30 47,678.24
14 أكتوبر 2026 125,000.00 4,018.75 4,018,750.00 46,875.00
13 أكتوبر 2026 127,178.44 4,088.79 4,088,786.77 47,691.91
12 أكتوبر 2026 126,557.50 4,068.82 4,068,823.76 47,459.06
11 أكتوبر 2026 127,334.46 4,093.80 4,093,802.89 47,750.42
10 أكتوبر 2026 127,334.46 4,093.80 4,093,802.89 47,750.42
9 أكتوبر 2026 127,316.83 4,093.24 4,093,236.08 47,743.81
8 أكتوبر 2026 125,067.37 4,020.92 4,020,915.81 46,900.26
7 أكتوبر 2026 124,176.95 3,992.29 3,992,289.09 46,566.36
6 أكتوبر 2026 125,471.23 4,033.90 4,033,899.95 47,051.71
5 أكتوبر 2026 124,130.92 3,990.81 3,990,808.93 46,549.09
4 أكتوبر 2026 123,091.65 3,957.40 3,957,396.71 46,159.37
3 أكتوبر 2026 123,091.65 3,957.40 3,957,396.71 46,159.37
2 أكتوبر 2026 123,340.86 3,965.41 3,965,408.63 46,252.82
1 أكتوبر 2026 124,574.30 4,005.06 4,005,063.68 46,715.36

أداء الذهب بالبيزو الدومينيكي / عيار 12 جرام

المدة التاريخ السعر DOP/جرام عيار 12 التغير التغير %
1 يوم 2026-10-30 3,836.18 -71.41 -1.83%
1 أسبوع 2026-10-23 3,944.35 -108.16 -2.74%
30 يوم 2026-09-30 3,967.99 -131.80 -3.32%
6 شهور 2026-04-30 4,400.25 -564.07 -12.82%
1 سنة 2025-10-30 4,142.74 -306.55 -7.40%
5 سنوات 2021-10-30 1,617.67 +2,218.51 +137.14%
10 سنوات 2016-10-30 958.01 +2,878.17 +300.43%