سعر الذهب اليوم في بيرو بالسول البيروفي (PEN)

الخميس, 30 أكتوبر 2025, 9:15 ص

مباشر
13,593.94 سول بيروفي/أونصة
437.10 سول بيروفي/جرام عيار 24
327.83 سول بيروفي/جرام عيار 18
254.98 سول بيروفي/جرام عيار 14

سعر أونصة الذهب في بيرو هو 13,593.94 سول بيروفي للأونصة, سعر جرام الذهب 437.10 سول بيروفي للجرام قيراط 24, 400.68 سول بيروفي الجرام قيراط 22, 382.47 سول بيروفي الجرام قيراط 21, 327.83 سول بيروفي الجرام قيراط 18.

اليوم، ارتفع سعر الذهب بمقدار 67.17 سول بيروفي (+0.5%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, الذهب ارتفع بمقدار 28.13%. على مدى 5 سنوات, الذهب تحرّك بنسبة 98.2%. خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعدًا بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 13,468.89 سول بيروفي.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

سعر الذهب في بيرو بالسول البيروفي

وحدة الذهب سول بيروفي دولار أمريكي
أونصة الذهب 13,593.94 4,009.22
جرام الذهب عيار 24 437.10 128.91
جرام الذهب عيار 23 418.89 123.54
جرام الذهب عيار 22 400.68 118.17
جرام الذهب عيار 21 382.47 112.80
جرام الذهب عيار 18 327.83 96.69
جرام الذهب عيار 14 254.98 75.20
جرام الذهب عيار 12 218.55 64.46
جرام الذهب عيار 10 182.13 53.71
جرام الذهب عيار 9 163.91 48.34
جرام الذهب عيار 8 145.70 42.97
?>

شارت أسعار الذهب في بيرو

سعر سبائك الذهب في بيرو بالسول البيروفي

  • سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في بيرو: 2,185.52 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في بيرو: 4,371.04 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في بيرو: 8,742.08 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في بيرو: 21,855.21 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في بيرو: 43,710.42 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في بيرو: 109,276.06 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في بيرو: 218,552.12 سول بيروفي
  • سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في بيرو: 437,104.24 سول بيروفي

أسعار الذهب في بيرو في أكتوبر 2025 بالسول البيروفي

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
30 أكتوبر 2025 13,420.51 431.53 395.57 377.59 323.65 251.72
29 أكتوبر 2025 13,562.00 436.08 399.71 381.49 326.95 254.45
28 أكتوبر 2025 13,440.48 432.17 396.12 378.07 324.02 252.17
27 أكتوبر 2025 13,548.00 435.63 399.29 381.10 326.62 254.18
26 أكتوبر 2025 13,957.05 448.78 411.35 392.60 336.48 261.86
25 أكتوبر 2025 13,927.98 447.85 410.49 391.79 335.78 261.31
24 أكتوبر 2025 13,971.19 449.23 411.77 393.00 336.82 262.12
23 أكتوبر 2025 14,044.82 451.60 413.94 395.07 338.59 263.51
22 أكتوبر 2025 13,851.63 445.39 408.24 389.64 333.94 259.88
21 أكتوبر 2025 13,965.02 449.04 411.58 392.83 336.67 262.01
20 أكتوبر 2025 14,667.39 471.62 432.28 412.58 353.60 275.19
19 أكتوبر 2025 14,443.52 464.42 425.69 406.29 348.20 270.99
18 أكتوبر 2025 14,452.28 464.70 425.94 406.53 348.42 271.15
17 أكتوبر 2025 14,290.28 459.49 421.17 401.98 344.51 268.11
16 أكتوبر 2025 14,617.29 470.01 430.81 411.18 352.39 274.25
15 أكتوبر 2025 14,386.85 462.60 424.02 404.69 346.84 269.92
14 أكتوبر 2025 14,213.68 457.03 418.91 399.82 342.66 266.67
13 أكتوبر 2025 14,089.83 453.05 415.26 396.34 339.68 264.35
12 أكتوبر 2025 13,711.52 440.88 404.11 385.70 330.56 257.25
11 أكتوبر 2025 13,711.52 440.88 404.11 385.70 330.56 257.25
10 أكتوبر 2025 13,664.80 439.38 402.74 384.38 329.43 256.38
9 أكتوبر 2025 13,689.49 440.18 403.46 385.08 330.03 256.84
8 أكتوبر 2025 13,937.25 448.14 410.76 392.05 336.00 261.49
7 أكتوبر 2025 13,788.84 443.37 406.39 387.87 332.42 258.70
6 أكتوبر 2025 13,683.79 439.99 403.29 384.92 329.89 256.73
5 أكتوبر 2025 13,517.01 434.63 398.38 380.23 325.87 253.60
4 أكتوبر 2025 13,517.01 434.63 398.38 380.23 325.87 253.60
3 أكتوبر 2025 13,470.93 433.15 397.02 378.93 324.76 252.74
2 أكتوبر 2025 13,375.00 430.06 394.19 376.23 322.44 250.94
1 أكتوبر 2025 13,389.96 430.55 394.63 376.65 322.81 251.22
30 سبتمبر 2025 13,382.69 430.31 394.42 376.45 322.63 251.08

أداء الذهب بالسول البيروفي

المدة التاريخ السعر PEN/oz التغير التغير %
1 يوم 2025-10-30 13,468.89 +67.17 +0.50%
1 أسبوع 2025-10-23 14,044.82 -575.92 -4.10%
30 يوم 2025-09-30 13,382.69 +86.20 +0.64%
6 شهور 2025-04-30 12,140.73 +1,328.17 +10.94%
1 سنة 2024-10-30 10,511.67 +2,957.23 +28.13%
5 سنوات 2020-10-30 6,796.05 +6,672.84 +98.19%
10 سنوات 2015-10-30 3,744.39 +9,724.51 +259.71%