martes, 15 octubre 2024, 5:40 p. m.
Unité or | Sol peruano | Dólares Americanos |
---|---|---|
Once or | 9,938.24 | 2,664.56 |
gramo de oro Quilate 24k | 319.56 | 85.68 |
gramo de oro Quilate 22k | 292.71 | 78.48 |
gramo de oro Quilate 21k | 279.61 | 74.97 |
gramo de oro Quilate 18k | 239.67 | 64.26 |
gramo de oro Quilate 14k | 186.94 | 50.12 |
gramo de oro Quilate 12k | 159.78 | 42.84 |
gramo de oro Quilate 10k | 133.26 | 35.73 |
gramo de oro Quilate 9k | 119.83 | 32.13 |
gramo de oro Quilate 8k | 106.41 | 28.53 |
En Perú, el oro se clasifica en diferentes karatajes, siendo el más común el 18 quilates. Este karataje contiene un 75% de oro puro y es muy apreciado tanto para la fabricación de joyas como para la inversión. Su durabilidad y color amarillo intenso lo hacen muy popular entre los consumidores.
El siguiente karataje más utilizado es el 14 quilates, que contiene un 58.5% de oro puro. Este tipo de oro es frecuentemente empleado en joyería que exige resistencia y se ofrece a precios más accesibles que el oro de 18 quilates.
Menos común, pero aún presente en el mercado, está el 10 quilates, con un contenido de oro del 41.7%. Es usado principalmente en artículos de joyería más económicos y se caracteriza por su durabilidad y resistencia al desgaste.
Finalmente, el 22 quilates, que contiene un 91.6% de oro puro, es menos frecuente en joyería debido a su suavidad, aunque es valorado para inversiones y algunas piezas artesanales. Estos karatajes reflejan la variedad y preferencias del mercado peruano.
El precio del oro en Perú se determina por varios factores que influyen en el mercado nacional e internacional. En primer lugar, el precio internacional del oro, que es establecido en las principales bolsas de valores del mundo, juega un papel crucial. Este precio se ve afectado por la oferta y la demanda global, así como por las condiciones económicas y políticas. Por lo tanto, cualquier variación en el mercado internacional repercute directamente en el precio local del oro.
Además, el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el sol peruano también influye en el precio del oro en el país. Dado que el oro se cotiza principalmente en dólares, cualquier fluctuación en el tipo de cambio puede hacer que el oro sea más caro o más barato en el mercado peruano.
Otro factor importante es el costo de producción en las minas del país. Perú es uno de los mayores productores de oro en América Latina, y los costos de extracción, así como las regulaciones ambientales, afectan la disponibilidad y, por ende, el precio del oro. Finalmente, los inversores y el comportamiento especulativo en el mercado también pueden provocar cambios en el precio del oro, creando un ambiente dinámico en la economía peruana.
La proyección de los precios del oro en Perú para los próximos años es tema de gran interés, especialmente para inversionistas y la industria minera. Se espera que el precio del oro fluctúe debido a factores como la demanda global, los cambios en la política monetaria y la situación económica nacional e internacional.
Analistas anticipan que, mientras la inflación continúe siendo una preocupación global, el oro seguirá siendo visto como un refugio seguro. Esto podría llevar a un aumento en los precios del oro, beneficiando a los productores en Perú, un país rico en minerales y uno de los principales productores de oro en América del Sur.
Adicionalmente, la inestabilidad política en la región podría influir en el mercado, generando subidas en los precios. Los expertos sugieren que el oro podría ver un incremento de entre el 10% y el 20% en los próximos años, dependiendo de las condiciones tanto internas como externas.
Sin embargo, los inversionistas deben mantenerse alerta y realizar un análisis exhaustivo. En un mercado tan variable, una estrategia de diversificación podría ser clave para mitigar riesgos y maximizar retornos en un futuro incierto.
Date | Once or | gramo de oro Quilate 24 | gramo de oro Quilate 22 | gramo de oro Quilate 21 | gramo de oro Quilate 18 | gramo de oro Quilate 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 octubre 2024 | 9,844.23 | 316.53 | 290.13 | 276.91 | 237.32 | 184.69 |
14 octubre 2024 | 9,894.40 | 318.15 | 291.61 | 278.32 | 238.53 | 185.64 |
11 octubre 2024 | 9,884.59 | 317.83 | 291.32 | 278.05 | 238.30 | 185.45 |
12 octubre 2024 | 9,985.64 | 321.08 | 294.30 | 280.89 | 240.73 | 187.35 |
11 octubre 2024 | 9,855.71 | 316.90 | 290.47 | 277.24 | 237.60 | 184.91 |
10 octubre 2024 | 9,748.43 | 313.45 | 287.31 | 274.22 | 235.02 | 182.90 |
9 octubre 2024 | 9,760.86 | 313.85 | 287.68 | 274.57 | 235.31 | 183.13 |
8 octubre 2024 | 9,840.45 | 316.41 | 290.02 | 276.81 | 237.23 | 184.62 |
7 octubre 2024 | 9,906.32 | 318.53 | 291.96 | 278.66 | 238.82 | 185.86 |
6 octubre 2024 | 9,921.75 | 319.03 | 292.42 | 279.09 | 239.19 | 186.15 |
5 octubre 2024 | 9,921.75 | 319.03 | 292.42 | 279.09 | 239.19 | 186.15 |
4 octubre 2024 | 9,940.77 | 319.64 | 292.98 | 279.63 | 239.65 | 186.51 |
3 octubre 2024 | 9,874.01 | 317.49 | 291.01 | 277.75 | 238.04 | 185.25 |
2 octubre 2024 | 9,851.41 | 316.77 | 290.35 | 277.11 | 237.50 | 184.83 |
1 octubre 2024 | 9,847.70 | 316.65 | 290.24 | 277.01 | 237.41 | 184.76 |
30 septiembre 2024 | 9,906.30 | 318.53 | 291.96 | 278.66 | 238.82 | 185.86 |
29 septiembre 2024 | 9,944.56 | 319.76 | 293.09 | 279.73 | 239.74 | 186.58 |
28 septiembre 2024 | 9,944.56 | 319.76 | 293.09 | 279.73 | 239.74 | 186.58 |
27 septiembre 2024 | 10,016.18 | 322.06 | 295.20 | 281.75 | 241.47 | 187.92 |
26 septiembre 2024 | 10,060.58 | 323.49 | 296.51 | 283.00 | 242.54 | 188.75 |
25 septiembre 2024 | 9,976.41 | 320.78 | 294.03 | 280.63 | 240.51 | 187.17 |
24 septiembre 2024 | 9,924.27 | 319.11 | 292.49 | 279.16 | 239.25 | 186.20 |
23 septiembre 2024 | 9,838.82 | 316.36 | 289.97 | 276.76 | 237.19 | 184.59 |
22 septiembre 2024 | 9,822.36 | 315.83 | 289.49 | 276.30 | 236.80 | 184.28 |
21 septiembre 2024 | 9,822.36 | 315.83 | 289.49 | 276.30 | 236.80 | 184.28 |
20 septiembre 2024 | 9,734.48 | 313.01 | 286.90 | 273.83 | 234.68 | 182.64 |
19 septiembre 2024 | 9,665.26 | 310.78 | 284.86 | 271.88 | 233.01 | 181.34 |
18 septiembre 2024 | 9,633.33 | 309.75 | 283.92 | 270.98 | 232.24 | 180.74 |
17 septiembre 2024 | 9,741.93 | 313.25 | 287.12 | 274.03 | 234.86 | 182.78 |
16 septiembre 2024 | 9,745.01 | 313.34 | 287.21 | 274.12 | 234.93 | 182.83 |
En Perú, los costos de fabricación de oro son un factor importante a considerar al comprar joyería u otros productos de oro. Estos costos se expresan comúnmente como un porcentaje del precio por gramo del oro. En promedio, los cargos de fabricación suelen oscilar entre el 10% y el 25% del precio del oro en el mercado. Este porcentaje puede variar dependiendo del tipo de joya, el diseño, la complejidad y la marca.
Por ejemplo, si el precio del oro por gramo es de S/ 250 (sólo como referencia, ya que los precios fluctúan constantemente), un cargo de fabricación del 15% representaría un costo adicional de aproximadamente S/ 37.5 por gramo. Esto significa que el costo total por gramo, incluyendo fabricación, sería de S/ 287.5.
Es recomendable que los consumidores se informen sobre estos cargos antes de realizar una compra, ya que pueden influir significativamente en el costo final de las joyas. Adicionalmente, es aconsejable comparar precios y calidades entre distintos vendedores para encontrar la mejor opción.