هابط (3,700 - 3,950 USD)
المزيد عن التوقعات ⬇
أونصة الذهب
4,128.21
H:4,141.73 | L:4,106.14
جرام 24
132.74
H:133.17 | L:132.03
جرام 22
121.68
H:122.08 | L:121.03
جرام 21
116.15
H:116.53 | L:115.53
أونصة الفضة
57.44
H:57.98 | L:57.08
فضة كجم
1,846.91
H:1,864.28 | L:1,835.43

أسعار الذهب عيار 23 في اليابان اليوم

الأربعاء, 21 أكتوبر 2026, 3:21 م

مباشر
630,024.90 ين ياباني/أونصة عيار 23
20,255.30 ين ياباني/جرام عيار 23
20,255,300.58 ين ياباني/كيلوغرام عيار 23
236,259.34 ين ياباني/تولا عيار 23

سعر الذهب عيار عيار 23 في اليابان هو 20,255.30 ين ياباني لكل غرام عيار 23, 630,024.90 ين ياباني لكل أونصة عيار 23, 236,259.34 ين ياباني لكل تولة عيار 23, 20,255,300.58 ين ياباني لكل كيلوجرام عيار 23.

اليوم، ارتفع سعر الذهب بمقدار 46.53 ين ياباني لكل جرام عيار 23 (+0.23%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب ارتفع بمقدار 4.42%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+221.1%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعد بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 20,255.30 ين ياباني لكل جرام عيار 23.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

سعر الذهب في اليابان بالين الياباني لكل عيار 23

وحدة الذهب ين ياباني دولار أمريكي
الذهب عيار 23 أونصة 630,024.90 3,984.07
الذهب عيار 23 جرام 20,255.30 128.09
الذهب عيار 23 كيلوغرام 20,255,300.58 128,087.85
الذهب عيار 23 تولا 236,259.34 1,494.03

مؤشرات أسعار الذهب اليومية في اليابان

الذهب عيار 23 جرام اليوم
سعر البيع 20,254.29 JPY
سعر الشراء 20,256.31 JPY
أعلى سعر 20,351.99 JPY
أدنى سعر 20,106.40 JPY
سعر الفتح 20,201.87 JPY
سعر الإغلاق 20,253.86 JPY
التغير 53.43 JPY
نسبة التغير % 0.26%
العام السابق
الأعلى خلال شهر 21,241.10 JPY
الأقل خلال شهر 20,079.22 JPY
الأعلى خلال 6 شهور 23,329.20 JPY
الأقل خلال 6 شهور 19,643.50 JPY
الاعلى خلال عام 25,968.98 JPY
الأقل خلال عام 18,734.74 JPY

مخطط سعر الذهب في اليابان بالين الياباني لكل عيار 23 جرام

أسعار الذهب في اليابان في أكتوبر 2026 بالين الياباني لكل عيار 23

التاريخ الذهب أونصة عيار 23 الذهب جرام عيار 23 الذهب كيلوغرام عيار 23 الذهب تولا عيار 23
21 أكتوبر 2026 629,270.45 20,231.04 20,231,044.98 235,976.42
20 أكتوبر 2026 630,665.38 20,275.89 20,275,892.04 236,499.52
19 أكتوبر 2026 634,563.58 20,401.22 20,401,219.06 237,961.34
18 أكتوبر 2026 635,351.98 20,426.57 20,426,566.13 238,256.99
17 أكتوبر 2026 635,351.98 20,426.57 20,426,566.13 238,256.99
16 أكتوبر 2026 635,761.43 20,439.73 20,439,730.06 238,410.54
15 أكتوبر 2026 633,095.26 20,354.01 20,354,012.52 237,410.72
14 أكتوبر 2026 624,548.00 20,079.22 20,079,218.20 234,205.50
13 أكتوبر 2026 634,083.08 20,385.77 20,385,771.05 237,781.16
12 أكتوبر 2026 637,955.47 20,510.27 20,510,268.32 239,233.30
11 أكتوبر 2026 642,799.47 20,666.00 20,666,003.11 241,049.80
10 أكتوبر 2026 641,785.82 20,633.41 20,633,414.09 240,669.68
9 أكتوبر 2026 641,671.28 20,629.73 20,629,731.53 240,626.73
8 أكتوبر 2026 628,946.73 20,220.64 20,220,637.22 235,855.02
7 أكتوبر 2026 627,271.84 20,166.79 20,166,789.71 235,226.94
6 أكتوبر 2026 635,711.84 20,438.14 20,438,135.78 238,391.94
5 أكتوبر 2026 630,224.75 20,261.73 20,261,725.78 236,334.28
4 أكتوبر 2026 629,403.31 20,235.32 20,235,316.28 236,026.24
3 أكتوبر 2026 629,383.40 20,234.68 20,234,676.43 236,018.78
2 أكتوبر 2026 629,307.60 20,232.24 20,232,239.45 235,990.35
1 أكتوبر 2026 635,628.52 20,435.46 20,435,457.05 238,360.70
30 سبتمبر 2026 629,884.58 20,250.79 20,250,789.19 236,206.72
29 سبتمبر 2026 630,615.49 20,274.29 20,274,287.92 236,480.81
28 سبتمبر 2026 627,105.59 20,161.44 20,161,444.81 235,164.60
27 سبتمبر 2026 651,250.75 20,937.71 20,937,711.65 244,219.03
26 سبتمبر 2026 651,416.42 20,943.04 20,943,037.78 244,281.16
25 سبتمبر 2026 651,269.85 20,938.33 20,938,325.62 244,226.19
24 سبتمبر 2026 655,347.44 21,069.42 21,069,420.16 245,755.29
23 سبتمبر 2026 655,109.37 21,061.77 21,061,766.31 245,666.01
22 سبتمبر 2026 660,466.98 21,234.01 21,234,013.35 247,675.12

أداء الذهب بالين الياباني / عيار 23 جرام

المدة التاريخ السعر JPY/جرام عيار 23 التغير التغير %
1 يوم 2026-10-21 20,248.41 +46.53 +0.23%
1 أسبوع 2026-10-14 20,079.22 +176.08 +0.88%
30 يوم 2026-09-21 21,241.10 -985.79 -4.64%
6 شهور 2026-04-21 23,315.77 -3,060.47 -13.13%
1 سنة 2025-10-21 19,397.01 +858.29 +4.42%
5 سنوات 2021-10-21 6,307.17 +13,948.14 +221.15%
10 سنوات 2016-10-21 4,075.84 +16,179.46 +396.96%