هابط (3,950 - 4,050 USD)
المزيد عن التوقعات ⬇
أونصة الذهب
4,090.39
H:4,116.06 | L:4,085.09
جرام 24
131.52
H:132.35 | L:131.35
جرام 22
120.56
H:121.32 | L:120.41
جرام 21
115.08
H:115.81 | L:114.93
أونصة الفضة
59.26
H:60.07 | L:59.11
فضة كجم
1,905.37
H:1,931.51 | L:1,900.77

أسعار الذهب عيار 22 في الهند اليوم

الاثنين, 27 يوليو 2026, 6:06 ص

مباشر
409,175.36 روبية هندي/أونصة عيار 22
13,154.99 روبية هندي/جرام عيار 22
13,154,987.83 روبية هندي/كيلوغرام عيار 22
153,440.76 روبية هندي/تولا عيار 22

سعر الذهب عيار عيار 22 في الهند هو 13,154.99 روبية هندي لكل غرام عيار 22, 409,175.36 روبية هندي لكل أونصة عيار 22, 153,440.76 روبية هندي لكل تولة عيار 22, 13,154,987.83 روبية هندي لكل كيلوجرام عيار 22.

اليوم، انخفض سعر الذهب بمقدار -1.19 روبية هندي لكل جرام عيار 22 (-0.01%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب ارتفع بمقدار 37.09%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+195.0%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا bullish بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 11,641.58 روبية هندي لكل جرام عيار 22.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

سعر الذهب في الهند بالروبية الهندية لكل عيار 22

وحدة الذهب روبية هندي دولار أمريكي
الذهب عيار 22 أونصة 409,175.36 3,749.73
الذهب عيار 22 جرام 13,154.99 120.55
الذهب عيار 22 كيلوغرام 13,154,987.83 120,553.77
الذهب عيار 22 تولا 153,440.76 1,406.15

مؤشرات أسعار الذهب اليومية في الهند

الذهب عيار 22 جرام اليوم
سعر البيع 11,641.00 INR
سعر الشراء 11,642.16 INR
أعلى سعر 11,705.48 INR
أدنى سعر 11,615.30 INR
سعر الفتح 11,642.78 INR
سعر الإغلاق 11,641.58 INR
التغير -1.19 INR
نسبة التغير % -0.01%
العام السابق
الأعلى خلال شهر 13,330.94 INR
الأقل خلال شهر 12,636.65 INR
الأعلى خلال 6 شهور 16,354.93 INR
الأقل خلال 6 شهور 12,456.31 INR
الاعلى خلال عام 16,354.93 INR
الأقل خلال عام 9,564.57 INR

مخطط سعر الذهب في الهند بالروبية الهندية لكل عيار 22 جرام

أسعار الذهب في الهند في يوليو 2026 بالروبية الهندية لكل عيار 22

التاريخ الذهب أونصة عيار 22 الذهب جرام عيار 22 الذهب كيلوغرام عيار 22 الذهب تولا عيار 22
27 يوليو 2026 408,947.46 13,147.66 13,147,660.92 153,355.30
26 يوليو 2026 403,981.46 12,988.00 12,988,003.84 151,493.05
25 يوليو 2026 403,981.46 12,988.00 12,988,003.84 151,493.05
24 يوليو 2026 405,551.35 13,038.48 13,038,476.03 152,081.76
23 يوليو 2026 405,803.74 13,046.59 13,046,590.19 152,176.40
22 يوليو 2026 414,648.12 13,330.94 13,330,936.97 155,493.04
21 يوليو 2026 405,333.17 13,031.46 13,031,461.44 151,999.94
20 يوليو 2026 399,369.49 12,839.73 12,839,729.02 149,763.56
19 يوليو 2026 401,725.77 12,915.48 12,915,483.56 150,647.16
18 يوليو 2026 401,725.77 12,915.48 12,915,483.56 150,647.16
17 يوليو 2026 400,784.41 12,885.22 12,885,218.92 150,294.16
16 يوليو 2026 397,341.17 12,774.52 12,774,518.48 149,002.94
15 يوليو 2026 405,022.40 13,021.47 13,021,470.25 151,883.40
14 يوليو 2026 404,424.48 13,002.25 13,002,246.90 151,659.18
13 يوليو 2026 396,807.61 12,757.36 12,757,364.68 148,802.85
12 يوليو 2026 406,670.58 13,074.46 13,074,459.12 152,501.47
11 يوليو 2026 406,670.58 13,074.46 13,074,459.12 152,501.47
10 يوليو 2026 404,604.03 13,008.02 13,008,019.53 151,726.51
9 يوليو 2026 407,950.92 13,115.62 13,115,622.01 152,981.59
8 يوليو 2026 402,291.53 12,933.67 12,933,672.53 150,859.32
7 يوليو 2026 407,759.01 13,109.45 13,109,452.22 152,909.63
6 يوليو 2026 411,206.93 13,220.30 13,220,302.67 154,202.60
5 يوليو 2026 410,648.63 13,202.35 13,202,353.44 153,993.24
4 يوليو 2026 410,648.63 13,202.35 13,202,353.44 153,993.24
3 يوليو 2026 410,506.22 13,197.77 13,197,774.83 153,939.83
2 يوليو 2026 406,634.98 13,073.31 13,073,314.53 152,488.12
1 يوليو 2026 400,395.28 12,872.71 12,872,708.24 150,148.23
30 يونيو 2026 394,585.24 12,685.92 12,685,915.41 147,969.46
29 يونيو 2026 393,052.99 12,636.65 12,636,653.64 147,394.87
28 يونيو 2026 397,035.22 12,764.68 12,764,682.48 148,888.21

أداء الذهب بالروبية الهندية / عيار 22 جرام

المدة التاريخ السعر INR/جرام عيار 22 التغير التغير %
1 يوم 2026-07-27 13,154.99 -1.19 -0.01%
1 أسبوع 2026-07-20 12,839.73 +278.99 +2.46%
30 يوم 2026-06-27 12,764.68 +345.40 +3.06%
6 شهور 2026-01-27 15,463.55 -2,042.98 -14.93%
1 سنة 2025-07-27 9,595.80 +3,149.72 +37.09%
5 سنوات 2021-07-27 4,459.14 +7,695.44 +195.01%
10 سنوات 2016-07-27 2,980.23 +9,004.21 +341.41%