هابط (3,883 - 4,099 USD)
المزيد عن التوقعات ⬇
أونصة الذهب
4,370.05
H:4,402.39 | L:4,291.67
جرام 24
140.52
H:141.56 | L:138.00
جرام 22
128.81
H:129.76 | L:126.50
جرام 21
122.95
H:123.86 | L:120.75
أونصة الفضة
64.62
H:65.26 | L:62.86
فضة كجم
2,077.94
H:2,098.33 | L:2,021.06

أسعار الذهب عيار 21 في الهند اليوم

الجمعة, 11 سبتمبر 2026, 2:25 م

مباشر
413,467.06 روبية هندي/أونصة عيار 21
13,292.97 روبية هندي/جرام عيار 21
13,292,966.10 روبية هندي/كيلوغرام عيار 21
155,050.15 روبية هندي/تولا عيار 21

سعر الذهب عيار عيار 21 في الهند هو 13,292.97 روبية هندي لكل غرام عيار 21, 413,467.06 روبية هندي لكل أونصة عيار 21, 155,050.15 روبية هندي لكل تولة عيار 21, 13,292,966.10 روبية هندي لكل كيلوجرام عيار 21.

اليوم، ارتفع سعر الذهب بمقدار 161.27 روبية هندي لكل جرام عيار 21 (+1.39%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب ارتفع بمقدار 30.12%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+217.7%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعد بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 11,754.68 روبية هندي لكل جرام عيار 21.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

سعر الذهب في الهند بالروبية الهندية لكل عيار 21

وحدة الذهب روبية هندي دولار أمريكي
الذهب عيار 21 أونصة 413,467.06 3,828.98
الذهب عيار 21 جرام 13,292.97 123.10
الذهب عيار 21 كيلوغرام 13,292,966.10 123,101.79
الذهب عيار 21 تولا 155,050.15 1,435.87

مؤشرات أسعار الذهب اليومية في الهند

الذهب عيار 21 جرام اليوم
سعر البيع 11,763.10 INR
سعر الشراء 11,764.28 INR
أعلى سعر 11,834.68 INR
أدنى سعر 11,537.04 INR
سعر الفتح 11,600.16 INR
سعر الإغلاق 11,763.69 INR
التغير 163.53 INR
نسبة التغير % 1.41%
العام السابق
الأعلى خلال شهر 14,093.93 INR
الأقل خلال شهر 13,124.25 INR
الأعلى خلال 6 شهور 14,789.53 INR
الأقل خلال 6 شهور 11,898.77 INR
الاعلى خلال عام 15,622.89 INR
الأقل خلال عام 10,207.73 INR

مخطط سعر الذهب في الهند بالروبية الهندية لكل عيار 21 جرام

أسعار الذهب في الهند في سبتمبر 2026 بالروبية الهندية لكل عيار 21

التاريخ الذهب أونصة عيار 21 الذهب جرام عيار 21 الذهب كيلوغرام عيار 21 الذهب تولا عيار 21
11 سبتمبر 2026 412,929.44 13,275.68 13,275,681.52 154,848.54
10 سبتمبر 2026 411,062.08 13,215.65 13,215,645.81 154,148.28
9 سبتمبر 2026 416,181.26 13,380.23 13,380,227.35 156,067.97
8 سبتمبر 2026 411,115.83 13,217.37 13,217,373.85 154,168.44
7 سبتمبر 2026 411,969.49 13,244.82 13,244,819.14 154,488.56
6 سبتمبر 2026 413,134.53 13,282.28 13,282,275.18 154,925.45
5 سبتمبر 2026 413,134.53 13,282.28 13,282,275.18 154,925.45
4 سبتمبر 2026 413,307.40 13,287.83 13,287,832.93 154,990.28
3 سبتمبر 2026 419,385.25 13,483.24 13,483,235.69 157,269.47
2 سبتمبر 2026 409,691.82 13,171.59 13,171,591.99 153,634.43
1 سبتمبر 2026 408,219.38 13,124.25 13,124,253.03 153,082.27
31 أغسطس 2026 418,152.41 13,443.60 13,443,600.04 156,807.15
30 أغسطس 2026 421,015.49 13,535.65 13,535,647.95 157,880.81
29 أغسطس 2026 421,225.60 13,542.40 13,542,402.96 157,959.60
28 أغسطس 2026 421,938.19 13,565.31 13,565,312.69 158,226.82
27 أغسطس 2026 435,128.18 13,989.37 13,989,370.97 163,173.07
26 أغسطس 2026 434,511.63 13,969.55 13,969,548.84 162,941.86
25 أغسطس 2026 437,937.81 14,079.70 14,079,700.66 164,226.68
24 أغسطس 2026 438,380.40 14,093.93 14,093,929.96 164,392.65
23 أغسطس 2026 436,054.59 14,019.16 14,019,155.16 163,520.47
22 أغسطس 2026 436,054.59 14,019.16 14,019,155.16 163,520.47
21 أغسطس 2026 438,075.88 14,084.14 14,084,139.60 164,278.46
20 أغسطس 2026 428,351.58 13,771.50 13,771,503.19 160,631.84
19 أغسطس 2026 423,848.23 13,626.72 13,626,720.72 158,943.09
18 أغسطس 2026 413,563.08 13,296.05 13,296,052.91 155,086.15
17 أغسطس 2026 416,845.06 13,401.57 13,401,568.57 156,316.90
16 أغسطس 2026 414,640.77 13,330.70 13,330,700.72 155,490.29
15 أغسطس 2026 414,640.77 13,330.70 13,330,700.72 155,490.29
14 أغسطس 2026 414,808.94 13,336.11 13,336,107.52 155,553.35
13 أغسطس 2026 410,215.98 13,188.44 13,188,443.72 153,830.99

أداء الذهب بالروبية الهندية / عيار 21 جرام

المدة التاريخ السعر INR/جرام عيار 21 التغير التغير %
1 يوم 2026-09-11 13,290.41 +161.27 +1.39%
1 أسبوع 2026-09-04 13,287.83 -4.46 -0.04%
30 يوم 2026-08-12 13,365.19 -72.92 -0.62%
6 شهور 2026-03-11 15,188.77 -1,686.71 -12.55%
1 سنة 2025-09-11 10,207.73 +2,721.29 +30.12%
5 سنوات 2021-09-11 4,181.16 +8,054.54 +217.68%
10 سنوات 2016-09-11 2,820.75 +9,258.44 +370.90%