martes, 15 octubre 2024, 4:25 p. m.
Unité or | EGP - Libra Egipcia | Dólares Americanos |
---|---|---|
Once or | 129,227.46 | 2,662.46 |
gramo de oro Quilate 24k | 4,155.22 | 85.61 |
gramo de oro Quilate 22k | 3,806.18 | 78.42 |
gramo de oro Quilate 21k | 3,635.82 | 74.91 |
gramo de oro Quilate 18k | 3,116.42 | 64.21 |
gramo de oro Quilate 14k | 2,430.81 | 50.08 |
gramo de oro Quilate 12k | 2,077.61 | 42.80 |
gramo de oro Quilate 10k | 1,732.73 | 35.70 |
gramo de oro Quilate 9k | 1,558.21 | 32.10 |
gramo de oro Quilate 8k | 1,383.69 | 28.51 |
En Egipto, el oro se valora no solo por su belleza, sino también por su pureza, que se mide en quilates. El oro de 18 quilates es el más comúnmente utilizado en joyería. Esto significa que contiene un 75% de oro puro, lo que le confiere un equilibrio ideal entre calidad y durabilidad. Este tipo de oro es favorecido por los joyeros y los consumidores debido a su resistencia y atractivo.
En segundo lugar, se encuentra el oro de 22 quilates, que posee un 91.6% de oro puro. Aunque más blando que el oro de 18 quilates, es muy apreciado por su riqueza de color y su alto contenido de oro. Es común en piezas tradicionales y en el mercado de lujo.
Finalmente, el oro de 14 quilates se utiliza en menor medida, con un contenido de oro del 58.3%. Este tipo de oro presenta una mayor durabilidad y es más accesible, es decir, se usa principalmente en piezas de joyería más asequibles.
El precio del oro en Egipto se determina a través de varios factores que influyen en el mercado global y local. En primer lugar, el precio internacional del oro, que se cotiza en dólares estadounidenses por onza, juega un papel crucial. Este precio se ve afectado por la oferta y la demanda a nivel mundial, así como por la volatilidad de los mercados financieros.
Otro factor importante es el tipo de cambio del dólar frente a la libra egipcia. Cuando el dólar se fortalece, el precio del oro en Egipto tiende a aumentar, ya que se vuelve más costoso para los consumidores locales. Por el contrario, si la libra se aprecia, el impacto podría resultar en precios más bajos para los compradores egipcios.
Además, el interés de los inversores en el oro como activo refugio durante períodos de incertidumbre económica también influye en su demanda y, por ende, en su precio. En Egipto, el precio del oro es fijado diariamente por las joyerías y comerciantes basándose en estos factores, lo que resulta en fluctuaciones constantes en el mercado local.
El mercado del oro en Egipto se ha visto afectado por múltiples factores en los últimos años, incluyendo la inestabilidad económica y las fluctuaciones en la demanda global. Según analistas, se espera que los precios del oro sigan una tendencia al alza en el corto plazo debido a la incertidumbre económica mundial y la búsqueda de refugios seguros por parte de los inversionistas.
Además, la depreciación de la libra egipcia frente al dólar ha contribuido a aumentar los precios del oro en el país. Muchos expertos advierten que si la inflación continúa en aumento, el oro podría convertirse en una opción aún más atractiva para los egipcios que buscan proteger su riqueza.
Otro factor a considerar es el aumento del interés en las inversiones en metales preciosos en Egipto. Los ciudadanos están cada vez más conscientes de los beneficios de diversificar sus activos, lo que podría impulsar aún más la demanda. Sin embargo, también existe el riesgo de una corrección en los precios si se estabilizan las economías global y local.
En resumen, se prevé que los precios del oro en Egipto sigan siendo altos, impulsados por la inestabilidad económica y la búsqueda de alternativas de inversión seguras.
Date | Once or | gramo de oro Quilate 24 | gramo de oro Quilate 22 | gramo de oro Quilate 21 | gramo de oro Quilate 18 | gramo de oro Quilate 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
17 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
16 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
15 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
14 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
13 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
12 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
11 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
10 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
9 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
8 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
7 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
6 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
5 septiembre 2024 | 119,603.00 | 3,845.76 | 3,524.99 | 3,364.36 | 2,883.39 | 2,243.96 |
4 septiembre 2024 | 119,782.00 | 3,851.51 | 3,530.27 | 3,369.40 | 2,887.70 | 2,247.32 |
3 septiembre 2024 | 120,489.00 | 3,874.24 | 3,551.11 | 3,389.28 | 2,904.75 | 2,260.58 |
2 septiembre 2024 | 122,091.00 | 3,925.76 | 3,598.32 | 3,434.35 | 2,943.37 | 2,290.64 |
1 septiembre 2024 | 122,091.00 | 3,925.76 | 3,598.32 | 3,434.35 | 2,943.37 | 2,290.64 |
31 agosto 2024 | 121,912.00 | 3,920.00 | 3,593.04 | 3,429.31 | 2,939.05 | 2,287.28 |
30 agosto 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
29 agosto 2024 | 121,733.00 | 3,914.24 | 3,587.77 | 3,424.28 | 2,934.74 | 2,283.92 |
28 agosto 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
27 agosto 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
26 agosto 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
25 agosto 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
24 agosto 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
23 agosto 2024 | 122,091.00 | 3,925.76 | 3,598.32 | 3,434.35 | 2,943.37 | 2,290.64 |
22 agosto 2024 | 123,156.00 | 3,960.00 | 3,629.71 | 3,464.30 | 2,969.05 | 2,310.62 |
21 agosto 2024 | 123,156.00 | 3,960.00 | 3,629.71 | 3,464.30 | 2,969.05 | 2,310.62 |
20 agosto 2024 | 122,798.00 | 3,948.49 | 3,619.16 | 3,454.23 | 2,960.41 | 2,303.90 |
19 agosto 2024 | 122,977.00 | 3,954.24 | 3,624.43 | 3,459.27 | 2,964.73 | 2,307.26 |
18 agosto 2024 | 123,335.00 | 3,965.76 | 3,634.98 | 3,469.34 | 2,973.36 | 2,313.98 |
17 agosto 2024 | 122,977.00 | 3,954.24 | 3,624.43 | 3,459.27 | 2,964.73 | 2,307.26 |
16 agosto 2024 | 122,448.00 | 3,937.23 | 3,608.84 | 3,444.39 | 2,951.98 | 2,297.34 |
15 agosto 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
14 agosto 2024 | 123,156.00 | 3,960.00 | 3,629.71 | 3,464.30 | 2,969.05 | 2,310.62 |
13 agosto 2024 | 122,977.00 | 3,954.24 | 3,624.43 | 3,459.27 | 2,964.73 | 2,307.26 |
12 agosto 2024 | 122,270.00 | 3,931.51 | 3,603.60 | 3,439.38 | 2,947.69 | 2,294.00 |
11 agosto 2024 | 123,156.00 | 3,960.00 | 3,629.71 | 3,464.30 | 2,969.05 | 2,310.62 |
10 agosto 2024 | 122,620.00 | 3,942.77 | 3,613.91 | 3,449.23 | 2,956.12 | 2,300.56 |
9 agosto 2024 | 120,489.00 | 3,874.24 | 3,551.11 | 3,389.28 | 2,904.75 | 2,260.58 |
8 agosto 2024 | 119,782.00 | 3,851.51 | 3,530.27 | 3,369.40 | 2,887.70 | 2,247.32 |
7 agosto 2024 | 119,066.00 | 3,828.49 | 3,509.17 | 3,349.25 | 2,870.44 | 2,233.88 |
6 agosto 2024 | 118,538.00 | 3,811.51 | 3,493.60 | 3,334.40 | 2,857.71 | 2,223.98 |
5 agosto 2024 | 118,180.00 | 3,800.00 | 3,483.05 | 3,324.33 | 2,849.08 | 2,217.26 |
4 agosto 2024 | 117,644.00 | 3,782.77 | 3,467.26 | 3,309.25 | 2,836.16 | 2,207.20 |
3 agosto 2024 | 117,294.00 | 3,771.51 | 3,456.94 | 3,299.41 | 2,827.72 | 2,200.64 |
2 agosto 2024 | 117,644.00 | 3,782.77 | 3,467.26 | 3,309.25 | 2,836.16 | 2,207.20 |
1 agosto 2024 | 117,294.00 | 3,771.51 | 3,456.94 | 3,299.41 | 2,827.72 | 2,200.64 |
31 julio 2024 | 115,692.00 | 3,720.00 | 3,409.73 | 3,254.35 | 2,789.10 | 2,170.58 |
30 julio 2024 | 115,334.00 | 3,708.49 | 3,399.17 | 3,244.28 | 2,780.47 | 2,163.86 |
29 julio 2024 | 115,692.00 | 3,720.00 | 3,409.73 | 3,254.35 | 2,789.10 | 2,170.58 |
28 julio 2024 | 115,513.00 | 3,714.24 | 3,404.45 | 3,249.31 | 2,784.79 | 2,167.22 |
27 julio 2024 | 115,513.00 | 3,714.24 | 3,404.45 | 3,249.31 | 2,784.79 | 2,167.22 |
26 julio 2024 | 114,984.00 | 3,697.23 | 3,388.86 | 3,234.43 | 2,772.03 | 2,157.30 |
25 julio 2024 | 116,228.00 | 3,737.23 | 3,425.52 | 3,269.42 | 2,802.03 | 2,180.64 |
24 julio 2024 | 116,228.00 | 3,737.23 | 3,425.52 | 3,269.42 | 2,802.03 | 2,180.64 |
23 julio 2024 | 116,228.00 | 3,737.23 | 3,425.52 | 3,269.42 | 2,802.03 | 2,180.64 |
22 julio 2024 | 116,228.00 | 3,737.23 | 3,425.52 | 3,269.42 | 2,802.03 | 2,180.64 |
21 julio 2024 | 115,513.00 | 3,714.24 | 3,404.45 | 3,249.31 | 2,784.79 | 2,167.22 |
20 julio 2024 | 116,050.00 | 3,731.51 | 3,420.28 | 3,264.42 | 2,797.73 | 2,177.30 |
19 julio 2024 | 116,936.00 | 3,760.00 | 3,446.39 | 3,289.34 | 2,819.09 | 2,193.92 |
18 julio 2024 | 116,936.00 | 3,760.00 | 3,446.39 | 3,289.34 | 2,819.09 | 2,193.92 |
17 julio 2024 | 116,757.00 | 3,754.24 | 3,441.11 | 3,284.30 | 2,814.78 | 2,190.56 |
16 julio 2024 | 115,334.00 | 3,708.49 | 3,399.17 | 3,244.28 | 2,780.47 | 2,163.86 |
15 julio 2024 | 114,806.00 | 3,691.51 | 3,383.61 | 3,229.42 | 2,767.74 | 2,153.96 |
14 julio 2024 | 114,806.00 | 3,691.51 | 3,383.61 | 3,229.42 | 2,767.74 | 2,153.96 |
13 julio 2024 | 114,806.00 | 3,691.51 | 3,383.61 | 3,229.42 | 2,767.74 | 2,153.96 |
12 julio 2024 | 114,984.00 | 3,697.23 | 3,388.86 | 3,234.43 | 2,772.03 | 2,157.30 |
11 julio 2024 | 113,912.00 | 3,662.77 | 3,357.26 | 3,204.28 | 2,746.19 | 2,137.19 |
10 julio 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
9 julio 2024 | 113,383.00 | 3,645.76 | 3,341.67 | 3,189.40 | 2,733.44 | 2,127.26 |
8 julio 2024 | 114,090.00 | 3,668.49 | 3,362.51 | 3,209.28 | 2,750.48 | 2,140.53 |
7 julio 2024 | 114,090.00 | 3,668.49 | 3,362.51 | 3,209.28 | 2,750.48 | 2,140.53 |
6 julio 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
5 julio 2024 | 112,668.00 | 3,622.77 | 3,320.60 | 3,169.28 | 2,716.20 | 2,113.85 |
4 julio 2024 | 112,496.00 | 3,617.23 | 3,315.53 | 3,164.44 | 2,712.05 | 2,110.62 |
3 julio 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
2 julio 2024 | 112,139.00 | 3,605.76 | 3,305.01 | 3,154.40 | 2,703.45 | 2,103.92 |
1 julio 2024 | 111,781.00 | 3,594.24 | 3,294.46 | 3,144.33 | 2,694.82 | 2,097.20 |
30 junio 2024 | 111,781.00 | 3,594.24 | 3,294.46 | 3,144.33 | 2,694.82 | 2,097.20 |
29 junio 2024 | 111,781.00 | 3,594.24 | 3,294.46 | 3,144.33 | 2,694.82 | 2,097.20 |
28 junio 2024 | 111,602.00 | 3,588.49 | 3,289.18 | 3,139.30 | 2,690.50 | 2,093.85 |
27 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
26 junio 2024 | 111,781.00 | 3,594.24 | 3,294.46 | 3,144.33 | 2,694.82 | 2,097.20 |
25 junio 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
24 junio 2024 | 111,074.00 | 3,571.51 | 3,273.62 | 3,124.44 | 2,677.77 | 2,083.94 |
23 junio 2024 | 111,252.00 | 3,577.23 | 3,278.87 | 3,129.45 | 2,682.06 | 2,087.28 |
22 junio 2024 | 111,074.00 | 3,571.51 | 3,273.62 | 3,124.44 | 2,677.77 | 2,083.94 |
21 junio 2024 | 111,252.00 | 3,577.23 | 3,278.87 | 3,129.45 | 2,682.06 | 2,087.28 |
20 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
19 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
18 junio 2024 | 110,716.00 | 3,560.00 | 3,263.07 | 3,114.37 | 2,669.14 | 2,077.22 |
17 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
16 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
15 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
14 junio 2024 | 110,008.00 | 3,537.23 | 3,242.20 | 3,094.46 | 2,652.07 | 2,063.94 |
13 junio 2024 | 110,180.00 | 3,542.77 | 3,247.27 | 3,099.30 | 2,656.22 | 2,067.17 |
12 junio 2024 | 109,830.00 | 3,531.51 | 3,236.96 | 3,089.45 | 2,647.78 | 2,060.60 |
11 junio 2024 | 110,358.00 | 3,548.49 | 3,252.52 | 3,104.30 | 2,660.51 | 2,070.51 |
10 junio 2024 | 109,651.00 | 3,525.76 | 3,231.68 | 3,084.42 | 2,643.47 | 2,057.24 |
9 junio 2024 | 109,472.00 | 3,520.00 | 3,226.41 | 3,079.38 | 2,639.15 | 2,053.88 |
8 junio 2024 | 109,114.00 | 3,508.49 | 3,215.86 | 3,069.31 | 2,630.52 | 2,047.17 |
7 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
6 junio 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
5 junio 2024 | 109,651.00 | 3,525.76 | 3,231.68 | 3,084.42 | 2,643.47 | 2,057.24 |
4 junio 2024 | 110,180.00 | 3,542.77 | 3,247.27 | 3,099.30 | 2,656.22 | 2,067.17 |
3 junio 2024 | 109,830.00 | 3,531.51 | 3,236.96 | 3,089.45 | 2,647.78 | 2,060.60 |
2 junio 2024 | 109,830.00 | 3,531.51 | 3,236.96 | 3,089.45 | 2,647.78 | 2,060.60 |
1 junio 2024 | 109,293.00 | 3,514.24 | 3,221.13 | 3,074.35 | 2,634.84 | 2,050.53 |
31 mayo 2024 | 110,008.00 | 3,537.23 | 3,242.20 | 3,094.46 | 2,652.07 | 2,063.94 |
30 mayo 2024 | 110,537.00 | 3,554.24 | 3,257.80 | 3,109.34 | 2,664.83 | 2,073.86 |
29 mayo 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
28 mayo 2024 | 110,358.00 | 3,548.49 | 3,252.52 | 3,104.30 | 2,660.51 | 2,070.51 |
27 mayo 2024 | 109,651.00 | 3,525.76 | 3,231.68 | 3,084.42 | 2,643.47 | 2,057.24 |
26 mayo 2024 | 110,180.00 | 3,542.77 | 3,247.27 | 3,099.30 | 2,656.22 | 2,067.17 |
25 mayo 2024 | 110,537.00 | 3,554.24 | 3,257.80 | 3,109.34 | 2,664.83 | 2,073.86 |
24 mayo 2024 | 110,537.00 | 3,554.24 | 3,257.80 | 3,109.34 | 2,664.83 | 2,073.86 |
23 mayo 2024 | 111,602.00 | 3,588.49 | 3,289.18 | 3,139.30 | 2,690.50 | 2,093.85 |
22 mayo 2024 | 112,318.00 | 3,611.51 | 3,310.29 | 3,159.44 | 2,707.76 | 2,107.28 |
21 mayo 2024 | 112,668.00 | 3,622.77 | 3,320.60 | 3,169.28 | 2,716.20 | 2,113.85 |
20 mayo 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
19 mayo 2024 | 112,139.00 | 3,605.76 | 3,305.01 | 3,154.40 | 2,703.45 | 2,103.92 |
18 mayo 2024 | 112,318.00 | 3,611.51 | 3,310.29 | 3,159.44 | 2,707.76 | 2,107.28 |
17 mayo 2024 | 110,537.00 | 3,554.24 | 3,257.80 | 3,109.34 | 2,664.83 | 2,073.86 |
16 mayo 2024 | 110,537.00 | 3,554.24 | 3,257.80 | 3,109.34 | 2,664.83 | 2,073.86 |
15 mayo 2024 | 109,830.00 | 3,531.51 | 3,236.96 | 3,089.45 | 2,647.78 | 2,060.60 |
14 mayo 2024 | 109,651.00 | 3,525.76 | 3,231.68 | 3,084.42 | 2,643.47 | 2,057.24 |
13 mayo 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
12 mayo 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
11 mayo 2024 | 110,895.00 | 3,565.76 | 3,268.35 | 3,119.41 | 2,673.46 | 2,080.58 |
10 mayo 2024 | 109,651.00 | 3,525.76 | 3,231.68 | 3,084.42 | 2,643.47 | 2,057.24 |
9 mayo 2024 | 109,114.00 | 3,508.49 | 3,215.86 | 3,069.31 | 2,630.52 | 2,047.17 |
8 mayo 2024 | 109,293.00 | 3,514.24 | 3,221.13 | 3,074.35 | 2,634.84 | 2,050.53 |
7 mayo 2024 | 109,472.00 | 3,520.00 | 3,226.41 | 3,079.38 | 2,639.15 | 2,053.88 |
6 mayo 2024 | 108,936.00 | 3,502.77 | 3,210.61 | 3,064.30 | 2,626.23 | 2,043.83 |
5 mayo 2024 | 108,936.00 | 3,502.77 | 3,210.61 | 3,064.30 | 2,626.23 | 2,043.83 |
4 mayo 2024 | 109,114.00 | 3,508.49 | 3,215.86 | 3,069.31 | 2,630.52 | 2,047.17 |
3 mayo 2024 | 108,764.00 | 3,497.23 | 3,205.54 | 3,059.47 | 2,622.08 | 2,040.60 |
2 mayo 2024 | 109,293.00 | 3,514.24 | 3,221.13 | 3,074.35 | 2,634.84 | 2,050.53 |
1 mayo 2024 | 107,520.00 | 3,457.23 | 3,168.88 | 3,024.47 | 2,592.09 | 2,017.26 |
30 abril 2024 | 109,114.00 | 3,508.49 | 3,215.86 | 3,069.31 | 2,630.52 | 2,047.17 |
29 abril 2024 | 109,114.00 | 3,508.49 | 3,215.86 | 3,069.31 | 2,630.52 | 2,047.17 |
28 abril 2024 | 109,472.00 | 3,520.00 | 3,226.41 | 3,079.38 | 2,639.15 | 2,053.88 |
27 abril 2024 | 109,830.00 | 3,531.51 | 3,236.96 | 3,089.45 | 2,647.78 | 2,060.60 |
26 abril 2024 | 109,293.00 | 3,514.24 | 3,221.13 | 3,074.35 | 2,634.84 | 2,050.53 |
25 abril 2024 | 109,114.00 | 3,508.49 | 3,215.86 | 3,069.31 | 2,630.52 | 2,047.17 |
24 abril 2024 | 110,716.00 | 3,560.00 | 3,263.07 | 3,114.37 | 2,669.14 | 2,077.22 |
23 abril 2024 | 111,074.00 | 3,571.51 | 3,273.62 | 3,124.44 | 2,677.77 | 2,083.94 |
22 abril 2024 | 114,806.00 | 3,691.51 | 3,383.61 | 3,229.42 | 2,767.74 | 2,153.96 |
21 abril 2024 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
20 abril 2024 | 115,334.00 | 3,708.49 | 3,399.17 | 3,244.28 | 2,780.47 | 2,163.86 |
19 abril 2024 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
18 abril 2024 | 114,984.00 | 3,697.23 | 3,388.86 | 3,234.43 | 2,772.03 | 2,157.30 |
17 abril 2024 | 115,156.00 | 3,702.77 | 3,393.93 | 3,239.27 | 2,776.18 | 2,160.53 |
16 abril 2024 | 115,513.00 | 3,714.24 | 3,404.45 | 3,249.31 | 2,784.79 | 2,167.22 |
15 abril 2024 | 115,513.00 | 3,714.24 | 3,404.45 | 3,249.31 | 2,784.79 | 2,167.22 |
14 abril 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
13 abril 2024 | 113,204.00 | 3,640.00 | 3,336.40 | 3,184.36 | 2,729.12 | 2,123.90 |
12 abril 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
11 abril 2024 | 112,318.00 | 3,611.51 | 3,310.29 | 3,159.44 | 2,707.76 | 2,107.28 |
10 abril 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
9 abril 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
8 abril 2024 | 112,846.00 | 3,628.49 | 3,325.85 | 3,174.29 | 2,720.49 | 2,117.19 |
7 abril 2024 | 113,025.00 | 3,634.24 | 3,331.12 | 3,179.32 | 2,724.81 | 2,120.54 |
6 abril 2024 | 110,180.00 | 3,542.77 | 3,247.27 | 3,099.30 | 2,656.22 | 2,067.17 |
5 abril 2024 | 109,472.00 | 3,520.00 | 3,226.41 | 3,079.38 | 2,639.15 | 2,053.88 |
4 abril 2024 | 110,537.00 | 3,554.24 | 3,257.80 | 3,109.34 | 2,664.83 | 2,073.86 |
3 abril 2024 | 109,293.00 | 3,514.24 | 3,221.13 | 3,074.35 | 2,634.84 | 2,050.53 |
2 abril 2024 | 108,764.00 | 3,497.23 | 3,205.54 | 3,059.47 | 2,622.08 | 2,040.60 |
1 abril 2024 | 108,407.00 | 3,485.76 | 3,195.02 | 3,049.42 | 2,613.48 | 2,033.90 |
31 marzo 2024 | 107,870.00 | 3,468.49 | 3,179.19 | 3,034.32 | 2,600.53 | 2,023.83 |
30 marzo 2024 | 107,870.00 | 3,468.49 | 3,179.19 | 3,034.32 | 2,600.53 | 2,023.83 |
29 marzo 2024 | 107,870.00 | 3,468.49 | 3,179.19 | 3,034.32 | 2,600.53 | 2,023.83 |
28 marzo 2024 | 107,870.00 | 3,468.49 | 3,179.19 | 3,034.32 | 2,600.53 | 2,023.83 |
27 marzo 2024 | 107,870.00 | 3,468.49 | 3,179.19 | 3,034.32 | 2,600.53 | 2,023.83 |
26 marzo 2024 | 107,870.00 | 3,468.49 | 3,179.19 | 3,034.32 | 2,600.53 | 2,023.83 |
25 marzo 2024 | 105,740.00 | 3,400.00 | 3,116.42 | 2,974.40 | 2,549.18 | 1,983.86 |
24 marzo 2024 | 105,740.00 | 3,400.00 | 3,116.42 | 2,974.40 | 2,549.18 | 1,983.86 |
23 marzo 2024 | 104,854.00 | 3,371.51 | 3,090.30 | 2,949.48 | 2,527.82 | 1,967.24 |
22 marzo 2024 | 106,626.00 | 3,428.49 | 3,142.53 | 2,999.32 | 2,570.54 | 2,000.49 |
21 marzo 2024 | 106,626.00 | 3,428.49 | 3,142.53 | 2,999.32 | 2,570.54 | 2,000.49 |
20 marzo 2024 | 106,626.00 | 3,428.49 | 3,142.53 | 2,999.32 | 2,570.54 | 2,000.49 |
19 marzo 2024 | 106,626.00 | 3,428.49 | 3,142.53 | 2,999.32 | 2,570.54 | 2,000.49 |
18 marzo 2024 | 103,610.00 | 3,331.51 | 3,053.64 | 2,914.49 | 2,497.83 | 1,943.90 |
17 marzo 2024 | 104,854.00 | 3,371.51 | 3,090.30 | 2,949.48 | 2,527.82 | 1,967.24 |
16 marzo 2024 | 103,960.00 | 3,342.77 | 3,063.96 | 2,924.33 | 2,506.27 | 1,950.47 |
15 marzo 2024 | 102,544.00 | 3,297.23 | 3,022.22 | 2,884.50 | 2,472.13 | 1,923.90 |
14 marzo 2024 | 105,204.00 | 3,382.77 | 3,100.62 | 2,959.32 | 2,536.26 | 1,973.81 |
13 marzo 2024 | 108,407.00 | 3,485.76 | 3,195.02 | 3,049.42 | 2,613.48 | 2,033.90 |
12 marzo 2024 | 110,180.00 | 3,542.77 | 3,247.27 | 3,099.30 | 2,656.22 | 2,067.17 |
11 marzo 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
10 marzo 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
9 marzo 2024 | 114,627.00 | 3,685.76 | 3,378.34 | 3,224.39 | 2,763.43 | 2,150.60 |
8 marzo 2024 | 113,740.00 | 3,657.23 | 3,352.20 | 3,199.44 | 2,742.04 | 2,133.96 |
7 marzo 2024 | 111,960.00 | 3,600.00 | 3,299.73 | 3,149.37 | 2,699.13 | 2,100.56 |
6 marzo 2024 | 102,187.00 | 3,285.76 | 3,011.70 | 2,874.46 | 2,463.52 | 1,917.20 |
5 marzo 2024 | 97,740.00 | 3,142.77 | 2,880.64 | 2,749.37 | 2,356.32 | 1,833.77 |
4 marzo 2024 | 89,747.00 | 2,885.76 | 2,645.06 | 2,524.53 | 2,163.62 | 1,683.81 |
3 marzo 2024 | 96,674.00 | 3,108.49 | 2,849.22 | 2,719.38 | 2,330.62 | 1,813.77 |
2 marzo 2024 | 102,544.00 | 3,297.23 | 3,022.22 | 2,884.50 | 2,472.13 | 1,923.90 |
1 marzo 2024 | 102,187.00 | 3,285.76 | 3,011.70 | 2,874.46 | 2,463.52 | 1,917.20 |
29 febrero 2024 | 104,854.00 | 3,371.51 | 3,090.30 | 2,949.48 | 2,527.82 | 1,967.24 |
28 febrero 2024 | 106,626.00 | 3,428.49 | 3,142.53 | 2,999.32 | 2,570.54 | 2,000.49 |
27 febrero 2024 | 103,073.00 | 3,314.24 | 3,037.81 | 2,899.38 | 2,484.88 | 1,933.83 |
26 febrero 2024 | 101,300.00 | 3,257.23 | 2,985.56 | 2,849.51 | 2,442.14 | 1,900.56 |
25 febrero 2024 | 105,740.00 | 3,400.00 | 3,116.42 | 2,974.40 | 2,549.18 | 1,983.86 |
