martes, 15 octubre 2024, 3:55 p. m.
Unité or | Leu rumano | Dólares Americanos |
---|---|---|
Once or | 12,148.51 | 2,663.66 |
gramo de oro Quilate 24k | 390.63 | 85.65 |
gramo de oro Quilate 22k | 357.81 | 78.45 |
gramo de oro Quilate 21k | 341.80 | 74.94 |
gramo de oro Quilate 18k | 292.97 | 64.24 |
gramo de oro Quilate 14k | 228.52 | 50.10 |
gramo de oro Quilate 12k | 195.31 | 42.82 |
gramo de oro Quilate 10k | 162.89 | 35.72 |
gramo de oro Quilate 9k | 146.49 | 32.12 |
gramo de oro Quilate 8k | 130.08 | 28.52 |
En Rumanía, los quilates de oro más utilizados reflejan tanto la tradición como las tendencias modernas en joyería. En primer lugar, el oro de 18 quilates (75% de pureza) es el más común. Este tipo de oro es popular debido a su equilibrio entre calidad y durabilidad, haciéndolo ideal para joyería cotidiana y piezas especiales.
El siguiente en la lista es el oro de 14 quilates (58.3% de pureza). Este oro es apreciado por su mayor resistencia a los arañazos y su coste más accesible, lo que lo hace ideal para un público más amplio y para diseños modernos.
En tercer lugar, se encuentra el oro de 9 quilates (37.5% de pureza), que es menos utilizado pero aún encontrado en algunas piezas de joyería. Su bajo contenido de oro lo hace más asequible, aunque su popularidad ha disminuido en comparación con quilates más altos.
Finalmente, el oro de 24 quilates (99.9% de pureza) es menos común en joyería. Aunque es el más puro, su suavidad lo hace poco práctico para el uso diario. A menudo se utiliza para monedas, lingotes y ciertas piezas ornamentales.
El precio del oro en Rumanía, al igual que en otros países, está influenciado por varios factores. En primer lugar, la cotización internacional del oro es fundamental, ya que el oro se comercializa en mercados globales y su precio se fija en dólares estadounidenses. Las variaciones en la oferta y la demanda global afectan directamente el precio que los comerciantes y consumidores rumanos deben pagar por el oro.
Otro aspecto importante es el tipo de cambio del leu rumano frente al dólar. Cuando el leu se devalúa, el precio del oro en Rumanía puede aumentar, incluso si el precio internacional permanece constante. Además, las políticas de los bancos centrales, tanto en Rumanía como a nivel global, también pueden tener un impacto significativo. Si un banco central decide aumentar sus reservas de oro, esto puede elevar el precio mundial del metal precioso.
Finalmente, la situación económica y política de Rumanía influye en el comportamiento de los inversores. En tiempos de incertidumbre, la demanda de oro como refugio seguro tiende a aumentar, lo que puede llevar a un incremento en los precios locales. En conclusión, el precio del oro en Rumanía es el resultado de una interacción compleja de factores locales e internacionales.
En los últimos años, el mercado del oro ha mostrado una volatilidad significativa, y Rumanía no es la excepción. Las analistas predicen que el precio del oro seguirá en aumento, impulsado por factores económicos y geopolíticos. La incertidumbre económica global, junto con la inflación creciente en diversas regiones, ha llevado a muchos inversores a buscar refugio en metales preciosos como el oro.
Además, la demanda de joyería y el uso industrial del oro en tecnología continúan creciendo, lo que podría contribuir a un aumento en los precios. En Rumanía, la cultura del oro también juega un papel importante. Las tradiciones en torno a la joyería de oro aseguran que la demanda interna se mantenga, incluso cuando los precios fluctúan a nivel internacional.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio del oro también puede estar afectado por políticas monetarias y cambios en las tasas de interés. Los analistas sugieren que los inversores deben estar atentos a estas variables, ya que pueden influir en el valor del oro en el futuro cercano. En resumen, las proyecciones apuntan a una tendencia alcista en el precio del oro en Rumanía, impulsada por la demanda y factores globales.
Date | Once or | gramo de oro Quilate 24 | gramo de oro Quilate 22 | gramo de oro Quilate 21 | gramo de oro Quilate 18 | gramo de oro Quilate 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 octubre 2024 | 12,096.85 | 388.97 | 356.52 | 340.28 | 291.63 | 226.96 |
11 octubre 2024 | 12,084.87 | 388.58 | 356.17 | 339.94 | 291.34 | 226.73 |
12 octubre 2024 | 12,097.07 | 388.97 | 356.53 | 340.28 | 291.64 | 226.96 |
11 octubre 2024 | 12,037.57 | 387.06 | 354.78 | 338.61 | 290.20 | 225.85 |
10 octubre 2024 | 11,875.20 | 381.84 | 349.99 | 334.04 | 286.29 | 222.80 |
9 octubre 2024 | 11,874.08 | 381.80 | 349.96 | 334.01 | 286.26 | 222.78 |
8 octubre 2024 | 11,987.57 | 385.45 | 353.30 | 337.20 | 289.00 | 224.91 |
7 octubre 2024 | 12,009.00 | 386.14 | 353.93 | 337.81 | 289.51 | 225.31 |
6 octubre 2024 | 12,035.81 | 387.00 | 354.72 | 338.56 | 290.16 | 225.81 |
5 octubre 2024 | 12,035.81 | 387.00 | 354.72 | 338.56 | 290.16 | 225.81 |
4 octubre 2024 | 12,035.47 | 386.99 | 354.71 | 338.55 | 290.15 | 225.81 |
3 octubre 2024 | 11,967.64 | 384.81 | 352.72 | 336.64 | 288.52 | 224.53 |
2 octubre 2024 | 11,930.98 | 383.63 | 351.64 | 335.61 | 287.63 | 223.85 |
1 octubre 2024 | 11,786.81 | 379.00 | 347.39 | 331.56 | 284.16 | 221.14 |
30 septiembre 2024 | 11,855.32 | 381.20 | 349.41 | 333.48 | 285.81 | 222.43 |
29 septiembre 2024 | 11,825.73 | 380.25 | 348.53 | 332.65 | 285.09 | 221.87 |
28 septiembre 2024 | 11,825.73 | 380.25 | 348.53 | 332.65 | 285.09 | 221.87 |
27 septiembre 2024 | 11,913.88 | 383.08 | 351.13 | 335.13 | 287.22 | 223.52 |
26 septiembre 2024 | 11,876.33 | 381.88 | 350.02 | 334.07 | 286.31 | 222.82 |
25 septiembre 2024 | 11,819.10 | 380.04 | 348.34 | 332.46 | 284.93 | 221.75 |
24 septiembre 2024 | 11,810.00 | 379.74 | 348.07 | 332.21 | 284.72 | 221.58 |
23 septiembre 2024 | 11,665.35 | 375.09 | 343.81 | 328.14 | 281.23 | 218.86 |
22 septiembre 2024 | 11,679.53 | 375.55 | 344.22 | 328.54 | 281.57 | 219.13 |
21 septiembre 2024 | 11,679.53 | 375.55 | 344.22 | 328.54 | 281.57 | 219.13 |
20 septiembre 2024 | 11,542.75 | 371.15 | 340.19 | 324.69 | 278.27 | 216.56 |
19 septiembre 2024 | 11,471.03 | 368.84 | 338.08 | 322.67 | 276.54 | 215.22 |
18 septiembre 2024 | 11,468.72 | 368.77 | 338.01 | 322.61 | 276.49 | 215.17 |
17 septiembre 2024 | 11,525.00 | 370.58 | 339.67 | 324.19 | 277.84 | 216.23 |
16 septiembre 2024 | 11,582.43 | 372.43 | 341.36 | 325.81 | 279.23 | 217.31 |
15 septiembre 2024 | 11,607.75 | 373.24 | 342.11 | 326.52 | 279.84 | 217.78 |
En Rumania, los cargos por fabricación de oro son un aspecto importante a considerar al comprar joyas de oro. Generalmente, estos cargos se expresan como un porcentaje del precio por gramo del oro. Por lo general, estos cargos oscilan entre el 5% y el 15%, dependiendo del joyero y la complejidad del diseño de la joya.
Por ejemplo, si el precio del oro es de 300 RON por gramo, el cargo por fabricación podría ser de entre 15 RON y 45 RON por gramo, basado en el porcentaje mencionado. Esto significa que al final, el costo total por gramo de un anillo de oro podría variar entre 315 RON y 345 RON.
Es importante tener en cuenta que, además de los cargos por fabricación, el precio final también puede incluir impuestos y otros costes asociados. Por lo tanto, al comprar oro en Rumania, siempre es recomendable solicitar un desglose claro de estos cargos y otros posibles gastos antes de realizar la compra.