martes, 15 octubre 2024, 4:25 p. m.
Unité or | Franco Suizo | Dólares Americanos |
---|---|---|
Once or | 2,294.46 | 2,662.46 |
gramo de oro Quilate 24k | 73.78 | 85.61 |
gramo de oro Quilate 22k | 67.58 | 78.42 |
gramo de oro Quilate 21k | 64.55 | 74.91 |
gramo de oro Quilate 18k | 55.33 | 64.21 |
gramo de oro Quilate 14k | 43.16 | 50.08 |
gramo de oro Quilate 12k | 36.89 | 42.80 |
gramo de oro Quilate 10k | 30.76 | 35.70 |
gramo de oro Quilate 9k | 27.67 | 32.10 |
gramo de oro Quilate 8k | 24.57 | 28.51 |
En Suiza, el oro se clasifica en diferentes quilates, siendo los más comunes el 18 quilates, 14 quilates y 9 quilates. El oro de 18 quilates, que contiene un 75% de oro puro, es muy popular por su equilibrio entre pureza y durabilidad. Este quilate se usa frecuentemente en joyería de alta calidad debido a su color y resistencia al desgaste.
El 14 quilates es menos común que el de 18 quilates, pero sigue siendo bastante popular. Contiene un 58.3% de oro puro y es conocido por su robustez, lo que lo convierte en una opción adecuada para piezas que se usan a diario.
El 9 quilates, que contiene un 37.5% de oro, es menos utilizado en la joyería de lujo, pero es valorado por su costo más accesible y su alta resistencia. Aunque no es tan puro como los anteriores, sigue siendo una opción decorativa bastante apreciada.
En menor medida, también se puede encontrar oro de 22 quilates y 24 quilates, aunque este último es menos práctico para uso diario debido a su suavidad y tendencia a rayarse.
El precio del oro en Suiza, uno de los principales centros de comercio de metales preciosos del mundo, se determina a través de varios factores interrelacionados. En primer lugar, la oferta y la demanda juegan un papel crucial. Si la demanda de oro aumenta, especialmente en mercados emergentes, el precio tiende a subir, mientras que un exceso de oferta puede llevar a una disminución de los precios.
Otro factor importante es la cotización internacional del oro, que se establece principalmente en Londres, pero tiene un impacto directo en el mercado suizo. La famosa 'fixación' del oro, que ocurre dos veces al día, determina el precio base que se utiliza en transacciones globales.
Además, la situación económica global influye en el precio del oro. En tiempos de incertidumbre económica o geopolítica, los inversores tienden a buscar refugio en el oro, lo que puede hacer que su precio aumente. Por último, las tasas de interés y los tipos de cambio también afectan el costo del oro, ya que pueden alterar los costos de oportunidad de mantener activos en oro frente a otros inversiones. En conjunto, estos factores crean un entorno dinámico que influye en la cotización del oro en Suiza.
El oro ha sido tradicionalmente considerado un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. En Suiza, un país conocido por su estabilidad financiera, las predicciones para los precios del oro son motivo de interés para inversores y analistas. Recientemente, se ha observado un aumento constante en los precios del oro a nivel mundial, impulsado por factores como la inflación, la inestabilidad geopolítica y las políticas monetarias expansivas.
Según algunos expertos, se espera que los precios del oro continúen en ascenso durante el próximo año, dado el contexto económico actual que incluye tensiones en mercados emergentes y la posibilidad de recesiones en grandes economías. Esta tendencia podría atraer a más inversores hacia el oro, aumentando su demanda y, por lo tanto, su precio en el mercado suizo.
Además, el fortalecimiento de las monedas locales frente al dólar podría influir en la cotización del oro, haciéndolo más accesible para los inversores suizos. Por otro lado, la incertidumbre sobre el futuro de las tasas de interés también juega un papel crucial en la fluctuación del precio del oro. Los analistas sugieren que quienes busquen diversificar su cartera podrían ver en el oro una opción viable y atractiva en el futuro cercano.
Date | Once or | gramo de oro Quilate 24 | gramo de oro Quilate 22 | gramo de oro Quilate 21 | gramo de oro Quilate 18 | gramo de oro Quilate 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 octubre 2024 | 2,282.61 | 73.40 | 67.27 | 64.21 | 55.03 | 42.83 |
11 octubre 2024 | 2,277.06 | 73.22 | 67.11 | 64.05 | 54.90 | 42.72 |
12 octubre 2024 | 2,279.84 | 73.31 | 67.19 | 64.13 | 54.96 | 42.77 |
11 octubre 2024 | 2,267.72 | 72.92 | 66.84 | 63.79 | 54.67 | 42.55 |
10 octubre 2024 | 2,247.96 | 72.28 | 66.25 | 63.23 | 54.19 | 42.18 |
9 octubre 2024 | 2,245.29 | 72.20 | 66.17 | 63.16 | 54.13 | 42.13 |
8 octubre 2024 | 2,259.70 | 72.66 | 66.60 | 63.56 | 54.48 | 42.40 |
7 octubre 2024 | 2,269.60 | 72.98 | 66.89 | 63.84 | 54.72 | 42.58 |
6 octubre 2024 | 2,274.60 | 73.14 | 67.04 | 63.98 | 54.84 | 42.68 |
5 octubre 2024 | 2,274.60 | 73.14 | 67.04 | 63.98 | 54.84 | 42.68 |
4 octubre 2024 | 2,269.63 | 72.98 | 66.89 | 63.84 | 54.72 | 42.58 |
3 octubre 2024 | 2,254.43 | 72.49 | 66.44 | 63.42 | 54.35 | 42.30 |
2 octubre 2024 | 2,243.97 | 72.15 | 66.14 | 63.12 | 54.10 | 42.10 |
1 octubre 2024 | 2,233.24 | 71.81 | 65.82 | 62.82 | 53.84 | 41.90 |
30 septiembre 2024 | 2,237.37 | 71.94 | 65.94 | 62.94 | 53.94 | 41.98 |
29 septiembre 2024 | 2,231.36 | 71.75 | 65.76 | 62.77 | 53.79 | 41.86 |
28 septiembre 2024 | 2,231.36 | 71.75 | 65.76 | 62.77 | 53.79 | 41.86 |
27 septiembre 2024 | 2,268.72 | 72.95 | 66.86 | 63.82 | 54.69 | 42.57 |
26 septiembre 2024 | 2,260.38 | 72.68 | 66.62 | 63.58 | 54.49 | 42.41 |
25 septiembre 2024 | 2,240.43 | 72.04 | 66.03 | 63.02 | 54.01 | 42.03 |
24 septiembre 2024 | 2,236.15 | 71.90 | 65.90 | 62.90 | 53.91 | 41.95 |
23 septiembre 2024 | 2,234.13 | 71.84 | 65.85 | 62.84 | 53.86 | 41.92 |
22 septiembre 2024 | 2,230.95 | 71.73 | 65.75 | 62.76 | 53.78 | 41.86 |
21 septiembre 2024 | 2,230.95 | 71.73 | 65.75 | 62.76 | 53.78 | 41.86 |
20 septiembre 2024 | 2,193.48 | 70.53 | 64.65 | 61.70 | 52.88 | 41.15 |
19 septiembre 2024 | 2,174.63 | 69.92 | 64.09 | 61.17 | 52.43 | 40.80 |
18 septiembre 2024 | 2,167.46 | 69.69 | 63.88 | 60.97 | 52.25 | 40.67 |
17 septiembre 2024 | 2,176.26 | 69.98 | 64.14 | 61.22 | 52.47 | 40.83 |
16 septiembre 2024 | 2,186.03 | 70.29 | 64.43 | 61.49 | 52.70 | 41.01 |
15 septiembre 2024 | 2,194.22 | 70.55 | 64.67 | 61.72 | 52.90 | 41.17 |
En Suiza, los cargos por fabricación de oro están relacionados directamente con el precio del oro por gramo. Estos cargos suelen oscilar entre el 4% y el 10% del precio del oro, dependiendo del tipo de producto que se esté comprando, como joyería fina, lingotes o monedas. La calidad del trabajo artesanal y el diseño también influyen en el costo adicional.
Si consideramos un precio del oro aproximado de 60 CHF por gramo, los cargos por fabricación podrían variar entre 2.4 CHF y 6 CHF por gramo. Esto significa que un consumidor que compre, por ejemplo, un collar de oro de 10 gramos, podría estar pagando un adicional de entre 24 CHF y 60 CHF en concepto de cargos por fabricación, además del costo del oro en sí.
Es importante que los compradores de oro en Suiza se informen bien sobre los precios y los cargos asociados, ya que esto les permitirá tomar decisiones más informadas al adquirir productos de oro.