martes, 15 octubre 2024, 5:10 p. m.
Unité or | COL - Peso Colombiano | Dólares Americanos |
---|---|---|
Once or | 11,226,157.97 | 2,666.89 |
gramo de oro Quilate 24k | 360,969.71 | 85.75 |
gramo de oro Quilate 22k | 330,648.25 | 78.55 |
gramo de oro Quilate 21k | 315,848.50 | 75.03 |
gramo de oro Quilate 18k | 270,727.28 | 64.31 |
gramo de oro Quilate 14k | 211,167.28 | 50.17 |
gramo de oro Quilate 12k | 180,484.85 | 42.88 |
gramo de oro Quilate 10k | 150,524.37 | 35.76 |
gramo de oro Quilate 9k | 135,363.64 | 32.16 |
gramo de oro Quilate 8k | 120,202.91 | 28.56 |
En Colombia, el oro es un símbolo de riqueza y cultura, y los quilates más utilizados reflejan la variedad de gustos y tradiciones. El oro de 18 quilates (75% de pureza) es el más comúnmente usado. Este tipo de oro es favorecido tanto en joyería como en artículos ornamentales, debido a su resistencia y brillo. La popularidad del oro de 18 quilates se debe a su equilibrio entre calidad y durabilidad, atrayendo a los consumidores que buscan piezas elegantes.
Le siguen el 14 quilates (58.3% de pureza), que también es popular en la joyería, especialmente entre aquellos que desean un costo más accesible sin sacrificar mucho la apariencia. Este tipo de oro es común en piezas que requieren mayor durabilidad, ya que es más resistente a los rayones.
Por último, el 10 quilates (41.7% de pureza) es menos común en Colombia, aunque todavía se encuentra en el mercado. Este oro es más asequible y se utiliza a menudo en joyería de uso diario. A pesar de su menor valor, sigue siendo una opción para quienes buscan algo económico y atractivo.
El precio del oro en Colombia es influenciado por una variedad de factores que operan tanto a nivel local como internacional. En primer lugar, el precio internacional del oro es un determinante clave, ya que este se cotiza en dólares y cualquier variación en los mercados globales afecta directamente el valor en el país.
Adicionalmente, el costo de producción en las minas colombianas juega un papel crucial. Este incluye gastos como la extracción, procesamiento y transporte del mineral. Cuando los costos de producción son altos, esto puede elevar el precio del oro en el mercado local.
Otro factor a considerar es la oferta y demanda. Si la demanda de oro por parte de los joyeros, inversionistas o bancos centrales aumenta, los precios tienden a subir. En Colombia, la actividad minera también puede variar, lo que influye en la oferta del metal precioso.
Por último, factores macroeconómicos como la inflación, la estabilidad política y la fluctuación del dólar estadounidense también impactan el precio del oro. En resumen, el precio del oro en Colombia es el resultado de una combinación de factores locales e internacionales que reflejan las dinámicas del mercado global.
A lo largo de los últimos años, el precio del oro ha mostrado una tendencia al alza en los mercados globales, y Colombia no ha sido la excepción. Se espera que esta tendencia continúe, impulsada por factores económicos tanto locales como internacionales. La inflación mundial y la incertidumbre económica son dos de las principales razones por las que los inversores buscan refugio en metales preciosos como el oro.
En Colombia, el mercado del oro también se verá afectado por la minería nacional y la regulación del gobierno. La producción de oro en el país ha aumentado, lo que podría influir en la oferta y, potencialmente, en los precios. Sin embargo, la demanda, especialmente en la joyería y la inversión, sigue siendo alta, lo que podría mantener los precios estables o en aumento.
Analistas sugieren que la situación geopolítica y las decisiones de los bancos centrales, como la Reserva Federal de EE. UU., jugarán un papel crucial en el futuro del precio del oro en Colombia. Si las tasas de interés se mantienen bajas, es probable que el interés en el oro como activo de inversión crezca, lo que podría llevar a un aumento en los precios en los próximos meses.
Date | Once or | gramo de oro Quilate 24 | gramo de oro Quilate 22 | gramo de oro Quilate 21 | gramo de oro Quilate 18 | gramo de oro Quilate 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 octubre 2024 | 11,121,253.67 | 357,596.58 | 327,770.52 | 312,834.14 | 268,111.23 | 208,653.92 |
14 octubre 2024 | 11,161,544.83 | 358,892.12 | 328,958.00 | 313,967.51 | 269,082.57 | 209,409.85 |
11 octubre 2024 | 11,150,484.21 | 358,536.47 | 328,632.01 | 313,656.38 | 268,815.92 | 209,202.33 |
12 octubre 2024 | 11,197,579.57 | 360,050.79 | 330,020.03 | 314,981.14 | 269,951.29 | 210,085.92 |
11 octubre 2024 | 11,144,179.98 | 358,333.76 | 328,446.21 | 313,479.04 | 268,663.93 | 209,084.05 |
10 octubre 2024 | 11,056,110.10 | 355,501.93 | 325,850.58 | 311,001.69 | 266,540.74 | 207,431.71 |
9 octubre 2024 | 11,076,125.91 | 356,145.53 | 326,440.49 | 311,564.72 | 267,023.29 | 207,807.24 |
8 octubre 2024 | 11,149,470.99 | 358,503.89 | 328,602.15 | 313,627.88 | 268,791.49 | 209,183.32 |
7 octubre 2024 | 11,019,101.18 | 354,311.94 | 324,759.83 | 309,960.65 | 265,648.53 | 206,737.36 |
6 octubre 2024 | 11,159,072.50 | 358,812.62 | 328,885.13 | 313,897.96 | 269,022.96 | 209,363.46 |
5 octubre 2024 | 11,057,984.03 | 355,562.19 | 325,905.81 | 311,054.40 | 266,585.92 | 207,466.87 |
4 octubre 2024 | 11,164,959.54 | 359,001.91 | 329,058.64 | 314,063.56 | 269,164.89 | 209,473.91 |
3 octubre 2024 | 11,095,782.44 | 356,777.57 | 327,019.82 | 312,117.65 | 267,497.17 | 208,176.03 |
2 octubre 2024 | 11,197,003.02 | 360,032.25 | 330,003.04 | 314,964.92 | 269,937.39 | 210,075.10 |
1 octubre 2024 | 11,023,112.70 | 354,440.92 | 324,878.06 | 310,073.49 | 265,745.24 | 206,812.62 |
30 septiembre 2024 | 11,119,840.26 | 357,551.13 | 327,728.86 | 312,794.38 | 268,077.15 | 208,627.40 |
29 septiembre 2024 | 11,073,023.61 | 356,045.78 | 326,349.06 | 311,477.46 | 266,948.50 | 207,749.04 |
28 septiembre 2024 | 11,073,023.61 | 356,045.78 | 326,349.06 | 311,477.46 | 266,948.50 | 207,749.04 |
27 septiembre 2024 | 11,140,374.46 | 358,211.40 | 328,334.05 | 313,372.00 | 268,572.19 | 209,012.65 |
26 septiembre 2024 | 11,172,207.12 | 359,234.96 | 329,272.24 | 314,267.43 | 269,339.61 | 209,609.89 |
25 septiembre 2024 | 11,033,909.26 | 354,788.08 | 325,196.26 | 310,377.19 | 266,005.53 | 207,015.18 |
24 septiembre 2024 | 10,980,870.58 | 353,082.66 | 323,633.09 | 308,885.25 | 264,726.87 | 206,020.09 |
23 septiembre 2024 | 10,902,834.86 | 350,573.47 | 321,333.18 | 306,690.15 | 262,845.58 | 204,556.00 |
22 septiembre 2024 | 10,902,834.86 | 350,573.47 | 321,333.18 | 306,690.15 | 262,845.58 | 204,556.00 |
21 septiembre 2024 | 10,902,834.86 | 350,573.47 | 321,333.18 | 306,690.15 | 262,845.58 | 204,556.00 |
20 septiembre 2024 | 10,790,803.12 | 346,971.16 | 318,031.33 | 303,538.77 | 260,144.72 | 202,454.09 |
19 septiembre 2024 | 10,707,051.25 | 344,278.18 | 315,562.96 | 301,182.88 | 258,125.63 | 200,882.76 |
18 septiembre 2024 | 10,782,692.28 | 346,710.36 | 317,792.29 | 303,310.61 | 259,949.19 | 202,301.92 |
17 septiembre 2024 | 10,840,902.51 | 348,582.07 | 319,507.88 | 304,948.03 | 261,352.52 | 203,394.04 |
16 septiembre 2024 | 10,853,849.77 | 348,998.38 | 319,889.47 | 305,312.23 | 261,664.65 | 203,636.96 |
En Colombia, los cargos de fabricación del oro representan un porcentaje significativo del precio por gramo del metal precioso. Estos cargos, que cubren los costos de transformación y mano de obra, suelen oscilar entre el 10% y el 20% del precio del gramo de oro. Actualmente, el precio del oro puede variar, pero consideremos un precio aproximado de 5,500,000 COP por gramo.
Con base en esta cifra, los cargos de fabricación podría estar en un rango de 550,000 COP a 1,100,000 COP por gramo, dependiendo de la calidad del trabajo y de la complejidad del diseño. Estos valores pueden cambiar con el tiempo debido a las fluctuaciones en el precio del oro y los costos asociados a la producción.
Es importante que los consumidores se informen sobre estos cargos antes de realizar una compra, ya que pueden afectar considerablemente el costo final del oro que desean adquirir. Además, comparar precios y tarifas entre diferentes joyerías y artesanos puede ayudar a encontrar mejores opciones en el mercado local.