آسف! البيانات غير متوفرة حاليا.
| المدة | التغير | التغير % |
|---|---|---|
| 1 يوم | +6,330.43 | +1.67% |
| 1 أسبوع | +3,724.37 | +0.97% |
| 30 يوم | +29,128.42 | +8.17% |
| 6 شهور | +118,597.15 | +44.39% |
| 1 سنة | +123,325.16 | +46.99% |
| 5 سنوات | +252,368.24 | +189.19% |
| 10 سنوات | +292,044.69 | +311.62% |
سعر الذهب اليوم