أونصة الذهب
4,330.41
H:4,342.13 | L:4,314.98
جرام 24
139.24
H:139.62 | L:138.75
جرام 22
127.64
H:127.98 | L:127.18
جرام 21
121.84
H:122.17 | L:121.40
أونصة الفضة
67.88
H:68.26 | L:67.42
فضة كجم
2,182.54
H:2,194.86 | L:2,167.97

أسعار الذهب عيار 21 في هنغاريا اليوم

الثلاثاء, 9 يونيو 2026, 4:35 ص

مباشر
1,166,107.09 فورنت مجري/أونصة عيار 21
37,490.34 فورنت مجري/جرام عيار 21
37,490,343.04 فورنت مجري/كيلوغرام عيار 21
437,290.16 فورنت مجري/تولا عيار 21

سعر الذهب عيار عيار 21 في هنغاريا هو 37,490.34 فورنت مجري لكل غرام عيار 21, 1,166,107.09 فورنت مجري لكل أونصة عيار 21, 437,290.16 فورنت مجري لكل تولة عيار 21, 37,490,343.04 فورنت مجري لكل كيلوجرام عيار 21.

اليوم، ارتفع سعر الذهب بمقدار 86.98 فورنت مجري لكل جرام عيار 21 (+0.23%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب ارتفع بمقدار 13.72%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+147.9%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعدًا بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 37,490.34 فورنت مجري لكل جرام عيار 21.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

سعر الذهب في هنغاريا بالفورنت المجري لكل عيار 21

وحدة الذهب فورنت مجري دولار أمريكي
الذهب عيار 21 أونصة 1,166,107.09 3,786.55
الذهب عيار 21 جرام 37,490.34 121.74
الذهب عيار 21 كيلوغرام 37,490,343.04 121,737.70
الذهب عيار 21 تولا 437,290.16 1,419.96

مؤشرات أسعار الذهب اليومية في هنغاريا

الذهب عيار 21 جرام اليوم
سعر البيع 37,488.47 HUF
سعر الشراء 37,492.22 HUF
أعلى سعر 37,675.81 HUF
أدنى سعر 37,366.19 HUF
سعر الفتح 37,403.36 HUF
سعر الإغلاق 37,490.34 HUF
التغير 86.98 HUF
نسبة التغير % 0.23%
العام السابق
الأعلى خلال شهر 40,398.97 HUF
الأقل خلال شهر 37,423.77 HUF
الأعلى خلال 6 شهور 49,327.77 HUF
الأقل خلال 6 شهور 37,423.77 HUF
الاعلى خلال عام 49,327.77 HUF
الأقل خلال عام 31,403.86 HUF

مخطط سعر الذهب في هنغاريا بالفورنت المجري لكل عيار 21 جرام

أسعار الذهب في هنغاريا في يونيو 2026 بالفورنت المجري لكل عيار 21

التاريخ الذهب أونصة عيار 21 الذهب جرام عيار 21 الذهب كيلوغرام عيار 21 الذهب تولا عيار 21
8 يونيو 2026 1,164,036.34 37,423.77 37,423,768.21 436,513.63
7 يونيو 2026 1,168,750.00 37,575.31 37,575,312.50 438,281.25
6 يونيو 2026 1,168,750.00 37,575.31 37,575,312.50 438,281.25
5 يونيو 2026 1,173,169.57 37,717.40 37,717,401.52 439,938.59
4 يونيو 2026 1,196,113.55 38,455.05 38,455,050.77 448,542.58
3 يونيو 2026 1,194,421.53 38,400.65 38,400,652.33 447,908.08
2 يونيو 2026 1,199,221.45 38,554.97 38,554,969.57 449,708.04
1 يونيو 2026 1,198,104.19 38,519.05 38,519,049.62 449,289.07
31 مايو 2026 1,207,072.44 38,807.38 38,807,379.05 452,652.17
30 مايو 2026 1,207,072.44 38,807.38 38,807,379.05 452,652.17
29 مايو 2026 1,207,623.84 38,825.11 38,825,106.47 452,858.94
28 مايو 2026 1,197,607.38 38,503.08 38,503,077.14 449,102.77
27 مايو 2026 1,186,070.38 38,132.16 38,132,162.56 444,776.39
26 مايو 2026 1,201,359.30 38,623.70 38,623,701.65 450,509.74
25 مايو 2026 1,223,058.22 39,321.32 39,321,321.75 458,646.83
24 مايو 2026 1,218,809.73 39,184.73 39,184,732.81 457,053.65
23 مايو 2026 1,218,809.73 39,184.73 39,184,732.81 457,053.65
22 مايو 2026 1,222,030.54 39,288.28 39,288,281.96 458,261.45
21 مايو 2026 1,225,563.06 39,401.85 39,401,852.46 459,586.15
20 مايو 2026 1,224,697.55 39,374.03 39,374,026.26 459,261.58
19 مايو 2026 1,228,004.69 39,480.35 39,480,350.81 460,501.76
18 مايو 2026 1,231,517.86 39,593.30 39,593,299.17 461,819.20
17 مايو 2026 1,231,512.11 39,593.11 39,593,114.27 461,817.04
16 مايو 2026 1,237,687.50 39,791.65 39,791,653.13 464,132.81
15 مايو 2026 1,242,282.89 39,939.39 39,939,394.85 465,856.08
14 مايو 2026 1,252,595.89 40,270.96 40,270,957.96 469,723.46
13 مايو 2026 1,256,577.67 40,398.97 40,398,971.95 471,216.62
12 مايو 2026 1,246,754.36 40,083.15 40,083,152.82 467,532.89
11 مايو 2026 1,247,271.23 40,099.77 40,099,769.93 467,726.71
10 مايو 2026 1,231,507.02 39,592.95 39,592,950.56 461,815.13

أداء الذهب بالفورنت المجري / عيار 21 جرام

المدة التاريخ السعر HUF/جرام عيار 21 التغير التغير %
1 يوم 2026-06-09 37,490.34 +86.98 +0.23%
1 أسبوع 2026-06-02 38,554.97 -1,064.63 -2.76%
30 يوم 2026-05-10 39,592.95 -2,102.61 -5.31%
6 شهور 2025-12-09 39,037.51 -1,547.16 -3.96%
1 سنة 2025-06-09 32,966.36 +4,523.98 +13.72%
5 سنوات 2021-06-09 15,125.60 +22,364.74 +147.86%
10 سنوات 2016-06-09 9,787.52 +27,702.82 +283.04%