آسف! البيانات غير متوفرة حاليا.
| المدة | التغير | التغير % |
|---|---|---|
| 1 يوم | -73,222.22 | -0.19% |
| 1 أسبوع | -565,389.28 | -1.43% |
| 30 يوم | +741,219.18 | +1.94% |
| 6 شهور | -6,082,156.59 | -13.52% |
| 1 سنة | +7,908,168.48 | +25.52% |
| 5 سنوات | +21,031,830.37 | +117.75% |
| 10 سنوات | +26,734,157.17 | +219.87% |
سعر الذهب اليوم