هابط (3,750 - 3,850 USD)
المزيد عن التوقعات ⬇
أونصة الذهب
3,875.07
H:4,018.71 | L:3,869.94
جرام 24
124.60
H:129.22 | L:124.44
جرام 22
114.22
H:118.45 | L:114.07
جرام 21
109.03
H:113.07 | L:108.88
أونصة الفضة
49.06
H:52.06 | L:48.84
فضة كجم
1,577.46
H:1,673.79 | L:1,570.29

أسعار الذهب عيار 23 في جيبوتي اليوم

السبت, 31 أكتوبر 2026, 7:47 ص

مباشر
665,089.74 فرنك جيبوتي/أونصة عيار 23
21,382.64 فرنك جيبوتي/جرام عيار 23
21,382,635.00 فرنك جيبوتي/كيلوغرام عيار 23
249,408.65 فرنك جيبوتي/تولا عيار 23

سعر الذهب عيار عيار 23 في جيبوتي هو 21,382.64 فرنك جيبوتي لكل غرام عيار 23, 665,089.74 فرنك جيبوتي لكل أونصة عيار 23, 249,408.65 فرنك جيبوتي لكل تولة عيار 23, 21,382,635.00 فرنك جيبوتي لكل كيلوجرام عيار 23.

اليوم، انخفض سعر الذهب بمقدار -731.87 فرنك جيبوتي لكل جرام عيار 23 (-3.31%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب هبط بمقدار 3.00%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+117.4%). خلال العقد الماضي، ارتفع الذهب بنسبة 199.5%.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا هابط بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 21,367.13 فرنك جيبوتي لكل جرام عيار 23.
قد تجذب الانخفاضات الأخيرة المستثمرين على المدى الطويل الباحثين عن فرص للدخول إلى السوق.

سعر الذهب في جيبوتي بالفرنك الجيبوتي لكل عيار 23

وحدة الذهب فرنك جيبوتي دولار أمريكي
الذهب عيار 23 أونصة 665,089.74 3,739.44
الذهب عيار 23 جرام 21,382.64 120.22
الذهب عيار 23 كيلوغرام 21,382,635.00 120,223.08
الذهب عيار 23 تولا 249,408.65 1,402.29

مؤشرات أسعار الذهب اليومية في جيبوتي

الذهب عيار 23 جرام اليوم
سعر البيع 21,381.57 DJF
سعر الشراء 21,383.70 DJF
سعر الفتح 22,099.00 DJF
التغير -716.37 DJF
نسبة التغير % -3.24%
العام السابق
الأعلى خلال شهر 23,214.61 DJF
الأقل خلال شهر 21,367.13 DJF
الأعلى خلال 6 شهور 26,049.08 DJF
الأقل خلال 6 شهور 21,367.13 DJF
الاعلى خلال عام 29,503.04 DJF
الأقل خلال عام 21,367.13 DJF

مخطط سعر الذهب في جيبوتي بالفرنك الجيبوتي لكل عيار 23 جرام

أسعار الذهب في جيبوتي في أكتوبر 2026 بالفرنك الجيبوتي لكل عيار 23

التاريخ الذهب أونصة عيار 23 الذهب جرام عيار 23 الذهب كيلوغرام عيار 23 الذهب تولا عيار 23
31 أكتوبر 2026 664,607.38 21,367.13 21,367,127.43 249,227.77
30 أكتوبر 2026 667,719.82 21,467.19 21,467,192.12 250,394.93
29 أكتوبر 2026 689,975.00 22,182.70 22,182,696.25 258,740.63
28 أكتوبر 2026 694,753.01 22,336.31 22,336,309.21 260,532.38
27 أكتوبر 2026 694,753.01 22,336.31 22,336,309.21 260,532.38
26 أكتوبر 2026 690,167.53 22,188.89 22,188,886.25 258,812.83
25 أكتوبر 2026 686,865.53 22,082.73 22,082,726.69 257,574.57
24 أكتوبر 2026 686,865.53 22,082.73 22,082,726.69 257,574.57
23 أكتوبر 2026 686,415.97 22,068.27 22,068,273.50 257,405.99
22 أكتوبر 2026 694,753.01 22,336.31 22,336,309.21 260,532.38
21 أكتوبر 2026 709,107.41 22,797.80 22,797,803.20 265,915.28
20 أكتوبر 2026 709,107.41 22,797.80 22,797,803.20 265,915.28
19 أكتوبر 2026 712,456.65 22,905.48 22,905,481.27 267,171.24
18 أكتوبر 2026 717,072.42 23,053.88 23,053,878.21 268,902.16
17 أكتوبر 2026 717,072.42 23,053.88 23,053,878.21 268,902.16
16 أكتوبر 2026 715,016.64 22,987.78 22,987,784.89 268,131.24
15 أكتوبر 2026 712,049.76 22,892.40 22,892,399.89 267,018.66
14 أكتوبر 2026 704,056.12 22,635.40 22,635,404.34 264,021.05
13 أكتوبر 2026 715,741.70 23,011.10 23,011,095.70 268,403.14
12 أكتوبر 2026 715,450.77 23,001.74 23,001,742.28 268,294.04
11 أكتوبر 2026 722,071.93 23,214.61 23,214,612.55 270,776.97
10 أكتوبر 2026 722,071.93 23,214.61 23,214,612.55 270,776.97
9 أكتوبر 2026 721,025.18 23,180.96 23,180,959.56 270,384.44
8 أكتوبر 2026 709,107.41 22,797.80 22,797,803.20 265,915.28
7 أكتوبر 2026 709,691.98 22,816.60 22,816,597.01 266,134.49
6 أكتوبر 2026 715,016.64 22,987.78 22,987,784.89 268,131.24
5 أكتوبر 2026 709,967.12 22,825.44 22,825,443.05 266,237.67
4 أكتوبر 2026 708,521.65 22,778.97 22,778,971.05 265,695.62
3 أكتوبر 2026 708,521.65 22,778.97 22,778,971.05 265,695.62
2 أكتوبر 2026 709,107.41 22,797.80 22,797,803.20 265,915.28

أداء الذهب بالفرنك الجيبوتي / عيار 23 جرام

المدة التاريخ السعر DJF/جرام عيار 23 التغير التغير %
1 يوم 2026-10-30 21,367.13 -731.87 -3.31%
1 أسبوع 2026-10-24 22,082.73 -715.60 -3.24%
30 يوم 2026-10-01 22,987.78 -1,620.66 -7.05%
6 شهور 2026-04-30 25,377.39 -4,010.26 -15.80%
1 سنة 2025-10-31 22,027.57 -660.45 -3.00%
5 سنوات 2021-10-31 9,829.63 +11,537.50 +117.37%
10 سنوات 2016-10-31 7,134.29 +14,232.84 +199.50%