آسف! البيانات غير متوفرة حاليا.
| المدة | التغير | التغير % |
|---|---|---|
| 1 يوم | +3,829.51 | +0.26% |
| 1 أسبوع | -18,146.34 | -1.23% |
| 30 يوم | -4,230.70 | -0.29% |
| 6 شهور | -141,603.07 | -8.87% |
| 1 سنة | +371,091.03 | +34.27% |
| 5 سنوات | +1,088,542.91 | +297.90% |
| 10 سنوات | +1,259,121.34 | +646.29% |
سعر الذهب اليوم