¡Lo siento! Los datos no están disponibles actualmente.
| Período | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|
| 1 día | +1,107.84 | +0.00% |
| 1 semana | -565,389.28 | -1.43% |
| 30 Días | +741,219.18 | +1.94% |
| 6 Meses | -6,082,156.59 | -13.52% |
| 1 Año | +7,908,168.48 | +25.52% |
| 5 Años | +21,031,830.37 | +117.75% |
| 10 Años | +26,734,157.17 | +219.87% |
Precio del oro hoy