Pardon! Les données sont actuellement indisponibles.
| Période | Changement | Changement % |
|---|---|---|
| 1 jour | +1,107.84 | +0.00% |
| 1 semaine | -565,389.28 | -1.43% |
| 30 Jours | +741,219.18 | +1.94% |
| 6 Mois | -6,082,156.59 | -13.52% |
| 1 An | +7,908,168.48 | +25.52% |
| 5 ans | +21,031,830.37 | +117.75% |
| 10 ans | +26,734,157.17 | +219.87% |
Prix de l'or aujourd'hui