Извини! В настоящее время данные недоступны.
| Период | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|
| 1 день | +1,107.84 | +0.00% |
| 1 неделя | -565,389.28 | -1.43% |
| 30 дней | +741,219.18 | +1.94% |
| 6 месяцев | -6,082,156.59 | -13.52% |
| 1 год | +7,908,168.48 | +25.52% |
| 5 лет | +21,031,830.37 | +117.75% |
| 10 лет | +26,734,157.17 | +219.87% |
Цена на золото сегодня