أسعار الذهب اليوم في ساو تومي وبرينسيبي بالدوبرا (STD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في ساو تومي وبرينسيبي بالدوبرا (STD) حسب التوقيت المحلي لمدينة ساو تومي بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
تم اضافة اسعار البيع و الشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب
![]() أسعار الذهب بالدوبرا (STD)آخر تحديث: الأحد 17 فبراير 2019 02:00 مساءً بتوقيت مدينة ساو تومي |
|||
ملحوظة: اسعار الذهب يتم تحديثها كل 6 ساعات |
|||
وحدة الذهب | السعر الحالي الأحد 17 فبراير 2019 |
السعر السابق السبت 16 فبراير 2019 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 27,815,274.32 | 27,815,274.32 | 0.00 % |
جرام الذهب عيار 24 | 894,381.81 | 894,381.81 | |
جرام الذهب عيار 22 | 819,784.09 | 819,784.09 | |
جرام الذهب عيار 21 | 782,426.84 | 782,426.84 | |
جرام الذهب عيار 18 | 670,570.74 | 670,570.74 | |
جرام الذهب عيار 14 | 521,862.56 | 521,862.56 | |
جرام الذهب عيار 12 | 447,190.91 | 447,190.91 | |
جرام الذهب عيار 10 | 372,659.09 | 372,659.09 |
منحنى أسعار الذهب في ساو تومي وبرينسيبي
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالدوبرا
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
16-فبراير | 27,815,274.32 | 894,381.81 | 819,784.09 | 782,426.84 | 670,570.74 | 521,862.56 |
15-فبراير | 27,630,535.57 | 888,441.66 | 814,339.39 | 777,230.26 | 666,117.06 | 518,396.54 |
14-فبراير | 27,543,406.13 | 885,640.07 | 811,771.47 | 774,779.36 | 664,016.54 | 516,761.84 |
13-فبراير | 27,641,420.10 | 888,791.64 | 814,660.19 | 777,536.43 | 666,379.46 | 518,600.75 |
12-فبراير | 27,574,435.10 | 886,637.78 | 812,685.97 | 775,652.18 | 664,764.59 | 517,344.00 |
11-فبراير | 27,615,310.77 | 887,952.11 | 813,890.68 | 776,801.99 | 665,750.02 | 518,110.90 |
10-فبراير | 27,663,578.87 | 889,504.14 | 815,313.26 | 778,159.74 | 666,913.67 | 519,016.49 |
09-فبراير | 27,663,578.87 | 889,504.14 | 815,313.26 | 778,159.74 | 666,913.67 | 519,016.49 |
08-فبراير | 27,551,337.86 | 885,895.11 | 812,005.24 | 775,002.47 | 664,207.76 | 516,910.65 |
07-فبراير | 27,451,455.66 | 882,683.46 | 809,061.47 | 772,192.85 | 661,799.80 | 515,036.69 |
06-فبراير | 27,670,851.64 | 889,737.99 | 815,527.61 | 778,364.32 | 667,089.00 | 519,152.94 |
05-فبراير | 27,677,763.89 | 889,960.25 | 815,731.33 | 778,558.76 | 667,255.64 | 519,282.62 |
04-فبراير | 27,662,487.02 | 889,469.04 | 815,281.08 | 778,129.03 | 666,887.34 | 518,996.00 |
03-فبراير | 27,740,132.01 | 891,965.66 | 817,569.47 | 780,313.14 | 668,759.21 | 520,452.76 |
02-فبراير | 27,740,132.01 | 891,965.66 | 817,569.47 | 780,313.14 | 668,759.21 | 520,452.76 |
01-فبراير | 27,757,691.16 | 892,530.26 | 818,086.98 | 780,807.06 | 669,182.53 | 520,782.20 |
31-يناير | 27,771,972.88 | 892,989.48 | 818,507.90 | 781,208.80 | 669,526.83 | 521,050.15 |
30-يناير | 27,641,783.49 | 888,803.33 | 814,670.90 | 777,546.65 | 666,388.22 | 518,607.57 |
29-يناير | 27,442,508.86 | 882,395.78 | 808,797.79 | 771,941.18 | 661,584.11 | 514,868.83 |
28-يناير | 27,424,632.73 | 881,820.99 | 808,270.93 | 771,438.33 | 661,153.15 | 514,533.45 |
27-يناير | 27,425,703.81 | 881,855.43 | 808,302.50 | 771,468.46 | 661,178.97 | 514,553.54 |
26-يناير | 27,425,703.81 | 881,855.43 | 808,302.50 | 771,468.46 | 661,178.97 | 514,553.54 |
25-يناير | 26,984,834.89 | 867,679.58 | 795,309.02 | 759,067.09 | 650,550.50 | 506,282.08 |
24-يناير | 27,009,071.19 | 868,458.88 | 796,023.32 | 759,748.84 | 651,134.79 | 506,736.80 |
23-يناير | 27,030,572.80 | 869,150.25 | 796,657.02 | 760,353.67 | 651,653.15 | 507,140.20 |
22-يناير | 26,922,367.52 | 865,670.98 | 793,467.95 | 757,309.92 | 649,044.54 | 505,110.08 |
21-يناير | 26,983,795.95 | 867,646.17 | 795,278.40 | 759,037.86 | 650,525.46 | 506,262.59 |
20-يناير | 26,978,954.69 | 867,490.50 | 795,135.71 | 758,901.68 | 650,408.74 | 506,171.76 |
19-يناير | 26,978,954.69 | 867,490.50 | 795,135.71 | 758,901.68 | 650,408.74 | 506,171.76 |
18-يناير | 27,192,941.84 | 874,371.12 | 801,442.44 | 764,921.01 | 655,567.55 | 510,186.53 |
17-يناير | 27,209,108.61 | 874,890.95 | 801,918.91 | 765,375.77 | 655,957.30 | 510,489.84 |
أسعار الفضة اليوم في ساو تومي وبرينسيبي بالدوبرا (STD)
هذه الصفحة تعرض اسعار الفضة اليوم في ساو تومي وبرينسيبي بالدوبرا (STD) حسب التوقيت المحلي لمدينة ساو تومي بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
![]() أسعار الفضة بالدوبرا (STD)آخر تحديث: الأحد 17 فبراير 2019 02:00 مساءً بتوقيت مدينة ساو تومي |
||||
ملحوظة: اسعار الفضة يتم تحديثها كل 6 ساعات
|
||||
وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الأحد 17 فبراير 2019 |
السعر السابق السبت 16 فبراير 2019 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
أوقية الفضة | 332,273.13 | 332,273.13 | 0.00 % | |
جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 10,673.34 | 10,673.34 | |
جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 10,235.29 | 10,235.29 | |
جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 9,882.72 | 9,882.72 | |
جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 9,615.62 | 9,615.62 | |
جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 8,547.22 | 8,547.22 |