Gold Price Today in Japan in Japanese Yen (JPY)
This page shows the current today's gold prices in Japan in Japanese Yen (JPY) according to the local timezone of Tokyo in addition to the last price of yesterday with calculation of the change percent. This includes gold prices in ounce and gram of all gold karats; karat 24, karat 22, karat 21, karat 18, and karat 14.
Update: We have added the ask and bid gold price in addition to details about the latest gold trades.
![]() Gold Price in Japanese Yen (JPY)Last update: Sunday 17th February 2019 12:00 am According to the time zone of Tokyo |
|||
Note: Gold prices are updated every 6 hours |
|||
Gold Unit | Current Price Sunday 17th February 2019 |
Previous Price Saturday 16th February 2019 |
Change Percent |
---|---|---|---|
Gold Ounce | 146,002.91 | 146,002.91 | 0.00 % |
Gold Gram Karat 24 | 4,694.63 | 4,694.63 | |
Gold Gram Karat 22 | 4,303.06 | 4,303.06 | |
Gold Gram Karat 21 | 4,106.97 | 4,106.97 | |
Gold Gram Karat 18 | 3,519.84 | 3,519.84 | |
Gold Gram Karat 14 | 2,739.27 | 2,739.27 | |
Gold Gram Karat 12 | 2,347.31 | 2,347.31 | |
Gold Gram Karat 10 | 1,956.09 | 1,956.09 |
Chart of Gold Price in Japan
Gold prices in last 30 days in Japanese Yen
Date | Gold Ounce | Gold Gram Karat 24 | Gold Gram Karat 22 | Gold Gram Karat 21 | Gold Gram Karat 18 | Gold Gram Karat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
16-February | 146,002.91 | 4,694.63 | 4,303.06 | 4,106.97 | 3,519.84 | 2,739.27 |
15-February | 144,793.00 | 4,655.72 | 4,267.40 | 4,072.94 | 3,490.67 | 2,716.57 |
14-February | 145,330.83 | 4,673.02 | 4,283.25 | 4,088.07 | 3,503.64 | 2,726.66 |
13-February | 145,295.19 | 4,671.87 | 4,282.20 | 4,087.07 | 3,502.78 | 2,725.99 |
12-February | 144,761.01 | 4,654.69 | 4,266.46 | 4,072.04 | 3,489.90 | 2,715.97 |
11-February | 144,263.26 | 4,638.69 | 4,251.79 | 4,058.04 | 3,477.90 | 2,706.63 |
10-February | 144,228.93 | 4,637.59 | 4,250.78 | 4,057.07 | 3,477.07 | 2,705.98 |
09-February | 144,210.53 | 4,636.99 | 4,250.24 | 4,056.56 | 3,476.63 | 2,705.64 |
08-February | 143,680.39 | 4,619.95 | 4,234.61 | 4,041.64 | 3,463.85 | 2,695.69 |
07-February | 143,310.77 | 4,608.06 | 4,223.72 | 4,031.25 | 3,454.94 | 2,688.76 |
06-February | 144,326.00 | 4,640.71 | 4,253.64 | 4,059.80 | 3,479.41 | 2,707.80 |
05-February | 144,573.74 | 4,648.67 | 4,260.94 | 4,066.77 | 3,485.38 | 2,712.45 |
04-February | 144,047.14 | 4,631.74 | 4,245.42 | 4,051.96 | 3,472.69 | 2,702.57 |
03-February | 144,290.70 | 4,639.57 | 4,252.60 | 4,058.81 | 3,478.56 | 2,707.14 |
02-February | 144,290.70 | 4,639.57 | 4,252.60 | 4,058.81 | 3,478.56 | 2,707.14 |
01-February | 143,536.80 | 4,615.33 | 4,230.38 | 4,037.60 | 3,460.39 | 2,693.00 |
31-January | 143,650.23 | 4,618.98 | 4,233.72 | 4,040.79 | 3,463.12 | 2,695.13 |
30-January | 143,622.88 | 4,618.10 | 4,232.92 | 4,040.02 | 3,462.46 | 2,694.61 |
29-January | 142,397.15 | 4,578.69 | 4,196.79 | 4,005.55 | 3,432.91 | 2,671.62 |
28-January | 142,482.86 | 4,581.44 | 4,199.32 | 4,007.96 | 3,434.98 | 2,673.22 |
27-January | 142,694.28 | 4,588.24 | 4,205.55 | 4,013.90 | 3,440.07 | 2,677.19 |
26-January | 142,720.34 | 4,589.08 | 4,206.32 | 4,014.64 | 3,440.70 | 2,677.68 |
25-January | 140,804.26 | 4,527.47 | 4,149.85 | 3,960.74 | 3,394.51 | 2,641.73 |
24-January | 140,532.98 | 4,518.75 | 4,141.85 | 3,953.11 | 3,387.97 | 2,636.64 |
23-January | 140,867.01 | 4,529.49 | 4,151.69 | 3,962.50 | 3,396.02 | 2,642.91 |
22-January | 139,978.25 | 4,500.91 | 4,125.50 | 3,937.50 | 3,374.60 | 2,626.23 |
21-January | 140,534.79 | 4,518.80 | 4,141.90 | 3,953.16 | 3,388.01 | 2,636.68 |
20-January | 140,690.28 | 4,523.80 | 4,146.49 | 3,957.53 | 3,391.76 | 2,639.59 |
19-January | 140,690.28 | 4,523.80 | 4,146.49 | 3,957.53 | 3,391.76 | 2,639.59 |
18-January | 141,283.01 | 4,542.86 | 4,163.96 | 3,974.21 | 3,406.05 | 2,650.71 |
17-January | 140,869.37 | 4,529.56 | 4,151.76 | 3,962.57 | 3,396.08 | 2,642.95 |
16-January | 139,851.26 | 4,496.83 | 4,121.76 | 3,933.93 | 3,371.53 | 2,623.85 |
Silver Price Today in Japan in Japanese Yen (JPY)
This page shows the current today's silver prices in Japan in Japanese Yen (JPY) according to the local timezone of Tokyo in addition to the last price of yesterday with calculation of the change percent. This includes silver prices in ounce and gram of all silver karats; carat 99.9 (Pure Silver), carat 95.9 (Britania), carat 92.5 (Sterling Silver), karat 90 (Coin Silver), and karat 80 (Jewellery Silver).
![]() Silver Price in Japanese Yen (JPY)Last update: Sunday 17th February 2019 12:00 am According to the time zone of Tokyo |
||||
Note: Silver prices are updated every 6 hours
|
||||
Silver Unit | Common Name | Current Price Sunday 17th February 2019 |
Previous Price Saturday 16th February 2019 |
Change Percent |
---|---|---|---|---|
Silver Ounce | 1,744.11 | 1,744.11 | 0.00 % | |
Silver Gram carat 99.9 | 999 (Pure Silver) | 56.02 | 56.02 | |
Silver Gram carat 95.8 | 959 (Britania) | 53.73 | 53.73 | |
Silver Gram carat 92.5 | 925 (Sterling Silver) | 51.87 | 51.87 | |
Silver Gram carat 90 | 900 (Coin Silver) | 50.47 | 50.47 | |
Silver Gram carat 80 | 800 (Jewellery Silver) | 44.86 | 44.86 |