вторник, 15 октября 2024, 4:10 PM
Золотой блок | Венгерский форинт | Американский доллар |
---|---|---|
Унция золота | 975,259.49 | 2,659.41 |
Золотой грамм карат 24k | 31,358.83 | 85.51 |
Золотой грамм карат 22k | 28,724.68 | 78.33 |
Золотой грамм карат 21k | 27,438.97 | 74.82 |
Золотой грамм карат 18k | 23,519.12 | 64.13 |
Золотой грамм карат 14k | 18,344.91 | 50.02 |
Золотой грамм карат 12k | 15,679.41 | 42.76 |
Золотой грамм карат 10k | 13,076.63 | 35.66 |
Золотой грамм карат 9k | 11,759.56 | 32.07 |
Золотой грамм карат 8k | 10,442.49 | 28.48 |
В Венгрии наиболее распространены следующие пробы золота: 14, 18 и 24 карата. 14-каратное золото - это сплав, содержащий 58,3% чистого золота. Этот вариант наиболее популярен среди ювелиров благодаря своей прочности и доступной цене. 18-каратное золото содержит 75% чистого золота и часто используется для более дорогих изделий. Оно обладает красивым цветом и является символом высокого качества, но при этом может быть менее устойчивым к повреждениям, чем 14-каратное. 24-каратное золото является чистым золотом и содержит 99,9% чистого металла. Оно используется в основном для инвестиционных целей или в форме монет, так как является мягким и склона к царапинам. В Венгрии ювелирные изделия чаще всего делают из 14 и 18 каратов, тогда как 24 карата встречается реже, за счёт своей мягкости и высокой стоимости. В стране также возможно встретить изделия из 9-каратного золота, но они намного менее популярны. Таким образом, 14 и 18 карата остаются наиболее распространёнными вариантами для покупателей в Венгрии.
Цена золота в Венгрии, как и в других странах, определяется на основе нескольких ключевых факторов. Во-первых, основным элементом, влияющим на стоимость золота, является глобальная рыночная цена, которая формируется на фондовых рынках. Это цена, по которой золото торгуется на международных биржах, таких как Лондонская биржа металлов.
Во-вторых, важным аспектом является курс венгерского форинта по отношению к доллару США, так как большинство торговых операций с золотом осуществляется именно в долларах. Изменения в валютных курсах могут существенно повлиять на локальную цену золота в Венгрии.
Еще одним фактором выступает спрос и предложение на внутреннем рынке. Если спрос на золото растет, например, из-за увеличения интереса к инвестициям в драгоценные металлы или ювелирные изделия, цена также может вырасти. Анализ спроса, сезонные колебания и экономические условия в стране играют важную роль в определении локальной стоимости золота.
Таким образом, цена золота в Венгрии является результатом взаимодействия глобальных и местных факторов, что делает её динамичной и изменяющейся со временем.
Цены на золото в Венгрии, как и в других странах, подвержены влиянию множества факторов, включая экономическую стабильность, инфляцию и изменения в мировых рынках. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к золоту как к активу-убежищу, особенно в условиях неопределенности на финансовых рынках.
Согласно аналитическим прогнозам, в 2024 году можно ожидать дальнейшего роста цен на золото. Инфляцация в Венгрии продолжает оставаться на высоком уровне, что подталкивает инвесторов к покупке золота для сохранения капитала. Кроме того, центральные банки различных стран аккумулируют золото в своих резервах, что усиливает спрос на этот металл.
Однако, некоторые экономисты предупреждают, что возможные изменения в денежно-кредитной политике могут оказать давление на цены. В случае повышения процентных ставок золото может подешеветь. Исходя из данных текущего рынка и прогнозов экспертов, золото в Венгрии будет оставаться в центре внимания инвесторов, что может привести к дальнейшей волатильности цен в будущем.
Дата | Унция золота | Золотой грамм карат 24 | Золотой грамм карат 22 | Золотой грамм карат 21 | Золотой грамм карат 18 | Золотой грамм карат 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 октября 2024 | 977,461.54 | 31,429.63 | 28,808.18 | 27,495.40 | 23,564.65 | 18,338.87 |
11 октября 2024 | 974,500.35 | 31,334.42 | 28,720.91 | 27,412.11 | 23,493.26 | 18,283.31 |
12 октября 2024 | 975,771.29 | 31,375.28 | 28,758.36 | 27,447.86 | 23,523.90 | 18,307.15 |
11 октября 2024 | 970,820.12 | 31,216.08 | 28,612.44 | 27,308.58 | 23,404.54 | 18,214.26 |
10 октября 2024 | 952,036.55 | 30,612.11 | 28,058.84 | 26,780.21 | 22,951.70 | 17,861.85 |
9 октября 2024 | 951,387.42 | 30,591.24 | 28,039.71 | 26,761.95 | 22,936.05 | 17,849.67 |
8 октября 2024 | 968,492.06 | 31,141.22 | 28,543.83 | 27,243.10 | 23,348.41 | 18,170.58 |
7 октября 2024 | 967,989.41 | 31,125.06 | 28,529.01 | 27,228.96 | 23,336.29 | 18,161.15 |
6 октября 2024 | 970,302.38 | 31,199.43 | 28,597.18 | 27,294.02 | 23,392.05 | 18,204.55 |
5 октября 2024 | 970,302.38 | 31,199.43 | 28,597.18 | 27,294.02 | 23,392.05 | 18,204.55 |
4 октября 2024 | 971,450.68 | 31,236.36 | 28,631.02 | 27,326.32 | 23,419.74 | 18,226.09 |
3 октября 2024 | 962,824.92 | 30,959.00 | 28,376.80 | 27,083.68 | 23,211.79 | 18,064.26 |
2 октября 2024 | 953,875.34 | 30,671.23 | 28,113.04 | 26,831.94 | 22,996.03 | 17,896.35 |
1 октября 2024 | 941,029.00 | 30,258.17 | 27,734.42 | 26,470.58 | 22,686.33 | 17,655.33 |
30 сентября 2024 | 945,412.22 | 30,399.11 | 27,863.61 | 26,593.87 | 22,792.00 | 17,737.57 |
29 сентября 2024 | 943,076.97 | 30,324.02 | 27,794.78 | 26,528.18 | 22,735.70 | 17,693.75 |
28 сентября 2024 | 943,076.97 | 30,324.02 | 27,794.78 | 26,528.18 | 22,735.70 | 17,693.75 |
27 сентября 2024 | 947,620.34 | 30,470.11 | 27,928.69 | 26,655.99 | 22,845.23 | 17,778.99 |
26 сентября 2024 | 943,324.45 | 30,331.98 | 27,802.08 | 26,535.15 | 22,741.67 | 17,698.39 |
25 сентября 2024 | 936,462.70 | 30,111.34 | 27,599.84 | 26,342.13 | 22,576.25 | 17,569.66 |
24 сентября 2024 | 937,395.79 | 30,141.34 | 27,627.34 | 26,368.38 | 22,598.74 | 17,587.16 |
23 сентября 2024 | 924,317.63 | 29,720.82 | 27,241.90 | 26,000.50 | 22,283.45 | 17,341.79 |
22 сентября 2024 | 924,304.49 | 29,720.40 | 27,241.51 | 26,000.13 | 22,283.14 | 17,341.55 |
21 сентября 2024 | 924,304.49 | 29,720.40 | 27,241.51 | 26,000.13 | 22,283.14 | 17,341.55 |
20 сентября 2024 | 914,844.57 | 29,416.22 | 26,962.70 | 25,734.02 | 22,055.08 | 17,164.06 |
19 сентября 2024 | 909,025.61 | 29,229.12 | 26,791.21 | 25,570.34 | 21,914.79 | 17,054.89 |
18 сентября 2024 | 909,817.97 | 29,254.60 | 26,814.56 | 25,592.63 | 21,933.90 | 17,069.76 |
17 сентября 2024 | 914,123.73 | 29,393.05 | 26,941.46 | 25,713.75 | 22,037.70 | 17,150.54 |
16 сентября 2024 | 918,410.80 | 29,530.89 | 27,067.81 | 25,834.34 | 22,141.05 | 17,230.97 |
15 сентября 2024 | 921,175.68 | 29,619.80 | 27,149.30 | 25,912.11 | 22,207.71 | 17,282.85 |
В Венгрии золотые сборы, известные как "издержки на изготовление", варьируются в зависимости от многих факторов, таких как тип золотых изделий и производитель. Обычно они составляют от 5% до 15% от цены за грамм золота. Это означает, что при цене золота, скажем, 25,000 форинтов за грамм, сборы могут составить от 1,250 до 3,750 форинтов за грамм.
Следует отметить: этапы обработки и качество изделия могут существенно повлиять на итоговые издержки. Например, для более сложных изделий или индивидуального дизайна сборы могут достигать 20% и более.
Цена на золото постоянно колеблется, что также влияет на издержки. Поэтому важно следить за текущими рыночными ценами и условиями, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Например, если цена золота в одно время составляет 30,000 форинтов за грамм, тогда сборы могут варьироваться от 1,500 до 4,500 форинтов за грамм в зависимости от процента.
Таким образом, при покупке золотых изделий в Венгрии стоит учитывать не только цену за грамм золота, но и сопутствующие сборы, которые могут значительно увеличить общую стоимость.