четверг, 23 января 2025, 3:11 AM
Золотой блок | Венгерский форинт | Американский доллар |
---|---|---|
Унция золота | 1,086,152.42 | 2,752.12 |
Золотой грамм карат 24k | 34,924.52 | 88.49 |
Золотой грамм карат 22k | 31,990.86 | 81.06 |
Золотой грамм карат 21k | 30,558.95 | 77.43 |
Золотой грамм карат 18k | 26,193.39 | 66.37 |
Золотой грамм карат 14k | 20,430.84 | 51.77 |
Золотой грамм карат 12k | 17,462.26 | 44.25 |
Золотой грамм карат 10k | 14,563.52 | 36.90 |
Золотой грамм карат 9k | 13,096.69 | 33.18 |
Золотой грамм карат 8k | 11,629.86 | 29.47 |
В Венгрии наиболее распространены следующие пробы золота: 14, 18 и 24 карата. 14-каратное золото - это сплав, содержащий 58,3% чистого золота. Этот вариант наиболее популярен среди ювелиров благодаря своей прочности и доступной цене. 18-каратное золото содержит 75% чистого золота и часто используется для более дорогих изделий. Оно обладает красивым цветом и является символом высокого качества, но при этом может быть менее устойчивым к повреждениям, чем 14-каратное. 24-каратное золото является чистым золотом и содержит 99,9% чистого металла. Оно используется в основном для инвестиционных целей или в форме монет, так как является мягким и склона к царапинам. В Венгрии ювелирные изделия чаще всего делают из 14 и 18 каратов, тогда как 24 карата встречается реже, за счёт своей мягкости и высокой стоимости. В стране также возможно встретить изделия из 9-каратного золота, но они намного менее популярны. Таким образом, 14 и 18 карата остаются наиболее распространёнными вариантами для покупателей в Венгрии.
Цена золота в Венгрии, как и в других странах, определяется на основе нескольких ключевых факторов. Во-первых, основным элементом, влияющим на стоимость золота, является глобальная рыночная цена, которая формируется на фондовых рынках. Это цена, по которой золото торгуется на международных биржах, таких как Лондонская биржа металлов.
Во-вторых, важным аспектом является курс венгерского форинта по отношению к доллару США, так как большинство торговых операций с золотом осуществляется именно в долларах. Изменения в валютных курсах могут существенно повлиять на локальную цену золота в Венгрии.
Еще одним фактором выступает спрос и предложение на внутреннем рынке. Если спрос на золото растет, например, из-за увеличения интереса к инвестициям в драгоценные металлы или ювелирные изделия, цена также может вырасти. Анализ спроса, сезонные колебания и экономические условия в стране играют важную роль в определении локальной стоимости золота.
Таким образом, цена золота в Венгрии является результатом взаимодействия глобальных и местных факторов, что делает её динамичной и изменяющейся со временем.
Цены на золото в Венгрии, как и в других странах, подвержены влиянию множества факторов, включая экономическую стабильность, инфляцию и изменения в мировых рынках. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к золоту как к активу-убежищу, особенно в условиях неопределенности на финансовых рынках.
Согласно аналитическим прогнозам, в 2024 году можно ожидать дальнейшего роста цен на золото. Инфляцация в Венгрии продолжает оставаться на высоком уровне, что подталкивает инвесторов к покупке золота для сохранения капитала. Кроме того, центральные банки различных стран аккумулируют золото в своих резервах, что усиливает спрос на этот металл.
Однако, некоторые экономисты предупреждают, что возможные изменения в денежно-кредитной политике могут оказать давление на цены. В случае повышения процентных ставок золото может подешеветь. Исходя из данных текущего рынка и прогнозов экспертов, золото в Венгрии будет оставаться в центре внимания инвесторов, что может привести к дальнейшей волатильности цен в будущем.
Дата | Унция золота | Золотой грамм карат 24 | Золотой грамм карат 22 | Золотой грамм карат 21 | Золотой грамм карат 18 | Золотой грамм карат 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 января 2025 | 1,086,804.56 | 34,945.48 | 32,030.79 | 30,571.16 | 26,200.69 | 20,390.33 |
21 января 2025 | 1,079,771.50 | 34,719.34 | 31,823.50 | 30,373.32 | 26,031.14 | 20,258.38 |
20 января 2025 | 1,082,971.43 | 34,822.23 | 31,917.81 | 30,463.33 | 26,108.28 | 20,318.41 |
19 января 2025 | 1,085,065.77 | 34,889.57 | 31,979.54 | 30,522.24 | 26,158.77 | 20,357.71 |
18 января 2025 | 1,085,015.92 | 34,887.97 | 31,978.07 | 30,520.84 | 26,157.57 | 20,356.77 |
17 января 2025 | 1,087,598.00 | 34,971.00 | 32,054.17 | 30,593.47 | 26,219.82 | 20,405.22 |
16 января 2025 | 1,078,709.45 | 34,685.19 | 31,792.20 | 30,343.44 | 26,005.53 | 20,238.45 |
15 января 2025 | 1,069,924.60 | 34,402.72 | 31,533.29 | 30,096.33 | 25,793.75 | 20,073.63 |
14 января 2025 | 1,074,825.84 | 34,560.32 | 31,677.74 | 30,234.20 | 25,911.91 | 20,165.59 |
13 января 2025 | 1,085,837.89 | 34,914.40 | 32,002.30 | 30,543.96 | 26,177.38 | 20,372.19 |
12 января 2025 | 1,083,550.70 | 34,840.86 | 31,934.89 | 30,479.63 | 26,122.24 | 20,329.28 |
11 января 2025 | 1,083,550.70 | 34,840.86 | 31,934.89 | 30,479.63 | 26,122.24 | 20,329.28 |
10 января 2025 | 1,073,631.72 | 34,521.92 | 31,642.55 | 30,200.61 | 25,883.12 | 20,143.18 |
9 января 2025 | 1,068,710.76 | 34,363.69 | 31,497.52 | 30,062.19 | 25,764.48 | 20,050.86 |
8 января 2025 | 1,062,076.93 | 34,150.38 | 31,302.00 | 29,875.58 | 25,604.55 | 19,926.40 |
6 января 2025 | 1,061,554.13 | 34,133.57 | 31,286.59 | 29,860.88 | 25,591.95 | 19,916.59 |
5 января 2025 | 1,063,522.55 | 34,196.87 | 31,344.61 | 29,916.25 | 25,639.41 | 19,953.52 |
4 января 2025 | 1,063,522.55 | 34,196.87 | 31,344.61 | 29,916.25 | 25,639.41 | 19,953.52 |
3 января 2025 | 1,071,527.46 | 34,454.26 | 31,580.53 | 30,141.42 | 25,832.39 | 20,103.70 |
2 января 2025 | 1,044,316.99 | 33,579.32 | 30,778.57 | 29,376.01 | 25,176.40 | 19,593.19 |
1 января 2025 | 1,042,445.08 | 33,519.13 | 30,723.40 | 29,323.35 | 25,131.27 | 19,558.07 |
31 декабря 2025 | 1,030,450.50 | 33,133.46 | 30,369.89 | 28,985.95 | 24,842.10 | 19,333.03 |
30 декабря 2025 | 1,033,293.28 | 33,224.86 | 30,453.68 | 29,065.91 | 24,910.64 | 19,386.37 |
29 декабря 2024 | 1,030,937.30 | 33,149.11 | 30,384.24 | 28,999.64 | 24,853.84 | 19,342.16 |
28 декабря 2024 | 1,030,937.30 | 33,149.11 | 30,384.24 | 28,999.64 | 24,853.84 | 19,342.16 |
27 декабря 2024 | 1,040,223.33 | 33,447.70 | 30,657.92 | 29,260.85 | 25,077.71 | 19,516.39 |
26 декабря 2024 | 1,037,456.53 | 33,358.73 | 30,576.38 | 29,183.02 | 25,011.01 | 19,464.48 |
25 декабря 2024 | 1,030,446.24 | 33,133.32 | 30,369.77 | 28,985.83 | 24,842.00 | 19,332.95 |
24 декабря 2024 | 1,040,168.18 | 33,445.92 | 30,656.30 | 29,259.30 | 25,076.38 | 19,515.35 |
23 декабря 2024 | 1,041,034.82 | 33,473.79 | 30,681.84 | 29,283.68 | 25,097.27 | 19,531.61 |
В Венгрии золотые сборы, известные как "издержки на изготовление", варьируются в зависимости от многих факторов, таких как тип золотых изделий и производитель. Обычно они составляют от 5% до 15% от цены за грамм золота. Это означает, что при цене золота, скажем, 25,000 форинтов за грамм, сборы могут составить от 1,250 до 3,750 форинтов за грамм.
Следует отметить: этапы обработки и качество изделия могут существенно повлиять на итоговые издержки. Например, для более сложных изделий или индивидуального дизайна сборы могут достигать 20% и более.
Цена на золото постоянно колеблется, что также влияет на издержки. Поэтому важно следить за текущими рыночными ценами и условиями, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Например, если цена золота в одно время составляет 30,000 форинтов за грамм, тогда сборы могут варьироваться от 1,500 до 4,500 форинтов за грамм в зависимости от процента.
Таким образом, при покупке золотых изделий в Венгрии стоит учитывать не только цену за грамм золота, но и сопутствующие сборы, которые могут значительно увеличить общую стоимость.