Dienstag, 15 Oktober 2024, 4:55 PM
Gold-Einheit | Ungarischer Forint | U.S. Dollar |
---|---|---|
Goldunze | 977,623.71 | 2,664.48 |
Goldgramm Karat 24k | 31,434.85 | 85.67 |
Goldgramm Karat 22k | 28,794.32 | 78.48 |
Goldgramm Karat 21k | 27,505.49 | 74.97 |
Goldgramm Karat 18k | 23,576.13 | 64.26 |
Goldgramm Karat 14k | 18,389.38 | 50.12 |
Goldgramm Karat 12k | 15,717.42 | 42.84 |
Goldgramm Karat 10k | 13,108.33 | 35.73 |
Goldgramm Karat 9k | 11,788.07 | 32.13 |
Goldgramm Karat 8k | 10,467.80 | 28.53 |
In Ungarn sind die gängigsten Gold-Karat 18 Karat, 14 Karat und 9 Karat. 18 Karat ist das am meisten verbreitete Gold, da es eine gute Balance zwischen Reinheit und Haltbarkeit bietet. Mit 75% reinem Gold ist es in Schmuckstücken sehr beliebt und wird oft für hochwertige Ringe und Nackenketten verwendet.
Das nächst häufige ist 14 Karat, das 58,3% reinem Gold enthält. Dieses Karat wird häufig in modischen Schmuckstücken verwendet, da es robuster als 18 Karat Gold ist und sich gut für den täglichen Gebrauch eignet. Viele Verbraucher schätzen das Preis-Leistungs-Verhältnis von 14 Karat Gold.
Weniger verbreitet ist 9 Karat, das nur 37,5% reines Gold enthält. Es wird oft in preiswerteren Schmuckstücken verwendet und ist ideal für Käufer, die ein begrenztes Budget haben. 9 Karat Gold ist bekannt für seine Robustheit, hat jedoch einen weniger edlen Glanz als die höheren Karats.
In Ungarn finden sich auch gelegentlich 22 Karat und 24 Karat Gold, diese sind jedoch seltener und eher in bestimmten hochwertigen Schmuckstücken oder als Anlagegold anzutreffen.
Der Goldpreis in Ungarn wird durch eine Kombination aus globalen Marktfaktoren und lokalen wirtschaftlichen Bedingungen bestimmt. Zunächst einmal ist der internationale Goldmarkt von großer Bedeutung. Der Goldpreis wird häufig in US-Dollar angegeben und unterliegt somit den Schwankungen der Währung. Wenn der Dollar an Wert verliert, kann der Goldpreis in vielen anderen Währungen steigen.
Zusätzlich spielt die Nachfrage nach Gold in Ungarn eine entscheidende Rolle. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Inflation suchen viele Anleger Zuflucht in Gold, was die Nachfrage und damit den Preis steigen lässt. Die ungarische Zentralbank und verschiedene Finanzinstitutionen beeinflussen ebenfalls den Preis durch ihre Goldreserven und -käufe.
Ein weiterer Faktor sind die Produktionskosten von Goldminen weltweit. Steigende Produktionskosten führen häufig zu höheren Preisen, während Überangebot auf dem Markt den Preis drücken kann. Auch geopolitische Ereignisse, die das Vertrauen in die Märkte beeinträchtigen, können zu plötzlichen Preisschwankungen führen.
Insgesamt ist der Goldpreis in Ungarn ein Ergebnis aus globalen Trends und lokalen Marktbedingungen, die zusammen den Wert des Edelmetalls beeinflussen.
Die Goldpreise in Ungarn werden von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter wirtschaftliche Bedingungen, Inflation und geopolitische Ereignisse. Experten gehen davon aus, dass die Preise in den kommenden Monaten aufgrund der Unsicherheit in der globalen Wirtschaft steigen könnten. Inflationserwartungen sind ein wichtiger Treiber, da Anleger in unsicheren Zeiten oft in Gold investieren, um ihr Vermögen zu sichern.
Zusätzlich spielt die Währungsstabilität eine entscheidende Rolle. Wenn der Forint schwächer wird, könnte dies den Goldpreis in Ungarn weiter ankurbeln, da Gold in der Regel als Sicherheitsanlage gilt. Analysten erwarten, dass die ungarische Zentralbank ihre Geldpolitik möglicherweise anpassen könnte, um Inflation zu bekämpfen, was wiederum die Nachfrage nach Gold beeinflussen könnte.
Die geopolitischen Spannungen in der Region und weltweit könnten ebenfalls zu einem Anstieg der Goldpreise führen. Anleger suchen oft nach stabilen Anlagen, um sich vor Risiken abzusichern. Insgesamt wird die Entwicklung der Goldpreise in Ungarn von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, und Anleger sollten die Marktbedingungen sorgfältig beobachten.
Datum | Goldunze | Goldgramm Karat 24 | Goldgramm Karat 22 | Goldgramm Karat 21 | Goldgramm Karat 18 | Goldgramm Karat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Oktober 2024 | 977,461.54 | 31,429.63 | 28,808.18 | 27,495.40 | 23,564.65 | 18,338.87 |
11 Oktober 2024 | 974,500.35 | 31,334.42 | 28,720.91 | 27,412.11 | 23,493.26 | 18,283.31 |
12 Oktober 2024 | 975,771.29 | 31,375.28 | 28,758.36 | 27,447.86 | 23,523.90 | 18,307.15 |
11 Oktober 2024 | 970,820.12 | 31,216.08 | 28,612.44 | 27,308.58 | 23,404.54 | 18,214.26 |
10 Oktober 2024 | 952,036.55 | 30,612.11 | 28,058.84 | 26,780.21 | 22,951.70 | 17,861.85 |
9 Oktober 2024 | 951,387.42 | 30,591.24 | 28,039.71 | 26,761.95 | 22,936.05 | 17,849.67 |
8 Oktober 2024 | 968,492.06 | 31,141.22 | 28,543.83 | 27,243.10 | 23,348.41 | 18,170.58 |
7 Oktober 2024 | 967,989.41 | 31,125.06 | 28,529.01 | 27,228.96 | 23,336.29 | 18,161.15 |
6 Oktober 2024 | 970,302.38 | 31,199.43 | 28,597.18 | 27,294.02 | 23,392.05 | 18,204.55 |
5 Oktober 2024 | 970,302.38 | 31,199.43 | 28,597.18 | 27,294.02 | 23,392.05 | 18,204.55 |
4 Oktober 2024 | 971,450.68 | 31,236.36 | 28,631.02 | 27,326.32 | 23,419.74 | 18,226.09 |
3 Oktober 2024 | 962,824.92 | 30,959.00 | 28,376.80 | 27,083.68 | 23,211.79 | 18,064.26 |
2 Oktober 2024 | 953,875.34 | 30,671.23 | 28,113.04 | 26,831.94 | 22,996.03 | 17,896.35 |
1 Oktober 2024 | 941,029.00 | 30,258.17 | 27,734.42 | 26,470.58 | 22,686.33 | 17,655.33 |
30 September 2024 | 945,412.22 | 30,399.11 | 27,863.61 | 26,593.87 | 22,792.00 | 17,737.57 |
29 September 2024 | 943,076.97 | 30,324.02 | 27,794.78 | 26,528.18 | 22,735.70 | 17,693.75 |
28 September 2024 | 943,076.97 | 30,324.02 | 27,794.78 | 26,528.18 | 22,735.70 | 17,693.75 |
27 September 2024 | 947,620.34 | 30,470.11 | 27,928.69 | 26,655.99 | 22,845.23 | 17,778.99 |
26 September 2024 | 943,324.45 | 30,331.98 | 27,802.08 | 26,535.15 | 22,741.67 | 17,698.39 |
25 September 2024 | 936,462.70 | 30,111.34 | 27,599.84 | 26,342.13 | 22,576.25 | 17,569.66 |
24 September 2024 | 937,395.79 | 30,141.34 | 27,627.34 | 26,368.38 | 22,598.74 | 17,587.16 |
23 September 2024 | 924,317.63 | 29,720.82 | 27,241.90 | 26,000.50 | 22,283.45 | 17,341.79 |
22 September 2024 | 924,304.49 | 29,720.40 | 27,241.51 | 26,000.13 | 22,283.14 | 17,341.55 |
21 September 2024 | 924,304.49 | 29,720.40 | 27,241.51 | 26,000.13 | 22,283.14 | 17,341.55 |
20 September 2024 | 914,844.57 | 29,416.22 | 26,962.70 | 25,734.02 | 22,055.08 | 17,164.06 |
19 September 2024 | 909,025.61 | 29,229.12 | 26,791.21 | 25,570.34 | 21,914.79 | 17,054.89 |
18 September 2024 | 909,817.97 | 29,254.60 | 26,814.56 | 25,592.63 | 21,933.90 | 17,069.76 |
17 September 2024 | 914,123.73 | 29,393.05 | 26,941.46 | 25,713.75 | 22,037.70 | 17,150.54 |
16 September 2024 | 918,410.80 | 29,530.89 | 27,067.81 | 25,834.34 | 22,141.05 | 17,230.97 |
15 September 2024 | 921,175.68 | 29,619.80 | 27,149.30 | 25,912.11 | 22,207.71 | 17,282.85 |
In Ungarn sind die Goldschmiedekosten, auch bekannt als Herstellungskosten, ein wichtiger Faktor beim Kauf von Goldschmuck oder Investitionsgold. Diese Kosten werden üblicherweise als Prozentsatz des Grammpreises angegeben. In der Regel liegen die Goldschmiedekosten in Ungarn zwischen 10% und 20% des Goldpreises pro Gramm, abhängig von der Art des Schmucks und der Komplexität der Herstellung.
Angenommen, der aktuelle Preis für 24-karätiges Gold beträgt etwa 18.000 HUF pro Gramm. Wenn man die Goldschmiedekosten von 15% berücksichtigt, würde dies im Durchschnitt zusätzliche 2.700 HUF pro Gramm kosten. Somit würden die Gesamtkosten für einen Gramm Goldschmuck auf etwa 20.700 HUF steigen.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Gebühren je nach Hersteller und Design variieren können. Handgefertigte oder designorientierte Schmuckstücke haben tendenziell höhere Herstellungskosten. Käufer sollten sich also über die Preise informieren und verschiedene Angebote vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.