dimanche, 10 novembre 2024, 10:11 PM
Unité or | Forint hongrois | Dollar US |
---|---|---|
Once or | 1,017,018.31 | 2,684.28 |
Gramme d'or Carat 24k | 32,701.55 | 86.31 |
Gramme d'or Carat 22k | 29,954.62 | 79.06 |
Gramme d'or Carat 21k | 28,613.86 | 75.52 |
Gramme d'or Carat 18k | 24,526.16 | 64.73 |
Gramme d'or Carat 14k | 19,130.41 | 50.49 |
Gramme d'or Carat 12k | 16,350.78 | 43.16 |
Gramme d'or Carat 10k | 13,636.55 | 35.99 |
Gramme d'or Carat 9k | 12,263.08 | 32.37 |
Gramme d'or Carat 8k | 10,889.62 | 28.74 |
En Hongrie, les carats d'or les plus courants sont le 14 carats et le 18 carats. Le 14 carats (ou 585) est le plus répandu, représentant une composition de 58,5 % d'or pur. Il est apprécié pour sa durabilité et sa résistance à l'oxydation, ce qui en fait un choix idéal pour la bijouterie quotidienne.
Le 18 carats (ou 750) suit de près, contenant 75 % d'or pur. Ce carat est souvent privilégié pour les pièces de haute qualité et les bijoux plus raffinés. Son éclat et sa couleur riche séduisent de nombreux consommateurs, surtout pour les bijoux de luxe.
Ensuite, on trouve le 10 carats (ou 417), qui est moins courant mais qui mérite d'être mentionné. Avec 41,7 % d'or pur, il est également utilisé pour certains bijoux, bien qu'il soit moins prisé que les deux premiers.
Enfin, le 24 carats (ou 999), qui est de l'or pur, est utilisé principalement pour des investissements ou des pièces de collection, mais il est très peu utilisé pour la bijouterie quotidienne en raison de sa douceur.
Le prix de l'or en Hongrie, comme dans de nombreux autres pays, est influencé par plusieurs facteurs clés. Premièrement, le prix international de l'or, qui est généralement fixé en dollars américains sur les marchés mondiaux, joue un rôle crucial. Lorsque le prix de l'or augmente à l'échelle mondiale, le coût de l'or en Hongrie augmentera également, tant que le taux de change entre le dollar et le forint hongrois reste stable.
Deuxièmement, la demande locale pour l'or est un facteur déterminant. Les périodes de forte demande, notamment lors de fêtes traditionnelles ou pour des investissements sûrs, peuvent faire grimper les prix. Les bijouteries et les investisseurs à la recherche d'or physique contribuent à cette dynamique.
Enfin, les décisions économiques des banques centrales, notamment la Banque nationale de Hongrie, peuvent également influencer le prix de l'or. Si la banque achète ou vend de l'or, cela peut avoir un impact direct sur la disponibilité et le prix de l'or dans le pays. En somme, le prix de l'or en Hongrie est le résultat d'une interaction complexe entre le marché global, la demande locale et les politiques économiques nationales.
Les prévisions concernant les prix de l'or en Hongrie sont influencées par divers facteurs économiques et géopolitiques. Au cours des prochaines années, les analystes s'attendent à ce que le prix de l'or connaisse des fluctuations en raison de l'incertitude économique mondiale et des tensions politiques.
En raison d'une inflation persistante, de nombreux investisseurs hongrois pourraient se tourner vers l'or comme refuge sûr. Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande locale, faisant ainsi grimper les prix. De plus, la situation en Ukraine et les relations instables entre la Hongrie et certains pays voisins pourraient renforcer cette tendance.
Les experts estiment que si la Banque centrale de Hongrie continue d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, cela pourrait avoir un impact temporaire sur le prix de l'or. Cependant, une instabilité géopolitique accrue pourrait en fin de compte favoriser une hausse des prix de l'or à long terme.
En conclusion, bien que des incertitudes persistent, le marché de l'or en Hongrie pourrait observer une tendance à la hausse, particulièrement dans un contexte économique mondial volatile.
Date | Once or | Gramme d'or Carat 24 | Gramme d'or Carat 22 | Gramme d'or Carat 21 | Gramme d'or Carat 18 | Gramme d'or Carat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre 2024 | 1,018,202.83 | 32,739.64 | 30,008.93 | 28,641.43 | 24,546.84 | 19,103.24 |
8 novembre 2024 | 1,011,701.12 | 32,530.58 | 29,817.30 | 28,458.54 | 24,390.09 | 18,981.26 |
7 novembre 2024 | 1,013,100.46 | 32,575.58 | 29,858.55 | 28,497.90 | 24,423.83 | 19,007.51 |
6 novembre 2024 | 1,044,193.31 | 33,575.35 | 30,774.93 | 29,372.53 | 25,173.42 | 19,590.87 |
5 novembre 2024 | 1,025,814.91 | 32,984.40 | 30,233.27 | 28,855.55 | 24,730.35 | 19,246.06 |
4 novembre 2024 | 1,025,233.97 | 32,965.72 | 30,216.15 | 28,839.21 | 24,716.34 | 19,235.16 |
3 novembre 2024 | 1,030,982.03 | 33,150.55 | 30,385.56 | 29,000.90 | 24,854.92 | 19,343.00 |
2 novembre 2024 | 1,030,294.09 | 33,128.43 | 30,365.28 | 28,981.55 | 24,838.33 | 19,330.10 |
1 novembre 2024 | 1,033,220.27 | 33,222.52 | 30,451.53 | 29,063.86 | 24,908.88 | 19,385.00 |
31 octobre 2024 | 1,047,016.61 | 33,666.13 | 30,858.14 | 29,451.94 | 25,241.48 | 19,643.84 |
29 octobre 2024 | 1,029,472.92 | 33,102.02 | 30,341.08 | 28,958.45 | 24,818.54 | 19,314.69 |
28 octobre 2024 | 1,024,130.33 | 32,930.24 | 30,183.62 | 28,808.17 | 24,689.74 | 19,214.45 |
27 octobre 2024 | 1,028,479.29 | 33,070.07 | 30,311.80 | 28,930.50 | 24,794.58 | 19,296.05 |
26 octobre 2024 | 1,027,716.95 | 33,045.56 | 30,289.33 | 28,909.06 | 24,776.20 | 19,281.74 |
25 octobre 2024 | 1,016,040.65 | 32,670.12 | 29,945.20 | 28,580.61 | 24,494.71 | 19,062.68 |
24 octobre 2024 | 1,018,389.57 | 32,745.65 | 30,014.43 | 28,646.68 | 24,551.34 | 19,106.75 |
23 octobre 2024 | 1,014,505.31 | 32,620.75 | 29,899.95 | 28,537.42 | 24,457.70 | 19,033.87 |
18 octobre 2024 | 1,000,859.73 | 32,181.98 | 29,497.78 | 28,153.58 | 24,128.73 | 18,777.86 |
17 octobre 2024 | 990,616.23 | 31,852.61 | 29,195.88 | 27,865.44 | 23,881.78 | 18,585.67 |
16 octobre 2024 | 979,755.20 | 31,503.38 | 28,875.78 | 27,559.92 | 23,619.94 | 18,381.90 |
15 octobre 2024 | 972,087.54 | 31,256.83 | 28,649.79 | 27,344.23 | 23,435.09 | 18,238.04 |
14 octobre 2024 | 977,461.54 | 31,429.63 | 28,808.18 | 27,495.40 | 23,564.65 | 18,338.87 |
11 octobre 2024 | 974,500.35 | 31,334.42 | 28,720.91 | 27,412.11 | 23,493.26 | 18,283.31 |
12 octobre 2024 | 975,771.29 | 31,375.28 | 28,758.36 | 27,447.86 | 23,523.90 | 18,307.15 |
11 octobre 2024 | 970,820.12 | 31,216.08 | 28,612.44 | 27,308.58 | 23,404.54 | 18,214.26 |
10 octobre 2024 | 952,036.55 | 30,612.11 | 28,058.84 | 26,780.21 | 22,951.70 | 17,861.85 |
9 octobre 2024 | 951,387.42 | 30,591.24 | 28,039.71 | 26,761.95 | 22,936.05 | 17,849.67 |
8 octobre 2024 | 968,492.06 | 31,141.22 | 28,543.83 | 27,243.10 | 23,348.41 | 18,170.58 |
7 octobre 2024 | 967,989.41 | 31,125.06 | 28,529.01 | 27,228.96 | 23,336.29 | 18,161.15 |
6 octobre 2024 | 970,302.38 | 31,199.43 | 28,597.18 | 27,294.02 | 23,392.05 | 18,204.55 |
En Hongrie, les frais de fabrication de l'or sont généralement exprimés en pourcentage du prix par gramme de l'or. Ces frais peuvent varier selon les bijouteries et les types de produits en or, mais en moyenne, ils se situent autour de 5% à 15% du prix du gramme d'or. Cela signifie que pour un prix de l'or de 20 000 HUF par gramme, les frais de fabrication peuvent aller de 1 000 HUF à 3 000 HUF par gramme.
Ces charges incluent le coût de la main-d'œuvre, des matériaux non précieux utilisés dans la fabrication, ainsi que les frais généraux de la bijouterie. Par exemple, pour une pièce en or de 18 carats, qui est couramment utilisée, les frais de fabrication peuvent être plus élevés en raison du travail artisanal impliqué dans la conception et la finition.
Il est donc conseillé aux consommateurs de bien se renseigner sur les prix et les frais avant d'acheter des bijoux en or. En tenant compte de ces frais, l'achat d'or peut représenter un investissement significatif, et la transparence des prix est essentielle pour faire un choix éclairé.