вторник, 15 октября 2024, 5:25 PM
Золотой блок | Узбекистан сом | Американский доллар |
---|---|---|
Унция золота | 34,131,046.53 | 2,667.34 |
Золотой грамм карат 24k | 1,097,461.30 | 85.77 |
Золотой грамм карат 22k | 1,005,274.55 | 78.56 |
Золотой грамм карат 21k | 960,278.64 | 75.05 |
Золотой грамм карат 18k | 823,095.98 | 64.32 |
Золотой грамм карат 14k | 642,014.86 | 50.17 |
Золотой грамм карат 12k | 548,730.65 | 42.88 |
Золотой грамм карат 10k | 457,641.36 | 35.76 |
Золотой грамм карат 9k | 411,547.99 | 32.16 |
Золотой грамм карат 8k | 365,454.61 | 28.56 |
В Узбекистане наиболее распространены ювелирные изделия из золота с различными каратовыми содержаниями. Наиболее популярным является gold 750 (18 карат), который считается идеальным для производства украшений благодаря своему балансу между прочностью и благородством. Этот металл имеет высокую износостойкость и красивый цвет, что делает его предпочтительным выбором для большинства украинских ювелиров и потребителей.
Следующим по распространенности является gold 585 (14 карат), который также используется в производстве различных видов украшений. Оно менее дорогое, чем 18 карат, но все еще сохраняет достаточно высокие характеристики качества и привлекательности.
Менее распространены gold 375 (9 карат) и gold 999 (24 карата). Первые обычно используются для более доступных украшений, где цена имеет значение, а вторые – для инвестиций и коллекционирования, так как 24 карата представляет собой чистейшее золото, но требует особого ухода из-за своей мягкости.
Цена золота в Узбекистане определяется на основе нескольких факторов, включая мировые рыночные цены, спрос и предложение, а также экономические и политические условия в стране. Основным ориентиром для цен на золото является цена на международных рынках, которая колеблется в зависимости от изменения валютных курсов, инфляционных ожиданий и глобального спроса на драгоценные металлы.
В Узбекистане, где золото является не только инвестиционным активом, но и важным элементом экономики, государственные учреждения играют ключевую роль в формировании цен. Центральный банк Узбекистана устанавливает официальные цены на золото, которые могут отличаться от рыночных из-за налогов и сборов, установленных на операции с золотыми активами.
Кроме того, люди и компании в стране, которые хотят приобрести или продать золото, могут встречать различия в ценах в зависимости от места и условий сделки. Таким образом, цена золота в Узбекистане представляет собой сложное сочетание международного влияния и внутренней экономики.
Цены на золото в Узбекистане продолжают вызывать интерес среди инвесторов и экономистов. Согласно последним аналитическим отчетам, ожидается, что в ближайшие месяцы стоимость золота будет колебаться в зависимости от глобальных экономических условий и спроса на драгоценные металлы.
Влияние мировой экономики на золото невозможно переоценить. Учитывая нестабильность на финансовых рынках и возможные экономические кризисы, золото традиционно рассматривается как "тихая гавань". Это означает, что в случае ухудшения экономической ситуации в мире, золото может значительно вырасти в цене.
Кроме того, внутренние факторы, такие как изменения в налоговой политике Узбекистана и введение новых регулирований в отношении добычи и экспорта золота, также будут оказывать влияние на ценовые тренды. Местные аналитики считают, что устойчивый рост экономики Узбекистана может поддерживать спрос на золото, особенно среди местных инвесторов.
В заключении, прогнозирование цен на золото в Узбекистане требует учета множества факторов, и инвесторам следует внимательно следить за экономическими новинами как в стране, так и в мире.
Дата | Унция золота | Золотой грамм карат 24 | Золотой грамм карат 22 | Золотой грамм карат 21 | Золотой грамм карат 18 | Золотой грамм карат 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 октября 2024 | 33,914,764.79 | 1,090,506.91 | 999,550.98 | 954,001.82 | 817,617.28 | 636,299.53 |
11 октября 2024 | 33,881,156.67 | 1,089,426.26 | 998,560.47 | 953,056.45 | 816,807.06 | 635,668.98 |
12 октября 2024 | 34,042,552.21 | 1,094,615.83 | 1,003,317.19 | 957,596.41 | 820,697.98 | 638,697.04 |
11 октября 2024 | 33,808,730.94 | 1,087,097.46 | 996,425.90 | 951,019.15 | 815,061.02 | 634,310.15 |
10 октября 2024 | 33,420,365.01 | 1,074,609.81 | 984,979.81 | 940,094.66 | 805,698.29 | 627,023.73 |
9 октября 2024 | 33,507,853.55 | 1,077,422.94 | 987,558.31 | 942,555.66 | 807,807.46 | 628,665.17 |
8 октября 2024 | 33,745,768.50 | 1,085,072.94 | 994,570.25 | 949,248.06 | 813,543.12 | 633,128.86 |
7 октября 2024 | 33,881,216.17 | 1,089,428.17 | 998,562.22 | 953,058.12 | 816,808.49 | 635,670.10 |
6 октября 2024 | 33,933,952.17 | 1,091,123.86 | 1,000,116.48 | 954,541.55 | 818,079.85 | 636,659.52 |
5 октября 2024 | 33,933,952.17 | 1,091,123.86 | 1,000,116.48 | 954,541.55 | 818,079.85 | 636,659.52 |
4 октября 2024 | 34,045,333.04 | 1,094,705.24 | 1,003,399.15 | 957,674.63 | 820,765.02 | 638,749.21 |
3 октября 2024 | 33,919,099.10 | 1,090,646.27 | 999,678.72 | 954,123.74 | 817,721.77 | 636,380.85 |
2 октября 2024 | 33,859,153.18 | 1,088,718.75 | 997,911.97 | 952,437.50 | 816,276.60 | 635,256.16 |
1 октября 2024 | 33,706,067.16 | 1,083,796.37 | 993,400.15 | 948,131.28 | 812,586.00 | 632,384.00 |
30 сентября 2024 | 33,850,265.50 | 1,088,432.97 | 997,650.03 | 952,187.50 | 816,062.33 | 635,089.41 |
29 сентября 2024 | 33,786,473.10 | 1,086,381.77 | 995,769.91 | 950,393.05 | 814,524.42 | 633,892.55 |
28 сентября 2024 | 33,786,473.10 | 1,086,381.77 | 995,769.91 | 950,393.05 | 814,524.42 | 633,892.55 |
27 сентября 2024 | 34,065,508.42 | 1,095,353.97 | 1,003,993.76 | 958,242.15 | 821,251.41 | 639,127.74 |
26 сентября 2024 | 34,074,999.53 | 1,095,659.15 | 1,004,273.49 | 958,509.13 | 821,480.22 | 639,305.81 |
25 сентября 2024 | 33,702,924.04 | 1,083,695.31 | 993,307.52 | 948,042.87 | 812,510.22 | 632,325.03 |
24 сентября 2024 | 33,610,026.49 | 1,080,708.25 | 990,569.60 | 945,429.72 | 810,270.65 | 630,582.11 |
23 сентября 2024 | 33,402,626.51 | 1,074,039.44 | 984,457.01 | 939,595.68 | 805,270.65 | 626,690.93 |
22 сентября 2024 | 33,346,982.95 | 1,072,250.26 | 982,817.06 | 938,030.46 | 803,929.19 | 625,646.96 |
21 сентября 2024 | 33,346,982.95 | 1,072,250.26 | 982,817.06 | 938,030.46 | 803,929.19 | 625,646.96 |
20 сентября 2024 | 33,033,678.78 | 1,062,176.17 | 973,583.22 | 929,217.41 | 796,376.06 | 619,768.83 |
19 сентября 2024 | 32,790,512.23 | 1,054,357.31 | 966,416.51 | 922,377.28 | 790,513.80 | 615,206.61 |
18 сентября 2024 | 32,679,487.09 | 1,050,787.37 | 963,144.33 | 919,254.21 | 787,837.20 | 613,123.59 |
17 сентября 2024 | 32,854,639.37 | 1,056,419.27 | 968,306.49 | 924,181.14 | 792,059.77 | 616,409.74 |
16 сентября 2024 | 32,926,873.27 | 1,058,741.91 | 970,435.40 | 926,213.03 | 793,801.19 | 617,764.98 |
15 сентября 2024 | 32,932,815.91 | 1,058,932.99 | 970,610.55 | 926,380.19 | 793,944.45 | 617,876.47 |
В Узбекистане сборы за обработку золота, или так называемые золотые сборы, составляют значительную часть стоимости конечного продукта. Обычно они выражаются в процентах от граммов цены золота. В зависимости от качества обработки и сложности изделия, золотые сборы могут варьироваться от 5% до 15% от текущей цены за грамм.
На сегодняшний день цена на золото составляет примерно 20 000 узбекских сумов за грамм. Если учесть золотые сборы в 10%, это будет означать, что сборы составят около 2000 сумов за грамм. Таким образом, общая стоимость одного грамма золота с учетом сборов составит около 22 000 сумов.
При покупке ювелирных изделий в Узбекистане очень важно учитывать данные сборы, так как они могут существенно влиять на окончательную цену. Покупатели должны быть внимательны и заранее уточнять информацию о применяемых сборах, чтобы избежать недопонимания.