jueves, 12 diciembre 2024, 7:41 a. m.
Unité or | Dólar de Singapur | Dólares Americanos |
---|---|---|
Once or | 3,649.95 | 2,718.71 |
gramo de oro Quilate 24k | 117.36 | 87.42 |
gramo de oro Quilate 22k | 107.50 | 80.08 |
gramo de oro Quilate 21k | 102.69 | 76.49 |
gramo de oro Quilate 18k | 88.02 | 65.56 |
gramo de oro Quilate 14k | 68.66 | 51.14 |
gramo de oro Quilate 12k | 58.68 | 43.71 |
gramo de oro Quilate 10k | 48.94 | 36.45 |
gramo de oro Quilate 9k | 44.01 | 32.78 |
gramo de oro Quilate 8k | 39.08 | 29.11 |
En Singapur, el oro es una de las inversiones y joyas más valoradas, y los quilates más comunes reflejan la preferencia del mercado y la tradición cultural. El oro de 24 quilates es el más apreciado, ya que es oro puro (99.9% de pureza) y es preferido por su calidad superior. Este tipo de oro es comúnmente utilizado en inversiones y en la fabricación de lingotes.
El segundo en la lista es el 22 quilates, que contiene aproximadamente un 91.6% de oro puro. Es muy popular para la elaboración de joyas, ya que ofrece un balance ideal entre dureza y pureza. La joyería de 22 quilates es bastante común entre los habitantes y turistas que buscan piezas de calidad.
El 18 quilates, que tiene un 75% de oro puro, también es popular, especialmente para la joyería elegante y contemporánea. Su durabilidad lo hace atractivo para quienes buscan piezas que puedan usarse diariamente.
Finalmente, el 14 quilates es el menos común, con un 58.3% de contenido de oro. Aunque se utiliza, su demanda es inferior en comparación con los quilates mencionados anteriormente.
El precio del oro en Singapur se determina a través de una combinación de factores que afectan el mercado global. En primer lugar, el precio del oro se fija en base a las cotizaciones del mercado internacional, donde se realiza una negociación constante en bolsas de valores y mercados de futuros. El London Bullion Market Association (LBMA) es una de las principales referencias, ya que establece el precio de referencia dos veces al día.
Además, la oferta y la demanda juegan un papel crucial en la determinación del precio. Cuando la demanda del oro aumenta, ya sea por inversión, fabricación de joyas o reservas de bancos centrales, el precio tiende a subir. Por otro lado, si la oferta es mayor que la demanda, el precio disminuirá.
También se consideran factores económicos como las tasas de interés, la inflación y la estabilidad política. En tiempos de incertidumbre económica, el oro es visto como un valor refugio, lo que puede aumentar su precio. Por último, el análisis técnico y las opiniones de expertos influyen en las expectativas de precios, contribuyendo a la formación del precio del oro en Singapur y en el mercado global.
Las proyecciones para los precios del oro en Singapur han generado un interés significativo entre los inversores y analistas del mercado. A medida que se aproxima el cierre del año, se anticipa que el oro continuará siendo un activo refugio en medio de la incertidumbre económica global.
Factores como la inflación persistente, las tensiones geopolíticas y las decisiones de los bancos centrales influirán en la demanda del oro. Muchos expertos creen que el oro podría experimentar un aumento en sus precios, especialmente si las tasas de interés se mantienen bajas. Esto se debe a que los inversores buscan proteger su capital de la depreciación monetaria.
Además, Singapur se posiciona como un centro financiero clave en Asia, lo que podría contribuir a un aumento en la compra de oro como inversión. Las joyerías y el comercio de lingotes también están viendo un resurgimiento en la demanda, lo que podría impulsar los precios al alza.
En conclusión, aunque las proyecciones son inciertas, se espera que el mercado del oro en Singapur permanezca fuerte, impulsado por factores económicos y políticos tanto a nivel local como global.
Date | Once or | gramo de oro Quilate 24 | gramo de oro Quilate 22 | gramo de oro Quilate 21 | gramo de oro Quilate 18 | gramo de oro Quilate 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 diciembre 2024 | 3,596.41 | 115.64 | 106.00 | 101.16 | 86.70 | 67.47 |
10 diciembre 2024 | 3,575.72 | 114.98 | 105.39 | 100.58 | 86.20 | 67.09 |
9 diciembre 2024 | 3,541.55 | 113.88 | 104.38 | 99.62 | 85.38 | 66.45 |
8 diciembre 2024 | 3,531.42 | 113.55 | 104.08 | 99.34 | 85.14 | 66.26 |
7 diciembre 2024 | 3,530.95 | 113.54 | 104.07 | 99.32 | 85.12 | 66.25 |
6 diciembre 2024 | 3,538.79 | 113.79 | 104.30 | 99.54 | 85.31 | 66.39 |
5 diciembre 2024 | 3,554.38 | 114.29 | 104.76 | 99.98 | 85.69 | 66.69 |
4 diciembre 2024 | 3,562.49 | 114.55 | 105.00 | 100.21 | 85.88 | 66.84 |
3 diciembre 2024 | 3,554.17 | 114.28 | 104.75 | 99.98 | 85.68 | 66.68 |
2 diciembre 2024 | 3,534.55 | 113.65 | 104.17 | 99.42 | 85.21 | 66.31 |
1 diciembre 2024 | 3,544.93 | 113.99 | 104.48 | 99.72 | 85.46 | 66.51 |
30 noviembre 2024 | 3,544.93 | 113.99 | 104.48 | 99.72 | 85.46 | 66.51 |
29 noviembre 2024 | 3,564.27 | 114.61 | 105.05 | 100.26 | 85.93 | 66.87 |
28 noviembre 2024 | 3,532.24 | 113.58 | 104.10 | 99.36 | 85.16 | 66.27 |
27 noviembre 2024 | 3,554.61 | 114.30 | 104.76 | 99.99 | 85.69 | 66.69 |
26 noviembre 2024 | 3,536.06 | 113.70 | 104.22 | 99.47 | 85.25 | 66.34 |
25 noviembre 2024 | 3,595.12 | 115.60 | 105.96 | 101.13 | 86.67 | 67.45 |
24 noviembre 2024 | 3,651.41 | 117.41 | 107.62 | 102.71 | 88.03 | 68.51 |
23 noviembre 2024 | 3,651.41 | 117.41 | 107.62 | 102.71 | 88.03 | 68.51 |
22 noviembre 2024 | 3,617.15 | 116.31 | 106.61 | 101.75 | 87.20 | 67.86 |
21 noviembre 2024 | 3,568.05 | 114.73 | 105.16 | 100.37 | 86.02 | 66.94 |
20 noviembre 2024 | 3,526.62 | 113.40 | 103.94 | 99.20 | 85.02 | 66.17 |
19 noviembre 2024 | 3,509.14 | 112.83 | 103.42 | 98.71 | 84.60 | 65.84 |
18 noviembre 2024 | 3,477.70 | 111.82 | 102.50 | 97.83 | 83.84 | 65.25 |
17 noviembre 2024 | 3,435.11 | 110.45 | 101.24 | 96.63 | 82.81 | 64.45 |
16 noviembre 2024 | 3,433.16 | 110.39 | 101.18 | 96.57 | 82.77 | 64.41 |
15 noviembre 2024 | 3,448.46 | 110.88 | 101.63 | 97.00 | 83.14 | 64.70 |
14 noviembre 2024 | 3,449.59 | 110.92 | 101.67 | 97.04 | 83.16 | 64.72 |
13 noviembre 2024 | 3,488.48 | 112.17 | 102.81 | 98.13 | 84.10 | 65.45 |
12 noviembre 2024 | 3,494.00 | 112.35 | 102.98 | 98.28 | 84.23 | 65.55 |
En Singapur, los cargos por fabricación de oro son un aspecto importante a considerar al comprar joyería o lingotes de oro. Estos cargos se expresan típicamente como un porcentaje del precio por gramo del oro. En general, los cargos de fabricación pueden variar entre el 5% y el 15% del precio del gramo del oro, dependiendo del vendedor y la calidad del trabajo artesanal.
Por ejemplo, si el precio del oro en el mercado es de SGD 80 por gramo, un cargo del 10% significaría que el costo adicional por la fabricación sería de aproximadamente SGD 8 por gramo, haciendo que el total sea de SGD 88 por gramo. Esto se traduce en un gasto significativo para los consumidores que desean adquirir oro en forma de joyería.
Es esencial que los compradores consideren estos cargos al hacer comparaciones de precios entre diferentes joyerías, ya que los cargos de fabricación pueden afectar el valor final de su inversión en oro.