Bajista (3,750 - 3,850 USD)
Más información del pronóstico ⬇
Once or
3,875.07
H:4,018.71 | L:3,869.94
Gramme 24
124.60
H:129.22 | L:124.44
Gramme 22
114.22
H:118.45 | L:114.07
Gramme 21
109.03
H:113.07 | L:108.88
Once argent
49.06
H:52.06 | L:48.84
Plata kilogramo
1,577.46
H:1,673.79 | L:1,570.29

Precio del oro 12K en Surinam hoy

sábado, 31 octubre 2026, 7:48 a. m.

En vivo
72,892.74 dólar surinamés/Once 12K
2,343.50 dólar surinamés/Gramme 12K
2,343,501.61 dólar surinamés/Kilogramo 12K
27,334.78 dólar surinamés/Tola 12K

El precio del oro de 12K en Surinam es 2,343.50 dólar surinamés por gramo 12K, 72,892.74 dólar surinamés por onza 12K, 27,334.78 dólar surinamés por tola 12K, 2,343,501.61 dólar surinamés por kilogramo 12K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -81.88 dólar surinamés por gramo 12K (-3.38%) en comparación con ayer. En el último año, oro disminuyó un 5.29%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+281.2%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso Bajista en general, cotizando a 2,345.06 dólar surinamés por gramo 12K.
Las caídas recientes pueden atraer a inversores a largo plazo que buscan oportunidades de entrada.

Precio del oro en Surinam en dólar surinamés por 12K

Unité or dólar surinamés Dólares Americanos
12K de oroOnce 72,892.74 1,937.54
12K de oroGramme 2,343.50 62.29
12K de oroKilogramo 2,343,501.61 62,291.75
12K de oroTola 27,334.78 726.58

Indicadores diarios del precio del oro en Surinam

12K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 2,343.38 SRD
Preguntar precio 2,343.62 SRD
Precio de apertura 2,425.38 SRD
Cambio -81.88 SRD
Cambio % -3.38%
Año anterior
Máximo de 1 mes 2,545.83 SRD
Mínimo de 1 mes 2,343.50 SRD
Máximo de 6 meses 2,838.22 SRD
Mínimo de 6 meses 2,343.50 SRD
Máximo de 1 año 3,266.88 SRD
Mínimo de 1 año 2,343.50 SRD

Gráfico del precio del oro en Surinam en dólar surinamés por 12K Gramme

Precio del oro en Surinam en octubre 2026 en dólar surinamés por 12K

Date Oro Once 12K Oro Gramme 12K Oro Kilogramo 12K Oro Tola 12K
31 octubre 2026 72,892.74 2,343.50 2,343,501.61 27,334.78
30 octubre 2026 73,238.33 2,354.61 2,354,612.21 27,464.37
29 octubre 2026 75,289.00 2,420.54 2,420,541.35 28,233.38
28 octubre 2026 76,144.74 2,448.05 2,448,053.29 28,554.28
27 octubre 2026 76,215.59 2,450.33 2,450,331.12 28,580.85
26 octubre 2026 75,686.75 2,433.33 2,433,328.92 28,382.53
25 octubre 2026 75,256.00 2,419.48 2,419,480.40 28,221.00
24 octubre 2026 75,256.00 2,419.48 2,419,480.40 28,221.00
23 octubre 2026 75,256.00 2,419.48 2,419,480.40 28,221.00
22 octubre 2026 76,213.56 2,450.27 2,450,266.04 28,580.09
21 octubre 2026 77,965.91 2,506.60 2,506,603.98 29,237.22
20 octubre 2026 77,813.02 2,501.69 2,501,688.48 29,179.88
19 octubre 2026 78,215.77 2,514.64 2,514,636.93 29,330.91
18 octubre 2026 78,738.54 2,531.44 2,531,444.11 29,526.95
17 octubre 2026 78,419.79 2,521.20 2,521,196.30 29,407.42
16 octubre 2026 78,419.79 2,521.20 2,521,196.30 29,407.42
15 octubre 2026 78,094.40 2,510.73 2,510,734.91 29,285.40
14 octubre 2026 76,963.27 2,474.37 2,474,368.98 28,861.22
13 octubre 2026 78,106.85 2,511.14 2,511,135.11 29,290.07
12 octubre 2026 78,472.92 2,522.90 2,522,904.27 29,427.34
11 octubre 2026 79,185.92 2,545.83 2,545,827.47 29,694.72
10 octubre 2026 79,185.92 2,545.83 2,545,827.47 29,694.72
9 octubre 2026 79,185.92 2,545.83 2,545,827.47 29,694.72
8 octubre 2026 77,790.29 2,500.96 2,500,957.80 29,171.36
7 octubre 2026 77,923.87 2,505.25 2,505,252.37 29,221.45
6 octubre 2026 78,437.50 2,521.77 2,521,765.63 29,414.06
5 octubre 2026 77,822.31 2,501.99 2,501,987.40 29,183.37
4 octubre 2026 78,122.93 2,511.65 2,511,652.32 29,296.10
3 octubre 2026 77,835.74 2,502.42 2,502,419.16 29,188.40
2 octubre 2026 77,835.74 2,502.42 2,502,419.16 29,188.40

Rendimiento del oro en dólar surinamés / 12K Gramme

Período Date Tasa SRD/Gramme 12K Cambio Cambio %
1 día 2026-10-30 2,343.50 -81.88 -3.38%
1 semana 2026-10-24 2,419.48 -74.42 -3.08%
30 Días 2026-10-01 2,519.86 -174.80 -6.94%
6 Meses 2026-04-30 2,774.83 -429.77 -15.49%
1 Año 2025-10-31 2,476.16 -131.10 -5.29%
5 Años 2021-10-31 615.17 +1,729.89 +281.21%
10 Años 2016-10-31 144.13 +2,200.92 +1,527.00%