Once or
4,326.36
H:4,353.35 | L:4,268.57
Gramme 24
139.11
H:139.98 | L:137.25
Gramme 22
127.52
H:128.31 | L:125.82
Gramme 21
121.72
H:122.48 | L:120.10
Once argent
68.18
H:68.91 | L:66.15
Plata kilogramo
2,192.41
H:2,215.82 | L:2,127.01

Precio del oro 22K en Sudán hoy

lunes, 8 junio 2026, 3:07 p. m.

En vivo
2,381,078.01 Sudanese Pound/Once 22K
76,551.66 Sudanese Pound/Gramme 22K
76,551,657.87 Sudanese Pound/Kilogramo 22K
892,904.25 Sudanese Pound/Tola 22K

El precio del oro de 22K en Sudán es 76,551.66 Sudanese Pound por gramo 22K, 2,381,078.01 Sudanese Pound por onza 22K, 892,904.25 Sudanese Pound por tola 22K, 76,551,657.87 Sudanese Pound por kilogramo 22K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -152.27 Sudanese Pound por gramo 22K (-0.2%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 31.02%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+221.8%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 76,722.67 Sudanese Pound por gramo 22K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Sudán en Libra sudanesa por 22K

Unité or Sudanese Pound Dólares Americanos
22K de oroOnce 2,381,078.01 3,964.96
22K de oroGramme 76,551.66 127.47
22K de oroKilogramo 76,551,657.87 127,473.49
22K de oroTola 892,904.25 1,486.86

Indicadores diarios del precio del oro en Sudán

22K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 76,547.83 SDG
Preguntar precio 76,555.49 SDG
Precio de apertura 76,823.83 SDG
Cambio -272.18 SDG
Cambio % -0.35%
Año anterior
Máximo de 1 mes 83,416.81 SDG
Mínimo de 1 mes 76,458.81 SDG
Máximo de 6 meses 94,726.28 SDG
Mínimo de 6 meses 74,427.79 SDG
Máximo de 1 año 94,726.28 SDG
Mínimo de 1 año 57,981.52 SDG

Gráfico del precio del oro en Sudán en Libra sudanesa por 22K Gramme

Precio del oro en Sudán en junio 2026 en Libra sudanesa por 22K

Date Oro Once 22K Oro Gramme 22K Oro Kilogramo 22K Oro Tola 22K
8 junio 2026 2,378,190.06 76,458.81 76,458,810.32 891,821.27
7 junio 2026 2,381,203.46 76,555.69 76,555,691.34 892,951.30
6 junio 2026 2,381,203.46 76,555.69 76,555,691.34 892,951.30
5 junio 2026 2,391,556.52 76,888.54 76,888,542.17 896,833.70
4 junio 2026 2,466,627.80 79,302.08 79,302,083.86 924,985.43
3 junio 2026 2,444,702.22 78,597.18 78,597,176.44 916,763.33
2 junio 2026 2,466,627.80 79,302.08 79,302,083.86 924,985.43
1 junio 2026 2,466,627.80 79,302.08 79,302,083.86 924,985.43
31 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
30 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
29 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
28 mayo 2026 2,477,738.74 79,659.30 79,659,300.45 929,152.03
27 mayo 2026 2,442,666.67 78,531.73 78,531,733.33 916,000.00
26 mayo 2026 2,466,627.80 79,302.08 79,302,083.86 924,985.43
25 mayo 2026 2,511,680.37 80,750.52 80,750,523.74 941,880.14
24 mayo 2026 2,477,738.74 79,659.30 79,659,300.45 929,152.03
23 mayo 2026 2,477,738.74 79,659.30 79,659,300.45 929,152.03
22 mayo 2026 2,488,950.23 80,019.75 80,019,749.77 933,356.33
21 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
20 mayo 2026 2,488,950.23 80,019.75 80,019,749.77 933,356.33
19 mayo 2026 2,477,738.74 79,659.30 79,659,300.45 929,152.03
18 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
17 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
16 mayo 2026 2,500,263.64 80,383.48 80,383,475.91 937,598.86
15 mayo 2026 2,511,680.37 80,750.52 80,750,523.74 941,880.14
14 mayo 2026 2,570,364.49 82,637.22 82,637,218.22 963,886.68
13 mayo 2026 2,582,431.92 83,025.19 83,025,186.38 968,411.97
12 mayo 2026 2,570,364.49 82,637.22 82,637,218.22 963,886.68
11 mayo 2026 2,594,613.21 83,416.81 83,416,814.62 972,979.95
10 mayo 2026 2,594,613.21 83,416.81 83,416,814.62 972,979.95

Rendimiento del oro en Libra sudanesa / 22K Gramme

Período Date Tasa SDG/Gramme 22K Cambio Cambio %
1 día 2026-06-08 76,671.56 -152.27 -0.20%
1 semana 2026-06-01 79,302.08 -2,579.41 -3.25%
30 Días 2026-05-09 83,416.81 -6,694.14 -8.02%
6 Meses 2025-12-08 74,427.79 +2,294.88 +3.08%
1 Año 2025-06-08 58,557.50 +18,165.18 +31.02%
5 Años 2021-06-08 23,843.97 +52,878.70 +221.77%
10 Años 2016-06-08 226.50 +76,496.17 +33,772.89%