Precio del oro 23K en Sri Lanka hoy

viernes, 24 abril 2026, 2:23 a. m.

En vivo
1,443,122.81 Rupia de Sri Lanka/Once 23K
46,396.40 Rupia de Sri Lanka/Gramme 23K
46,396,398.40 Rupia de Sri Lanka/Kilogramo 23K
541,171.05 Rupia de Sri Lanka/Tola 23K

El precio del oro de 23K en Sri Lanka es 46,396.40 Rupia de Sri Lanka por gramo 23K, 1,443,122.81 Rupia de Sri Lanka por onza 23K, 541,171.05 Rupia de Sri Lanka por tola 23K, 46,396,398.40 Rupia de Sri Lanka por kilogramo 23K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -33.73 Rupia de Sri Lanka por gramo 23K (-0.07%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 49.82%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+334.7%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 46,441.81 Rupia de Sri Lanka por gramo 23K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Sri Lanka en Rupia de Sri Lanka por 23K

Unité or Rupia de Sri Lanka Dólares Americanos
23K de oroOnce 1,443,122.81 4,525.70
23K de oroGramme 46,396.40 145.50
23K de oroKilogramo 46,396,398.40 145,501.11
23K de oroTola 541,171.05 1,697.14

Indicadores diarios del precio del oro en Sri Lanka

23K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 46,394.08 LKR
Preguntar precio 46,398.72 LKR
Precio de apertura 46,452.59 LKR
Cambio -56.19 LKR
Cambio % -0.12%
Año anterior
Máximo de 1 mes 47,603.87 LKR
Mínimo de 1 mes 42,766.43 LKR
Máximo de 6 meses 51,323.92 LKR
Mínimo de 6 meses 37,371.08 LKR
Máximo de 1 año 51,323.92 LKR
Mínimo de 1 año 29,474.31 LKR

Gráfico del precio del oro en Sri Lanka en Rupia de Sri Lanka por 23K Gramme

Precio del oro en Sri Lanka en abril 2026 en Rupia de Sri Lanka por 23K

Date Oro Once 23K Oro Gramme 23K Oro Kilogramo 23K Oro Tola 23K
24 abril 2026 1,446,070.70 46,491.17 46,491,172.96 542,276.51
23 abril 2026 1,443,795.46 46,418.02 46,418,023.91 541,423.30
22 abril 2026 1,448,782.73 46,578.36 46,578,364.69 543,293.52
21 abril 2026 1,440,680.17 46,317.87 46,317,867.38 540,255.06
20 abril 2026 1,467,825.16 47,190.58 47,190,579.02 550,434.44
19 abril 2026 1,476,092.90 47,456.39 47,456,386.84 553,534.84
18 abril 2026 1,473,527.21 47,373.90 47,373,899.68 552,572.70
17 abril 2026 1,480,680.25 47,603.87 47,603,870.06 555,255.09
16 abril 2026 1,457,577.67 46,861.12 46,861,122.11 546,591.63
15 abril 2026 1,456,649.03 46,831.27 46,831,266.35 546,243.39
14 abril 2026 1,470,632.05 47,280.82 47,280,820.33 551,487.02
13 abril 2026 1,441,784.24 46,353.36 46,353,363.20 540,669.09
12 abril 2026 1,441,183.12 46,334.04 46,334,037.28 540,443.67
11 abril 2026 1,441,183.12 46,334.04 46,334,037.28 540,443.67
10 abril 2026 1,449,701.84 46,607.91 46,607,914.02 543,638.19
9 abril 2026 1,462,042.52 47,004.67 47,004,667.09 548,265.95
8 abril 2026 1,440,673.84 46,317.66 46,317,664.01 540,252.69
7 abril 2026 1,423,190.11 45,755.56 45,755,562.11 533,696.29
6 abril 2026 1,412,959.93 45,426.66 45,426,661.61 529,859.97
5 abril 2026 1,419,562.54 45,638.94 45,638,935.73 532,335.95
4 abril 2026 1,419,562.54 45,638.94 45,638,935.73 532,335.95
3 abril 2026 1,419,562.54 45,638.94 45,638,935.73 532,335.95
2 abril 2026 1,416,207.00 45,531.06 45,531,055.13 531,077.63
1 abril 2026 1,455,220.53 46,785.34 46,785,340.07 545,707.70
31 marzo 2026 1,415,266.39 45,500.81 45,500,814.37 530,724.90
30 marzo 2026 1,380,353.99 44,378.38 44,378,380.92 517,632.75
29 marzo 2026 1,358,681.14 43,681.60 43,681,598.52 509,505.43
28 marzo 2026 1,363,280.11 43,829.46 43,829,455.66 511,230.04
27 marzo 2026 1,363,280.11 43,829.46 43,829,455.66 511,230.04
26 marzo 2026 1,330,215.42 42,766.43 42,766,425.60 498,830.78

Rendimiento del oro en Rupia de Sri Lanka / 23K Gramme

Período Date Tasa LKR/Gramme 23K Cambio Cambio %
1 día 2026-04-24 46,418.86 -33.73 -0.07%
1 semana 2026-04-17 47,603.87 -1,162.06 -2.44%
30 Días 2026-03-25 44,376.77 +2,065.04 +4.65%
6 Meses 2025-10-24 38,774.50 +7,667.31 +19.77%
1 Año 2025-04-24 30,997.55 +15,444.26 +49.82%
5 Años 2021-04-24 10,682.88 +35,758.93 +334.73%
10 Años 2016-04-24 5,589.35 +40,852.46 +730.90%