Precio del oro 24K en Comores hoy

domingo, 7 diciembre 2025, 3:00 a. m.

En vivo
1,771,585.54 Franko komoriarra/Once 24K
56,956.48 Franko komoriarra/Gramme 24K
56,956,475.11 Franko komoriarra/Kilogramo 24K
664,344.58 Franko komoriarra/Tola 24K

El precio del oro de 24K en Comores es 56,956.48 Franko komoriarra por gramo 24K, 1,771,585.54 Franko komoriarra por onza 24K, 664,344.58 Franko komoriarra por tola 24K, 56,956,475.11 Franko komoriarra por kilogramo 24K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -108.54 Franko komoriarra por gramo 24K (-0.19%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 43.77%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+133.5%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 56,956.48 Franko komoriarra por gramo 24K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Comores en franco comorano por 24K

Unité or Franko komoriarra Dólares Americanos
24K de oroOnce 1,771,585.54 4,198.07
24K de oroGramme 56,956.48 134.97
24K de oroKilogramo 56,956,475.11 134,967.95
24K de oroTola 664,344.58 1,574.28

Indicadores diarios del precio del oro en Comores

24K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 56,953.63 KMF
Preguntar precio 56,959.32 KMF
Precio de apertura 57,065.01 KMF
Cambio -108.54 KMF
Cambio % -0.19%
Año anterior
Máximo de 1 mes 57,897.24 KMF
Mínimo de 1 mes 54,119.15 KMF
Máximo de 6 meses 59,058.15 KMF
Mínimo de 6 meses 44,295.85 KMF
Máximo de 1 año 59,058.15 KMF
Mínimo de 1 año 39,530.06 KMF

Gráfico del precio del oro en Comores en franco comorano por 24K Gramme

Precio del oro en Comores en diciembre 2025 en franco comorano por 24K

Date Oro Once 24K Oro Gramme 24K Oro Kilogramo 24K Oro Tola 24K
7 diciembre 2025 1,771,585.54 56,956.48 56,956,475.11 664,344.58
6 diciembre 2025 1,773,107.95 57,005.42 57,005,420.71 664,915.48
5 diciembre 2025 1,780,589.42 57,245.95 57,245,949.92 667,721.03
4 diciembre 2025 1,780,589.42 57,245.95 57,245,949.92 667,721.03
3 diciembre 2025 1,793,248.64 57,652.94 57,652,943.68 672,468.24
2 diciembre 2025 1,781,512.11 57,275.61 57,275,614.45 668,067.04
1 diciembre 2025 1,800,847.15 57,897.24 57,897,235.82 675,317.68
30 noviembre 2025 1,793,248.64 57,652.94 57,652,943.68 672,468.24
29 noviembre 2025 1,793,248.64 57,652.94 57,652,943.68 672,468.24
28 noviembre 2025 1,795,358.35 57,720.77 57,720,771.09 673,259.38
27 noviembre 2025 1,765,559.88 56,762.75 56,762,750.00 662,084.95
26 noviembre 2025 1,787,500.00 57,468.13 57,468,125.00 670,312.50
25 noviembre 2025 1,780,082.99 57,229.67 57,229,668.05 667,531.12
24 noviembre 2025 1,754,098.87 56,394.28 56,394,278.63 657,787.08
23 noviembre 2025 1,739,837.90 55,935.79 55,935,788.56 652,439.21
22 noviembre 2025 1,739,837.90 55,935.79 55,935,788.56 652,439.21
21 noviembre 2025 1,742,856.48 56,032.84 56,032,835.88 653,571.18
20 noviembre 2025 1,735,771.70 55,805.06 55,805,060.13 650,914.39
19 noviembre 2025 1,736,734.41 55,836.01 55,836,011.22 651,275.40
18 noviembre 2025 1,727,641.98 55,543.69 55,543,689.65 647,865.74
17 noviembre 2025 1,730,611.77 55,639.17 55,639,168.32 648,979.41
16 noviembre 2025 1,730,611.77 55,639.17 55,639,168.32 648,979.41
15 noviembre 2025 1,730,611.77 55,639.17 55,639,168.32 648,979.41
14 noviembre 2025 1,734,693.58 55,770.40 55,770,398.58 650,510.09
13 noviembre 2025 1,768,906.71 56,870.35 56,870,350.73 663,340.02
12 noviembre 2025 1,768,906.71 56,870.35 56,870,350.73 663,340.02
11 noviembre 2025 1,732,509.45 55,700.18 55,700,178.90 649,691.04
10 noviembre 2025 1,744,449.33 56,084.05 56,084,046.02 654,168.50
9 noviembre 2025 1,683,332.88 54,119.15 54,119,152.09 631,249.83
8 noviembre 2025 1,683,332.88 54,119.15 54,119,152.09 631,249.83

Rendimiento del oro en franco comorano / 24K Gramme

Período Date Tasa KMF/Gramme 24K Cambio Cambio %
1 día 2025-12-05 56,956.48 -108.54 -0.19%
1 semana 2025-11-30 57,652.94 -696.47 -1.21%
30 Días 2025-11-07 54,119.15 +2,837.32 +5.24%
6 Meses 2025-06-07 45,936.18 +11,020.30 +23.99%
1 Año 2024-12-07 39,616.40 +17,340.08 +43.77%
5 Años 2020-12-07 24,392.93 +32,563.55 +133.50%
10 Años 2015-12-07 15,643.29 +41,313.18 +264.10%