Once or
4,310.57
H:4,353.35 | L:4,299.66
Gramme 24
138.60
H:139.98 | L:138.25
Gramme 22
127.05
H:128.31 | L:126.73
Gramme 21
121.28
H:122.48 | L:120.97
Once argent
67.51
H:68.47 | L:66.91
Plata kilogramo
2,170.71
H:2,201.45 | L:2,151.58

Precio del oro 10K en Comores hoy

lunes, 8 junio 2026, 3:17 a. m.

En vivo
768,282.07 Franko komoriarra/Once 10K
24,700.27 Franko komoriarra/Gramme 10K
24,700,268.48 Franko komoriarra/Kilogramo 10K
288,105.78 Franko komoriarra/Tola 10K

El precio del oro de 10K en Comores es 24,700.27 Franko komoriarra por gramo 10K, 768,282.07 Franko komoriarra por onza 10K, 288,105.78 Franko komoriarra por tola 10K, 24,700,268.48 Franko komoriarra por kilogramo 10K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -225.33 Franko komoriarra por gramo 10K (-0.9%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 28.95%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+140.6%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 24,700.27 Franko komoriarra por gramo 10K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Comores en franco comorano por 10K

Unité or Franko komoriarra Dólares Americanos
10K de oroOnce 768,282.07 1,795.05
10K de oroGramme 24,700.27 57.71
10K de oroKilogramo 24,700,268.48 57,710.91
10K de oroTola 288,105.78 673.14

Indicadores diarios del precio del oro en Comores

10K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 24,699.03 KMF
Preguntar precio 24,701.50 KMF
Precio de apertura 24,925.60 KMF
Cambio -225.33 KMF
Cambio % -0.90%
Año anterior
Máximo de 1 mes 26,498.39 KMF
Mínimo de 1 mes 24,607.69 KMF
Máximo de 6 meses 29,736.87 KMF
Mínimo de 6 meses 23,883.93 KMF
Máximo de 1 año 29,736.87 KMF
Mínimo de 1 año 18,471.37 KMF

Gráfico del precio del oro en Comores en franco comorano por 10K Gramme

Precio del oro en Comores en junio 2026 en franco comorano por 10K

Date Oro Once 10K Oro Gramme 10K Oro Kilogramo 10K Oro Tola 10K
7 junio 2026 772,201.40 24,826.28 24,826,275.03 289,575.53
6 junio 2026 765,402.39 24,607.69 24,607,686.72 287,025.89
5 junio 2026 768,730.22 24,714.68 24,714,676.66 288,273.83
4 junio 2026 792,860.77 25,490.47 25,490,473.68 297,322.79
3 junio 2026 785,813.12 25,263.89 25,263,891.70 294,679.92
2 junio 2026 792,860.77 25,490.47 25,490,473.68 297,322.79
1 junio 2026 789,120.50 25,370.22 25,370,224.14 295,920.19
31 mayo 2026 800,829.34 25,746.66 25,746,663.12 300,311.00
30 mayo 2026 800,829.34 25,746.66 25,746,663.12 300,311.00
29 mayo 2026 801,777.17 25,777.14 25,777,136.09 300,666.44
28 mayo 2026 795,493.20 25,575.11 25,575,106.26 298,309.95
27 mayo 2026 785,813.12 25,263.89 25,263,891.70 294,679.92
26 mayo 2026 794,730.81 25,550.60 25,550,595.39 298,024.05
25 mayo 2026 809,246.44 26,017.27 26,017,272.93 303,467.41
24 mayo 2026 798,310.67 25,665.69 25,665,688.16 299,366.50
23 mayo 2026 798,310.67 25,665.69 25,665,688.16 299,366.50
22 mayo 2026 800,035.98 25,721.16 25,721,156.70 300,013.49
21 mayo 2026 805,568.04 25,899.01 25,899,012.60 302,088.02
20 mayo 2026 801,922.94 25,781.82 25,781,822.49 300,721.10
19 mayo 2026 796,432.21 25,605.30 25,605,295.64 298,662.08
18 mayo 2026 801,777.17 25,777.14 25,777,136.09 300,666.44
17 mayo 2026 801,775.98 25,777.10 25,777,097.82 300,665.99
16 mayo 2026 801,775.98 25,777.10 25,777,097.82 300,665.99
15 mayo 2026 805,437.06 25,894.80 25,894,801.46 302,038.90
14 mayo 2026 822,307.81 26,437.20 26,437,196.19 308,365.43
13 mayo 2026 824,211.32 26,498.39 26,498,393.95 309,079.25
12 mayo 2026 818,411.36 26,311.93 26,311,925.32 306,904.26
11 mayo 2026 822,198.66 26,433.69 26,433,686.98 308,324.50
10 mayo 2026 822,198.66 26,433.69 26,433,686.98 308,324.50
9 mayo 2026 823,181.94 26,465.30 26,465,299.44 308,693.23

Rendimiento del oro en franco comorano / 10K Gramme

Período Date Tasa KMF/Gramme 10K Cambio Cambio %
1 día 2026-06-08 24,700.27 -225.33 -0.90%
1 semana 2026-06-01 25,370.22 -669.96 -2.64%
30 Días 2026-05-09 26,465.30 -1,765.03 -6.67%
6 Meses 2025-12-08 23,771.26 +929.01 +3.91%
1 Año 2025-06-08 19,155.39 +5,544.88 +28.95%
5 Años 2021-06-08 10,267.56 +14,432.71 +140.57%
10 Años 2016-06-08 7,272.55 +17,427.72 +239.64%