Alcista (4,200 - 4,350 USD)
Más información del pronóstico ⬇
Once or
4,256.41
H:4,304.05 | L:4,247.20
Gramme 24
136.86
H:138.39 | L:136.57
Gramme 22
125.46
H:126.86 | L:125.19
Gramme 21
119.75
H:121.09 | L:119.50
Once argent
61.70
H:62.89 | L:61.52
Plata kilogramo
1,983.79
H:2,022.09 | L:1,978.04

Precio del oro 24K en Bolivia hoy

jueves, 6 agosto 2026, 7:28 a. m.

En vivo
51,691.40 Bolivian Boliviano/Once 24K
1,661.88 Bolivian Boliviano/Gramme 24K
1,661,878.64 Bolivian Boliviano/Kilogramo 24K
19,384.28 Bolivian Boliviano/Tola 24K

El precio del oro de 24K en Bolivia es 1,661.88 Bolivian Boliviano por gramo 24K, 51,691.40 Bolivian Boliviano por onza 24K, 19,384.28 Bolivian Boliviano por tola 24K, 1,661,878.64 Bolivian Boliviano por kilogramo 24K.

Hoy, el precio de oro disminuyó en -6.14 Bolivian Boliviano por gramo 24K (-0.37%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 120.95%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+324.5%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso bullish en general, cotizando a 1,661.88 Bolivian Boliviano por gramo 24K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Bolivia en boliviano boliviano por 24K

Unité or Bolivian Boliviano Dólares Americanos
24K de oroOnce 51,691.40 4,262.27
24K de oroGramme 1,661.88 137.03
24K de oroKilogramo 1,661,878.64 137,031.98
24K de oroTola 19,384.28 1,598.35

Indicadores diarios del precio del oro en Bolivia

24K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 1,661.80 BOB
Preguntar precio 1,661.96 BOB
Precio de apertura 1,668.02 BOB
Cambio -6.14 BOB
Cambio % -0.37%
Año anterior
Máximo de 1 mes 1,662.25 BOB
Mínimo de 1 mes 886.86 BOB
Máximo de 6 meses 1,662.25 BOB
Mínimo de 6 meses 881.55 BOB
Máximo de 1 año 1,662.25 BOB
Mínimo de 1 año 739.41 BOB

Gráfico del precio del oro en Bolivia en boliviano boliviano por 24K Gramme

Precio del oro en Bolivia en agosto 2026 en boliviano boliviano por 24K

Date Oro Once 24K Oro Gramme 24K Oro Kilogramo 24K Oro Tola 24K
6 agosto 2026 51,702.80 1,662.25 1,662,245.15 19,388.55
5 agosto 2026 51,652.55 1,660.63 1,660,629.59 19,369.71
4 agosto 2026 49,555.09 1,593.20 1,593,196.14 18,583.16
3 agosto 2026 47,716.80 1,534.10 1,534,095.07 17,893.80
2 agosto 2026 47,930.96 1,540.98 1,540,980.22 17,974.11
1 agosto 2026 47,930.96 1,540.98 1,540,980.22 17,974.11
31 julio 2026 48,097.30 1,546.33 1,546,328.31 18,036.49
30 julio 2026 46,324.25 1,489.32 1,489,324.77 17,371.60
29 julio 2026 46,043.71 1,480.31 1,480,305.36 17,266.39
28 julio 2026 45,944.24 1,477.11 1,477,107.25 17,229.09
27 julio 2026 45,944.36 1,477.11 1,477,111.28 17,229.14
26 julio 2026 44,973.98 1,445.91 1,445,913.32 16,865.24
25 julio 2026 44,973.98 1,445.91 1,445,913.32 16,865.24
24 julio 2026 45,128.24 1,450.87 1,450,873.04 16,923.09
23 julio 2026 43,926.14 1,412.23 1,412,225.33 16,472.30
22 julio 2026 45,117.43 1,450.53 1,450,525.42 16,919.04
21 julio 2026 43,666.84 1,403.89 1,403,888.82 16,375.06
20 julio 2026 27,695.36 890.41 890,405.82 10,385.76
19 julio 2026 27,806.59 893.98 893,981.75 10,427.47
18 julio 2026 27,806.59 893.98 893,981.75 10,427.47
17 julio 2026 27,806.59 893.98 893,981.75 10,427.47
16 julio 2026 27,585.02 886.86 886,858.39 10,344.38
15 julio 2026 28,145.69 904.88 904,883.97 10,554.63
14 julio 2026 28,145.69 904.88 904,883.97 10,554.63
13 julio 2026 27,695.36 890.41 890,405.82 10,385.76
12 julio 2026 28,493.17 916.06 916,055.37 10,684.94
11 julio 2026 28,493.17 916.06 916,055.37 10,684.94
10 julio 2026 28,376.39 912.30 912,301.05 10,641.15
9 julio 2026 28,610.88 919.84 919,839.80 10,729.08
8 julio 2026 28,145.66 904.88 904,883.05 10,554.62

Rendimiento del oro en boliviano boliviano / 24K Gramme

Período Date Tasa BOB/Gramme 24K Cambio Cambio %
1 día 2026-08-06 1,661.88 -6.14 -0.37%
1 semana 2026-07-30 1,489.32 +172.55 +11.59%
30 Días 2026-07-07 923.66 +738.22 +79.92%
6 Meses 2026-02-06 1,099.83 +562.05 +51.10%
1 Año 2025-08-06 752.16 +909.72 +120.95%
5 Años 2021-08-06 391.51 +1,270.37 +324.48%
10 Años 2016-08-06 296.62 +1,365.25 +460.26%