Precio del oro hoy en Sri Lanka en Rupia de Sri Lanka (LKR)
Esta página muestra la actual oro de hoy precios en Sri Lanka en Rupia de Sri Lanka (LKR) segun la zona horaria local de Colombo además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios del oro onza y gramo de los quilates de oro; Karat 24, karat 22 quilates 21, 18 quilates y 14 quilates.
Actualización: Hemos añadido la preguntar y puja el precio del oro además de detalles sobre los últimos oficios oro.
Precio del oro en Sri Lanka (LKR)Última actualización: Wednesday 19th June 2013 09:30 pm Según la zona horaria del Colombo |
|||
Nota: Los precios del oro se actualizan cada 6 horas
|
|||
| Unidad de oro | Precio actual Wednesday 19th June 2013 |
Precio anterior Tuesday 18th June 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|
| Onza oro | 176,424.56 | 177,850.56 | -0.80 % | Gramo de oro Karat 24 | 5,672.82 | 5,718.67 |
| Gramo de oro Karat 22 | 5,199.66 | 5,241.69 | |
| Gramo de oro Karat 21 | 4,962.72 | 5,002.83 | |
| Gramo de oro Karat 18 | 4,253.24 | 4,287.62 | |
| Gramo de oro Karat 14 | 3,310.03 | 3,336.78 | |
| Gramo de oro Karat 12 | 2,836.41 | 2,859.33 | |
| Gramo de oro Karat 10 | 2,363.67 | 2,382.78 | |
Gráfico de Precio del oro en Sri Lanka
Los precios del oro en los últimos 30 días en Rupia de Sri Lanka
| Fecha | Onza oro | Libra de oro* | Gramo de oro Karat 24 | Gramo de oro Karat 22 | Gramo de oro Karat 21 | Gramo de oro Karat 18 | Gramo de oro Karat 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-June | 177,850.56 | 40,030.67 | 5,718.67 | 5,241.69 | 5,002.83 | 4,287.62 | 3,336.78 |
| 17-June | 178,852.93 | 40,256.29 | 5,750.90 | 5,271.23 | 5,031.02 | 4,311.79 | 3,355.59 |
| 16-June | 178,860.03 | 40,257.89 | 5,751.13 | 5,271.44 | 5,031.22 | 4,311.96 | 3,355.72 |
| 15-June | 178,860.03 | 40,257.89 | 5,751.13 | 5,271.44 | 5,031.22 | 4,311.96 | 3,355.72 |
| 14-June | 176,992.34 | 39,837.50 | 5,691.07 | 5,216.40 | 4,978.69 | 4,266.93 | 3,320.68 |
| 13-June | 177,033.95 | 39,846.87 | 5,692.41 | 5,217.62 | 4,979.86 | 4,267.94 | 3,321.46 |
| 12-June | 175,871.33 | 39,585.19 | 5,655.03 | 5,183.36 | 4,947.15 | 4,239.91 | 3,299.65 |
| 11-June | 175,437.35 | 39,487.51 | 5,641.07 | 5,170.57 | 4,934.95 | 4,229.44 | 3,291.51 |
| 10-June | 175,247.82 | 39,444.85 | 5,634.98 | 5,164.98 | 4,929.62 | 4,224.88 | 3,287.95 |
| 09-June | 174,944.27 | 39,376.52 | 5,625.22 | 5,156.03 | 4,921.08 | 4,217.56 | 3,282.26 |
| 08-June | 174,944.27 | 39,376.52 | 5,625.22 | 5,156.03 | 4,921.08 | 4,217.56 | 3,282.26 |
| 07-June | 178,541.86 | 40,186.27 | 5,740.90 | 5,262.06 | 5,022.27 | 4,304.29 | 3,349.75 |
| 06-June | 176,940.64 | 39,825.87 | 5,689.41 | 5,214.87 | 4,977.23 | 4,265.69 | 3,319.71 |
| 05-June | 177,929.29 | 40,048.39 | 5,721.20 | 5,244.01 | 5,005.04 | 4,289.52 | 3,338.26 |
| 04-June | 178,508.93 | 40,178.86 | 5,739.84 | 5,261.09 | 5,021.35 | 4,303.49 | 3,349.14 |
| 03-June | 176,477.48 | 39,721.62 | 5,674.52 | 5,201.22 | 4,964.20 | 4,254.52 | 3,311.02 |
| 02-June | 175,611.60 | 39,526.73 | 5,646.68 | 5,175.70 | 4,939.85 | 4,233.65 | 3,294.78 |
| 01-June | 175,611.60 | 39,526.73 | 5,646.68 | 5,175.70 | 4,939.85 | 4,233.65 | 3,294.78 |
| 31-May | 179,492.45 | 40,400.23 | 5,771.46 | 5,290.08 | 5,049.01 | 4,327.20 | 3,367.59 |
| 30-May | 176,490.87 | 39,724.63 | 5,674.95 | 5,201.62 | 4,964.58 | 4,254.84 | 3,311.27 |
| 29-May | 175,290.92 | 39,454.55 | 5,636.36 | 5,166.25 | 4,930.83 | 4,225.91 | 3,288.76 |
| 28-May | 175,724.80 | 39,552.21 | 5,650.32 | 5,179.04 | 4,943.03 | 4,236.37 | 3,296.90 |
| 27-May | 175,888.21 | 39,588.99 | 5,655.57 | 5,183.86 | 4,947.63 | 4,240.31 | 3,299.97 |
| 26-May | 175,202.63 | 39,434.67 | 5,633.52 | 5,163.65 | 4,928.34 | 4,223.79 | 3,287.10 |
| 25-May | 175,202.63 | 39,434.67 | 5,633.52 | 5,163.65 | 4,928.34 | 4,223.79 | 3,287.10 |
| 24-May | 176,285.02 | 39,678.30 | 5,668.33 | 5,195.55 | 4,958.79 | 4,249.88 | 3,307.41 |
| 23-May | 172,875.50 | 38,910.88 | 5,558.70 | 5,095.06 | 4,862.88 | 4,167.68 | 3,243.44 |
| 22-May | 174,027.97 | 39,170.28 | 5,595.75 | 5,129.03 | 4,895.30 | 4,195.47 | 3,265.07 |
| 21-May | 175,783.42 | 39,565.40 | 5,652.20 | 5,180.77 | 4,944.68 | 4,237.79 | 3,298.00 |
| 20-May | 169,825.20 | 38,224.32 | 5,460.62 | 5,005.16 | 4,777.08 | 4,094.15 | 3,186.21 |
| 19-May | 171,780.65 | 38,664.45 | 5,523.49 | 5,062.80 | 4,832.09 | 4,141.29 | 3,222.90 |
Detalles de Precio del oro en Rupia de Sri Lanka por onza
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 172,901.6563 |
| Ask: | 172,871.0625 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Precio de plata hoy en Sri Lanka en Rupia de Sri Lanka (LKR)
Esta página muestra la actual plata de hoy precios en Sri Lanka en Rupia de Sri Lanka (LKR) segun la zona horaria local de Colombo además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios de la plateado en onza y gramo de los quilates de plata; kilates 99,9 (plata), quilates 95.9 (Britania), quilates 92.5 (plata), quilates 90 (moneda de plata) y quilates 80 (joyería de plata).
Precio de la Plata en Sri Lanka (LKR)Última actualización: Wednesday 19th June 2013 09:30 pm Según la zona horaria del Colombo |
||||
Nota: Los precios de la plateado se actualizan cada 6 horas
|
||||
| Unidad de plata | Nombre común | Precio actual Wednesday 19th June 2013 |
Precio anterior Tuesday 18th June 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|---|
| Onza plata | 2,791.01 | 2,816.27 | -0.90 % | |
| Gramo plata kilates 99,9 | 999 (Plata) | 89.65 | 90.46 | |
| Gramo plata quilates 95,8 | 959 (Britania) | 85.97 | 86.75 | |
| Gramo plata quilates 92,5 | 925 (Plata) | 83.01 | 83.76 | |
| Gramo plata quilates 90 | 900 (Moneda de plata) | 80.77 | 81.50 | |
| Gramo plata quilates 80 | 800 (Joyería de plata) | 71.79 | 72.44 | |
Gráfico de Precio de la Plata en Sri Lanka