Precio del oro hoy en Perú en el Nuevo Sol peruano (PEN)
Esta página muestra la actual oro de hoy precios en Perú en el Nuevo Sol peruano (PEN) segun la zona horaria local de Lima además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios del oro onza y gramo de los quilates de oro; Karat 24, karat 22 quilates 21, 18 quilates y 14 quilates.
Actualización: Hemos añadido la preguntar y puja el precio del oro además de detalles sobre los últimos oficios oro.
![]() Precio del oro en el Nuevo Sol peruano (PEN)Última actualización: Wednesday 25th April 2018 10:48 am Según la zona horaria del Lima |
|||
Nota: Los precios del oro se actualizan cada 6 horas
|
|||
Unidad de oro | Precio actual Wednesday 25th April 2018 |
Precio anterior Tuesday 24th April 2018 |
% De cambio |
---|---|---|---|
Onza oro | 4,278.34 | 4,287.39 | -0.21 % |
Gramo de oro Karat 24 | 137.57 | 137.86 | |
Gramo de oro Karat 22 | 126.09 | 126.36 | |
Gramo de oro Karat 21 | 120.35 | 120.60 | |
Gramo de oro Karat 18 | 103.14 | 103.36 | |
Gramo de oro Karat 14 | 80.27 | 80.44 | |
Gramo de oro Karat 12 | 68.78 | 68.93 | |
Gramo de oro Karat 10 | 57.32 | 57.44 |
Detalles de Precio del oro en el Nuevo Sol peruano por onza
Previous Close | 4,304.254 |
Open | 4,301.027 |
Bid | N/A |
Day's Range | 4,306.838 - 4,292.633 |
52 Week Range | 4,164.6548 - 4,636.8149 |
Ask | N/A |
Gráfico de Precio del oro en Perú
Los precios del oro en los últimos 30 días en el Nuevo Sol peruano
Fecha | Onza oro | Gramo de oro Karat 24 | Gramo de oro Karat 22 | Gramo de oro Karat 21 | Gramo de oro Karat 18 | Gramo de oro Karat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-April | 4,287.39 | 137.86 | 126.36 | 120.60 | 103.36 | 80.44 |
23-April | 4,305.70 | 138.45 | 126.90 | 121.12 | 103.80 | 80.78 |
22-April | 4,301.25 | 138.30 | 126.77 | 120.99 | 103.69 | 80.70 |
21-April | 4,306.78 | 138.48 | 126.93 | 121.15 | 103.83 | 80.80 |
20-April | 4,325.46 | 139.08 | 127.48 | 121.67 | 104.28 | 81.15 |
19-April | 4,347.35 | 139.79 | 128.13 | 122.29 | 104.81 | 81.56 |
18-April | 4,333.04 | 139.33 | 127.71 | 121.89 | 104.46 | 81.30 |
17-April | 4,337.12 | 139.46 | 127.83 | 122.00 | 104.56 | 81.37 |
16-April | 4,342.81 | 139.64 | 127.99 | 122.16 | 104.70 | 81.48 |
15-April | 4,339.81 | 139.54 | 127.90 | 122.08 | 104.62 | 81.42 |
14-April | 4,339.81 | 139.54 | 127.90 | 122.08 | 104.62 | 81.42 |
13-April | 4,324.93 | 139.07 | 127.47 | 121.66 | 104.27 | 81.14 |
12-April | 4,370.66 | 140.54 | 128.81 | 122.94 | 105.37 | 82.00 |
11-April | 4,344.85 | 139.71 | 128.05 | 122.22 | 104.75 | 81.52 |
10-April | 4,320.01 | 138.91 | 127.32 | 121.52 | 104.15 | 81.05 |
09-April | 4,288.64 | 137.90 | 126.40 | 120.64 | 103.39 | 80.46 |
08-April | 4,309.57 | 138.57 | 127.01 | 121.23 | 103.90 | 80.85 |
07-April | 4,309.57 | 138.57 | 127.01 | 121.23 | 103.90 | 80.85 |
06-April | 4,293.09 | 138.04 | 126.53 | 120.76 | 103.50 | 80.55 |
05-April | 4,292.29 | 138.02 | 126.50 | 120.74 | 103.48 | 80.53 |
04-April | 4,305.26 | 138.43 | 126.89 | 121.10 | 103.79 | 80.77 |
03-April | 4,317.80 | 138.84 | 127.26 | 121.46 | 104.09 | 81.01 |
02-April | 4,297.39 | 138.18 | 126.65 | 120.88 | 103.60 | 80.63 |
01-April | 4,261.19 | 137.02 | 125.59 | 119.86 | 102.73 | 79.95 |
31-March | 4,261.19 | 137.02 | 125.59 | 119.86 | 102.73 | 79.95 |
30-March | 4,276.17 | 137.50 | 126.03 | 120.29 | 103.09 | 80.23 |
29-March | 4,284.04 | 137.75 | 126.26 | 120.51 | 103.28 | 80.38 |
28-March | 4,336.71 | 139.44 | 127.81 | 121.99 | 104.55 | 81.36 |
27-March | 4,354.71 | 140.02 | 128.34 | 122.50 | 104.98 | 81.70 |
26-March | 4,359.64 | 140.18 | 128.49 | 122.63 | 105.10 | 81.79 |
25-March | 4,351.68 | 139.93 | 128.25 | 122.41 | 104.91 | 81.64 |
Precio de plata hoy en Perú en el Nuevo Sol peruano (PEN)
Esta página muestra la actual plata de hoy precios en Perú en el Nuevo Sol peruano (PEN) segun la zona horaria local de Lima además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios de la plateado en onza y gramo de los quilates de plata; kilates 99,9 (plata), quilates 95.9 (Britania), quilates 92.5 (plata), quilates 90 (moneda de plata) y quilates 80 (joyería de plata).
![]() Precio de la Plata en el Nuevo Sol peruano (PEN)Última actualización: Wednesday 25th April 2018 10:48 am Según la zona horaria del Lima |
||||
Nota: Los precios de la plateado se actualizan cada 6 horas
|
||||
Unidad de plata | Nombre común | Precio actual Wednesday 25th April 2018 |
Precio anterior Tuesday 24th April 2018 |
% De cambio |
---|---|---|---|---|
Onza plata | 53.55 | 53.92 | -0.67 % | |
Gramo plata kilates 99,9 | 999 (Plata) | 1.72 | 1.73 | |
Gramo plata quilates 95,8 | 959 (Britania) | 1.65 | 1.66 | |
Gramo plata quilates 92,5 | 925 (Plata) | 1.59 | 1.60 | |
Gramo plata quilates 90 | 900 (Moneda de plata) | 1.55 | 1.56 | |
Gramo plata quilates 80 | 800 (Joyería de plata) | 1.38 | 1.39 |