Precio del oro hoy en Líbano en libra libanesa (LBP)
Esta página muestra la actual oro de hoy precios en Líbano en libra libanesa (LBP) segun la zona horaria local de Beirut además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios del oro onza y gramo de los quilates de oro; Karat 24, karat 22 quilates 21, 18 quilates y 14 quilates.
Actualización: Hemos añadido la preguntar y puja el precio del oro además de detalles sobre los últimos oficios oro.
Precio del oro en Líbano (LBP)Última actualización: Wednesday 19th June 2013 03:00 am Según la zona horaria del Beirut |
|||
Nota: Los precios del oro se actualizan cada 6 horas
|
|||
| Unidad de oro | Precio actual Wednesday 19th June 2013 |
Precio anterior Tuesday 18th June 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|
| Onza oro | 2,069,554.31 | 2,091,030.07 | -1.03 % | Gramo de oro Karat 24 | 66,545.15 | 67,235.69 |
| Gramo de oro Karat 22 | 60,994.82 | 61,627.77 | |
| Gramo de oro Karat 21 | 58,215.31 | 58,819.41 | |
| Gramo de oro Karat 18 | 49,892.82 | 50,410.56 | |
| Gramo de oro Karat 14 | 38,828.41 | 39,231.33 | |
| Gramo de oro Karat 12 | 33,272.58 | 33,617.85 | |
| Gramo de oro Karat 10 | 27,727.15 | 28,014.87 | |
Gráfico de Precio del oro en Líbano
Los precios del oro en los últimos 30 días en libra libanesa
| Fecha | Onza oro | Libra de oro* | Gramo de oro Karat 24 | Gramo de oro Karat 22 | Gramo de oro Karat 21 | Gramo de oro Karat 18 | Gramo de oro Karat 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-June | 2,091,030.07 | 470,649.86 | 67,235.69 | 61,627.77 | 58,819.41 | 50,410.56 | 39,231.33 |
| 17-June | 2,101,407.11 | 472,985.52 | 67,569.36 | 61,933.60 | 59,111.31 | 50,660.73 | 39,426.02 |
| 16-June | 2,103,714.40 | 473,504.85 | 67,643.55 | 62,001.60 | 59,176.21 | 50,716.35 | 39,469.31 |
| 15-June | 2,103,714.40 | 473,504.85 | 67,643.55 | 62,001.60 | 59,176.21 | 50,716.35 | 39,469.31 |
| 14-June | 2,093,122.04 | 471,120.72 | 67,302.96 | 61,689.42 | 58,878.26 | 50,460.99 | 39,270.58 |
| 13-June | 2,099,797.69 | 472,623.27 | 67,517.61 | 61,886.17 | 59,066.04 | 50,621.93 | 39,395.83 |
| 12-June | 2,081,658.25 | 468,540.44 | 66,934.35 | 61,351.55 | 58,555.79 | 50,184.63 | 39,055.50 |
| 11-June | 2,091,639.67 | 470,787.06 | 67,255.29 | 61,645.73 | 58,836.56 | 50,425.26 | 39,242.77 |
| 10-June | 2,097,828.06 | 472,179.95 | 67,454.28 | 61,828.12 | 59,010.63 | 50,574.45 | 39,358.88 |
| 09-June | 2,087,977.50 | 469,962.78 | 67,137.54 | 61,537.80 | 58,733.54 | 50,336.97 | 39,174.06 |
| 08-June | 2,087,977.50 | 469,962.78 | 67,137.54 | 61,537.80 | 58,733.54 | 50,336.97 | 39,174.06 |
| 07-June | 2,134,613.55 | 480,459.64 | 68,637.09 | 62,912.28 | 60,045.39 | 51,461.27 | 40,049.03 |
| 06-June | 2,114,573.59 | 475,949.04 | 67,992.72 | 62,321.65 | 59,481.68 | 50,978.15 | 39,673.05 |
| 05-June | 2,115,111.25 | 476,070.06 | 68,010.01 | 62,337.50 | 59,496.80 | 50,991.11 | 39,683.14 |
| 04-June | 2,122,280.66 | 477,683.75 | 68,240.54 | 62,548.80 | 59,698.47 | 51,163.95 | 39,817.65 |
| 03-June | 2,097,756.10 | 472,163.75 | 67,451.96 | 61,826.00 | 59,008.61 | 50,572.71 | 39,357.53 |
| 02-June | 2,099,289.00 | 472,508.78 | 67,501.25 | 61,871.18 | 59,051.73 | 50,609.67 | 39,386.29 |
| 01-June | 2,099,289.00 | 472,508.78 | 67,501.25 | 61,871.18 | 59,051.73 | 50,609.67 | 39,386.29 |
| 31-May | 2,146,091.15 | 483,043.02 | 69,006.15 | 63,250.55 | 60,368.25 | 51,737.97 | 40,264.37 |
| 30-May | 2,098,329.87 | 472,292.90 | 67,470.41 | 61,842.91 | 59,024.75 | 50,586.54 | 39,368.29 |
| 29-May | 2,085,656.77 | 469,440.43 | 67,062.92 | 61,469.40 | 58,668.26 | 50,281.02 | 39,130.52 |
| 28-May | 2,091,716.22 | 470,804.29 | 67,257.76 | 61,647.99 | 58,838.71 | 50,427.10 | 39,244.21 |
| 27-May | 2,093,661.29 | 471,242.09 | 67,320.30 | 61,705.31 | 58,893.43 | 50,473.99 | 39,280.70 |
| 26-May | 2,079,967.89 | 468,159.98 | 66,880.00 | 61,301.74 | 58,508.24 | 50,143.87 | 39,023.79 |
| 25-May | 2,079,967.89 | 468,159.98 | 66,880.00 | 61,301.74 | 58,508.24 | 50,143.87 | 39,023.79 |
| 24-May | 2,098,119.72 | 472,245.60 | 67,463.66 | 61,836.71 | 59,018.84 | 50,581.48 | 39,364.35 |
| 23-May | 2,056,985.91 | 462,987.18 | 66,141.03 | 60,624.40 | 57,861.77 | 49,589.82 | 38,592.61 |
| 22-May | 2,070,698.78 | 466,073.68 | 66,581.95 | 61,028.55 | 58,247.50 | 49,920.41 | 38,849.88 |
| 21-May | 2,092,828.14 | 471,054.56 | 67,293.51 | 61,680.76 | 58,869.99 | 50,453.91 | 39,265.07 |
| 20-May | 2,022,307.32 | 455,181.71 | 65,025.96 | 59,602.34 | 56,886.28 | 48,753.79 | 37,941.98 |
| 19-May | 2,040,150.16 | 459,197.78 | 65,599.68 | 60,128.21 | 57,388.19 | 49,183.95 | 38,276.74 |
| 18-May | 2,040,150.16 | 459,197.78 | 65,599.68 | 60,128.21 | 57,388.19 | 49,183.95 | 38,276.74 |
Detalles de Precio del oro en libra libanesa por onza
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 2,069,016.7500 |
| Ask: | 2,071,833.1250 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Precio de plata hoy en Líbano en libra libanesa (LBP)
Esta página muestra la actual plata de hoy precios en Líbano en libra libanesa (LBP) segun la zona horaria local de Beirut además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios de la plateado en onza y gramo de los quilates de plata; kilates 99,9 (plata), quilates 95.9 (Britania), quilates 92.5 (plata), quilates 90 (moneda de plata) y quilates 80 (joyería de plata).
Precio de la Plata en Líbano (LBP)Última actualización: Wednesday 19th June 2013 03:00 am Según la zona horaria del Beirut |
||||
Nota: Los precios de la plateado se actualizan cada 6 horas
|
||||
| Unidad de plata | Nombre común | Precio actual Wednesday 19th June 2013 |
Precio anterior Tuesday 18th June 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|---|
| Onza plata | 32,818.00 | 33,111.56 | -0.89 % | |
| Gramo plata kilates 99,9 | 999 (Plata) | 1,054.19 | 1,063.62 | |
| Gramo plata quilates 95,8 | 959 (Britania) | 1,010.92 | 1,019.96 | |
| Gramo plata quilates 92,5 | 925 (Plata) | 976.10 | 984.83 | |
| Gramo plata quilates 90 | 900 (Moneda de plata) | 949.72 | 958.21 | |
| Gramo plata quilates 80 | 800 (Joyería de plata) | 844.19 | 851.74 | |
Gráfico de Precio de la Plata en Líbano