Precio del oro 24K en Colombia hoy

jueves, 22 enero 2026, 4:05 a. m.

En vivo
17,654,399.76 COL - Peso Colombiano/Once 24K
567,588.95 COL - Peso Colombiano/Gramme 24K
567,588,952.17 COL - Peso Colombiano/Kilogramo 24K
6,620,399.91 COL - Peso Colombiano/Tola 24K

El precio del oro de 24K en Colombia es 567,588.95 COL - Peso Colombiano por gramo 24K, 17,654,399.76 COL - Peso Colombiano por onza 24K, 6,620,399.91 COL - Peso Colombiano por tola 24K, 567,588,952.17 COL - Peso Colombiano por kilogramo 24K.

Hoy, el precio de oro aumentó en 4,676.57 COL - Peso Colombiano por gramo 24K (+0.83%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 48.29%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+173.1%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 567,299.03 COL - Peso Colombiano por gramo 24K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Colombia en peso colombiano por 24K

Unité or COL - Peso Colombiano Dólares Americanos
24K de oroOnce 17,654,399.76 4,796.45
24K de oroGramme 567,588.95 154.21
24K de oroKilogramo 567,588,952.17 154,205.87
24K de oroTola 6,620,399.91 1,798.67

Indicadores diarios del precio del oro en Colombia

24K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 567,560.57 COP
Preguntar precio 567,617.33 COP
Precio de apertura 562,765.65 COP
Cambio 4,823.31 COP
Cambio % 0.86%
Año anterior
Máximo de 1 mes 570,252.47 COP
Mínimo de 1 mes 519,013.73 COP
Máximo de 6 meses 570,252.47 COP
Mínimo de 6 meses 430,204.51 COP
Máximo de 1 año 570,252.47 COP
Mínimo de 1 año 370,359.15 COP

Gráfico del precio del oro en Colombia en peso colombiano por 24K Gramme

Precio del oro en Colombia en enero 2026 en peso colombiano por 24K

Date Oro Once 24K Oro Gramme 24K Oro Kilogramo 24K Oro Tola 24K
22 enero 2026 17,673,318.67 568,197.20 568,197,195.18 6,627,494.50
21 enero 2026 17,737,246.38 570,252.47 570,252,471.01 6,651,467.39
20 enero 2026 17,427,362.56 560,289.71 560,289,706.37 6,535,260.96
19 enero 2026 17,247,402.92 554,504.00 554,504,003.90 6,467,776.10
18 enero 2026 16,927,674.77 544,224.74 544,224,743.88 6,347,878.04
17 enero 2026 16,927,674.77 544,224.74 544,224,743.88 6,347,878.04
16 enero 2026 16,933,348.62 544,407.16 544,407,158.26 6,350,005.73
15 enero 2026 16,957,142.86 545,172.14 545,172,142.86 6,358,928.57
14 enero 2026 16,972,350.23 545,661.06 545,661,059.91 6,364,631.34
13 enero 2026 16,862,064.22 542,115.36 542,115,364.68 6,323,274.08
12 enero 2026 17,136,669.46 550,943.92 550,943,923.02 6,426,251.05
11 enero 2026 16,727,034.91 537,774.17 537,774,172.35 6,272,638.09
10 enero 2026 16,727,097.14 537,776.17 537,776,173.04 6,272,661.43
9 enero 2026 16,649,282.51 535,274.43 535,274,432.74 6,243,480.94
8 enero 2026 16,563,839.29 532,527.43 532,527,433.04 6,211,439.73
7 enero 2026 16,646,266.67 535,177.47 535,177,473.33 6,242,350.00
6 enero 2026 16,766,547.09 539,044.49 539,044,488.79 6,287,455.16
5 enero 2026 16,701,111.11 536,940.72 536,940,722.22 6,262,916.67
4 enero 2026 16,311,495.02 524,414.56 524,414,564.95 6,116,810.63
3 enero 2026 16,311,495.02 524,414.56 524,414,564.95 6,116,810.63
2 enero 2026 16,351,168.83 525,690.08 525,690,077.92 6,131,688.31
1 enero 2026 16,334,579.69 525,156.74 525,156,737.12 6,125,467.38
31 diciembre 2025 16,339,178.78 525,304.60 525,304,597.75 6,127,192.04
30 diciembre 2025 16,354,890.83 525,809.74 525,809,740.17 6,133,084.06
29 diciembre 2025 16,143,506.49 519,013.73 519,013,733.77 6,053,814.94
28 diciembre 2025 17,050,831.62 548,184.24 548,184,236.58 6,394,061.86
27 diciembre 2025 17,050,831.62 548,184.24 548,184,236.58 6,394,061.86
26 diciembre 2025 16,730,995.48 537,901.50 537,901,504.52 6,274,123.30
25 diciembre 2025 16,843,761.96 541,526.95 541,526,947.15 6,316,410.74
24 diciembre 2025 16,763,363.23 538,942.13 538,942,127.80 6,286,261.21

Rendimiento del oro en peso colombiano / 24K Gramme

Período Date Tasa COP/Gramme 24K Cambio Cambio %
1 día 2026-01-22 567,442.22 +4,676.57 +0.83%
1 semana 2026-01-15 545,172.14 +22,126.89 +4.06%
30 Días 2025-12-23 542,459.49 +24,839.54 +4.58%
6 Meses 2025-07-22 448,377.99 +118,921.04 +26.52%
1 Año 2025-01-22 382,570.45 +184,728.58 +48.29%
5 Años 2021-01-22 207,729.68 +359,569.36 +173.09%
10 Años 2016-01-22 117,326.41 +449,972.62 +383.52%