Precio del oro 10K en Chile hoy

domingo, 7 diciembre 2025, 6:17 a. m.

En vivo
1,615,449.24 Peso Chileno/Once 10K
51,936.69 Peso Chileno/Gramme 10K
51,936,693.11 Peso Chileno/Kilogramo 10K
605,793.47 Peso Chileno/Tola 10K

El precio del oro de 10K en Chile es 51,936.69 Peso Chileno por gramo 10K, 1,615,449.24 Peso Chileno por onza 10K, 605,793.47 Peso Chileno por tola 10K, 51,936,693.11 Peso Chileno por kilogramo 10K.

Hoy, el precio de oro aumentó en 219.62 Peso Chileno por gramo 10K (+0.42%) en comparación con ayer. En el último año, oro aumentó un 50.96%. Durante los últimos cinco años, oro se duplicó con creces (+178.6%). Durante la última década, los precios de oro casi se triplicaron.

💬 Interpretación del mercado

oro muestra un impulso alcista en general, cotizando a 51,936.69 Peso Chileno por gramo 10K.
La demanda de activos refugio y la cobertura contra la inflación continúan apoyando precios más altos.

Precio del oro en Chile en peso chileno por 10K

Unité or Peso Chileno Dólares Americanos
10K de oroOnce 1,615,449.24 1,750.60
10K de oroGramme 51,936.69 56.28
10K de oroKilogramo 51,936,693.11 56,281.64
10K de oroTola 605,793.47 656.47

Indicadores diarios del precio del oro en Chile

10K de oroGramme Hoy
Precio de oferta 51,934.10 CLP
Preguntar precio 51,939.29 CLP
Precio máximo 52,750.79 CLP
Precio mínimo 51,481.86 CLP
Precio de apertura 51,717.07 CLP
Precio de cierre 51,936.69 CLP
Cambio 219.62 CLP
Cambio % 0.42%
Año anterior
Máximo de 1 mes 52,768.98 CLP
Mínimo de 1 mes 50,598.28 CLP
Máximo de 6 meses 55,450.66 CLP
Mínimo de 6 meses 40,925.02 CLP
Máximo de 1 año 55,450.66 CLP
Mínimo de 1 año 34,388.11 CLP

Gráfico del precio del oro en Chile en peso chileno por 10K Gramme

Precio del oro en Chile en diciembre 2025 en peso chileno por 10K

Date Oro Once 10K Oro Gramme 10K Oro Kilogramo 10K Oro Tola 10K
7 diciembre 2025 1,615,449.24 51,936.69 51,936,693.11 605,793.47
6 diciembre 2025 1,615,226.72 51,929.54 51,929,539.13 605,710.02
5 diciembre 2025 1,619,930.63 52,080.77 52,080,769.85 607,473.99
4 diciembre 2025 1,615,672.66 51,943.88 51,943,875.96 605,877.25
3 diciembre 2025 1,616,816.33 51,980.64 51,980,644.98 606,306.12
2 diciembre 2025 1,618,871.09 52,046.71 52,046,705.62 607,076.66
1 diciembre 2025 1,641,336.74 52,768.98 52,768,976.10 615,501.28
30 noviembre 2025 1,632,933.29 52,498.81 52,498,805.31 612,349.98
29 noviembre 2025 1,632,933.29 52,498.81 52,498,805.31 612,349.98
28 noviembre 2025 1,632,915.70 52,498.24 52,498,239.63 612,343.39
27 noviembre 2025 1,604,740.58 51,592.41 51,592,409.68 601,777.72
26 noviembre 2025 1,608,699.13 51,719.68 51,719,676.87 603,262.17
25 noviembre 2025 1,618,531.00 52,035.77 52,035,771.52 606,949.12
24 noviembre 2025 1,607,586.27 51,683.90 51,683,898.60 602,844.85
23 noviembre 2025 1,583,698.17 50,915.90 50,915,896.16 593,886.81
22 noviembre 2025 1,583,698.17 50,915.90 50,915,896.16 593,886.81
21 noviembre 2025 1,598,165.27 51,381.01 51,381,013.28 599,311.97
20 noviembre 2025 1,577,700.85 50,723.08 50,723,082.45 591,637.82
19 noviembre 2025 1,586,336.08 51,000.71 51,000,705.02 594,876.03
18 noviembre 2025 1,573,819.02 50,598.28 50,598,281.63 590,182.13
17 noviembre 2025 1,575,383.45 50,648.58 50,648,577.88 590,768.79
16 noviembre 2025 1,583,408.18 50,906.57 50,906,572.99 593,778.07
15 noviembre 2025 1,575,238.78 50,643.93 50,643,926.63 590,714.54
14 noviembre 2025 1,582,046.94 50,862.81 50,862,809.08 593,267.60
13 noviembre 2025 1,627,754.24 52,332.30 52,332,298.93 610,407.84
12 noviembre 2025 1,636,427.14 52,611.13 52,611,132.64 613,660.18
11 noviembre 2025 1,607,337.65 51,675.91 51,675,905.59 602,751.62
10 noviembre 2025 1,607,210.29 51,671.81 51,671,810.72 602,703.86
9 noviembre 2025 1,574,792.16 50,629.57 50,629,567.94 590,547.06
8 noviembre 2025 1,574,792.16 50,629.57 50,629,567.94 590,547.06

Rendimiento del oro en peso chileno / 10K Gramme

Período Date Tasa CLP/Gramme 10K Cambio Cambio %
1 día 2025-12-05 51,936.69 +219.62 +0.42%
1 semana 2025-11-30 52,498.81 -562.11 -1.07%
30 Días 2025-11-07 50,616.16 +1,320.53 +2.61%
6 Meses 2025-06-07 41,485.28 +10,451.41 +25.19%
1 Año 2024-12-07 34,405.09 +17,531.60 +50.96%
5 Años 2020-12-07 18,639.12 +33,297.57 +178.64%
10 Años 2015-12-07 10,142.39 +41,794.31 +412.08%