Gold 10K Price in Oman Today

Monday, 27 April 2026, 4:56 PM

Live
749.85 Omani Rial/Ounce 10K
24.11 Omani Rial/Gram 10K
24,107.81 Omani Rial/Kilogram 10K
281.20 Omani Rial/Tola 10K

Gold 10K price in Oman is 24.11 Omani Rial per gram 10K, 749.85 Omani Rial per ounce 10K, 281.20 Omani Rial per tola 10K, 24,107.81 Omani Rial per kilogram 10K.

Today, gold price decreased by -0.01 Omani Rial per gram 10K (-0.04%) compared to yesterday. In the past year, gold rose by 40.69%. Over five years, gold more than doubled (+162.9%). Over the decade, gold prices nearly tripled.

💬 Market Interpretation

gold shows a bullish momentum overall, trading at 24.10 Omani Rial per gram 10K.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Oman in Omani Rial per 10K

Gold Unit Omani Rial U.S. Dollar
Gold 10K Ounce 749.85 1,950.15
Gold 10K Gram 24.11 62.70
Gold 10K Kilogram 24,107.81 62,697.47
Gold 10K Tola 281.20 731.31

Daily Gold Price Indicators in Oman

Gold 10K Gram Today
Bid Price 24.11 OMR
Ask Price 24.11 OMR
Open Price 24.12 OMR
Change -0.02 OMR
Change % -0.07%
Previous Year
1 Month High 25.02 OMR
1 Month Low 23.09 OMR
6 Months High 27.57 OMR
6 Months Low 20.37 OMR
1 Year High 27.57 OMR
1 Year Low 16.44 OMR

Gold Price Chart in Oman in Omani Rial per 10K Gram

Gold price in Oman in April 2026 in Omani Rial per 10K

Date Gold Ounce 10K Gold Gram 10K Gold Kilogram 10K Gold Tola 10K
27 April 2026 754.42 24.25 24,254.46 282.91
26 April 2026 755.96 24.30 24,304.11 283.49
25 April 2026 756.30 24.32 24,315.18 283.61
24 April 2026 756.29 24.31 24,314.68 283.61
23 April 2026 756.39 24.32 24,317.96 283.65
22 April 2026 759.91 24.43 24,431.05 284.97
21 April 2026 756.31 24.32 24,315.24 283.61
20 April 2026 770.85 24.78 24,782.72 289.07
19 April 2026 774.57 24.90 24,902.50 290.46
18 April 2026 774.57 24.90 24,902.50 290.46
17 April 2026 778.33 25.02 25,023.33 291.87
16 April 2026 767.14 24.66 24,663.56 287.68
15 April 2026 767.18 24.66 24,664.78 287.69
14 April 2026 774.57 24.90 24,902.38 290.46
13 April 2026 759.89 24.43 24,430.36 284.96
12 April 2026 760.02 24.43 24,434.55 285.01
11 April 2026 759.89 24.43 24,430.42 284.96
10 April 2026 763.52 24.55 24,547.20 286.32
9 April 2026 770.85 24.78 24,782.85 289.07
8 April 2026 759.89 24.43 24,430.61 284.96
7 April 2026 749.24 24.09 24,088.19 280.97
6 April 2026 746.30 23.99 23,993.55 279.86
5 April 2026 750.40 24.13 24,125.34 281.40
4 April 2026 749.32 24.09 24,090.76 281.00
3 April 2026 749.32 24.09 24,090.76 281.00
2 April 2026 745.71 23.97 23,974.47 279.64
1 April 2026 767.17 24.66 24,664.46 287.69
31 March 2026 745.72 23.97 23,974.90 279.65
30 March 2026 725.51 23.33 23,325.03 272.06
29 March 2026 718.21 23.09 23,090.53 269.33

Gold Performance in Omani Rial / 10K Gram

Period Date Rate OMR/Gram 10K Change Change %
1 Day 2026-04-27 24.12 -0.01 -0.04%
1 Week 2026-04-20 24.78 -0.69 -2.77%
30 Days 2026-03-28 23.12 +0.98 +4.25%
6 Months 2025-10-27 20.62 +3.48 +16.87%
1 Year 2025-04-27 17.13 +6.97 +40.69%
5 Years 2021-04-27 9.17 +14.93 +162.87%
10 Years 2016-04-27 6.44 +17.66 +274.47%