Precio del oro hoy en Emiratos Árabes Unidos en Emiratos Árabes Unidos dirham (AED)
Esta página muestra la actual oro de hoy precios en Emiratos Árabes Unidos en Emiratos Árabes Unidos dirham (AED) segun la zona horaria local de Dubai además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios del oro onza y gramo de los quilates de oro; Karat 24, karat 22 quilates 21, 18 quilates y 14 quilates.
Actualización: Hemos añadido la preguntar y puja el precio del oro además de detalles sobre los últimos oficios oro.
Precio del oro en Emiratos Árabes Unidos (AED)Última actualización: Monday 20th May 2013 11:00 am Según la zona horaria del Dubai |
|||
Nota: Los precios del oro se actualizan cada 6 horas
|
|||
| Unidad de oro | Precio actual Monday 20th May 2013 |
Precio anterior Sunday 19th May 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|
| Onza oro | 4,941.71 | 4,995.51 | -1.08 % | Gramo de oro Karat 24 | 158.90 | 160.63 |
| Gramo de oro Karat 22 | 145.64 | 147.23 | |
| Gramo de oro Karat 21 | 139.01 | 140.52 | |
| Gramo de oro Karat 18 | 119.13 | 120.43 | |
| Gramo de oro Karat 14 | 92.72 | 93.72 | |
| Gramo de oro Karat 12 | 79.45 | 80.31 | |
| Gramo de oro Karat 10 | 66.21 | 66.93 | |
La siguiente tabla muestra el precio del oro como establecidos en locales orfebres en Emiratos Árabes Unidos, segun la fecha que se mencionan a continuación
| UAE GOLD RATE (AED) | |||||
|
|||||
| TYPE | Morning | Evening | Yesterday | ||
| TT | Bar | 18730 | 18950 | ||
| 24 | Carat | 162.75 | 164.50 | ||
| 22 | Carat | 153.75 | 155.50 | ||
| 18 | Carat | 124.50 | 126.00 | ||
| Source: Dubai Gold & Jewellery Group | |||||
Gráfico de Precio del oro en Emiratos Árabes Unidos
Los precios del oro en los últimos 30 días en Emiratos Árabes Unidos dirham
| Fecha | Onza oro | Libra de oro* | Gramo de oro Karat 24 | Gramo de oro Karat 22 | Gramo de oro Karat 21 | Gramo de oro Karat 18 | Gramo de oro Karat 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-May | 4,995.51 | 1,124.39 | 160.63 | 147.23 | 140.52 | 120.43 | 93.72 |
| 18-May | 4,995.51 | 1,124.39 | 160.63 | 147.23 | 140.52 | 120.43 | 93.72 |
| 17-May | 5,065.02 | 1,140.04 | 162.86 | 149.28 | 142.48 | 122.11 | 95.03 |
| 16-May | 5,121.69 | 1,152.79 | 164.68 | 150.95 | 144.07 | 123.47 | 96.09 |
| 15-May | 5,237.17 | 1,178.78 | 168.40 | 154.35 | 147.32 | 126.26 | 98.26 |
| 14-May | 5,291.41 | 1,190.99 | 170.14 | 155.95 | 148.84 | 127.57 | 99.28 |
| 13-May | 5,254.62 | 1,182.71 | 168.96 | 154.87 | 147.81 | 126.68 | 98.59 |
| 12-May | 5,318.27 | 1,197.04 | 171.01 | 156.74 | 149.60 | 128.21 | 99.78 |
| 11-May | 5,317.98 | 1,196.97 | 171.00 | 156.73 | 149.59 | 128.21 | 99.77 |
| 10-May | 5,367.73 | 1,208.17 | 172.60 | 158.20 | 150.99 | 129.41 | 100.71 |
| 09-May | 5,413.04 | 1,218.37 | 174.05 | 159.54 | 152.27 | 130.50 | 101.56 |
| 08-May | 5,346.80 | 1,203.46 | 171.92 | 157.58 | 150.40 | 128.90 | 100.32 |
| 07-May | 5,384.16 | 1,211.87 | 173.12 | 158.68 | 151.45 | 129.80 | 101.02 |
| 06-May | 5,420.39 | 1,220.02 | 174.29 | 159.75 | 152.47 | 130.67 | 101.70 |
| 05-May | 5,401.15 | 1,215.69 | 173.67 | 159.19 | 151.93 | 130.21 | 101.33 |
| 04-May | 5,401.74 | 1,215.82 | 173.69 | 159.20 | 151.95 | 130.23 | 101.35 |
| 03-May | 5,411.09 | 1,217.93 | 173.99 | 159.48 | 152.21 | 130.45 | 101.52 |
| 02-May | 5,340.92 | 1,202.14 | 171.73 | 157.41 | 150.24 | 128.76 | 100.20 |
| 01-May | 5,418.56 | 1,219.61 | 174.23 | 159.70 | 152.42 | 130.63 | 101.66 |
| 30-April | 5,400.35 | 1,215.51 | 173.64 | 159.16 | 151.91 | 130.19 | 101.32 |
| 29-April | 5,394.08 | 1,214.10 | 173.44 | 158.98 | 151.73 | 130.04 | 101.20 |
| 28-April | 5,363.92 | 1,207.31 | 172.47 | 158.09 | 150.88 | 129.31 | 100.64 |
| 27-April | 5,363.92 | 1,207.31 | 172.47 | 158.09 | 150.88 | 129.31 | 100.64 |
| 26-April | 5,421.82 | 1,220.35 | 174.34 | 159.79 | 152.51 | 130.71 | 101.72 |
| 25-April | 5,305.99 | 1,194.27 | 170.61 | 156.38 | 149.25 | 127.92 | 99.55 |
| 24-April | 5,226.49 | 1,176.38 | 168.05 | 154.04 | 147.02 | 126.00 | 98.06 |
| 23-April | 5,236.26 | 1,178.58 | 168.37 | 154.33 | 147.29 | 126.24 | 98.24 |
| 22-April | 5,224.46 | 1,175.92 | 167.99 | 153.98 | 146.96 | 125.95 | 98.02 |
| 21-April | 5,164.11 | 1,162.34 | 166.05 | 152.20 | 145.26 | 124.50 | 96.89 |
| 20-April | 5,164.11 | 1,162.34 | 166.05 | 152.20 | 145.26 | 124.50 | 96.89 |
| 19-April | 5,134.78 | 1,155.74 | 165.11 | 151.33 | 144.44 | 123.79 | 96.34 |
Detalles de Precio del oro en Emiratos Árabes Unidos dirham por onza
| Prev Close: | N/A |
|---|---|
| Open: | N/A |
| Bid: | 4,949.0005 |
| Ask: | 4,948.2046 |
| Day's Range: | N/A - N/A |
|---|---|
| 52wk Range: | N/A - N/A |
Precio de plata hoy en Emiratos Árabes Unidos en Emiratos Árabes Unidos dirham (AED)
Esta página muestra la actual plata de hoy precios en Emiratos Árabes Unidos en Emiratos Árabes Unidos dirham (AED) segun la zona horaria local de Dubai además el último precio de ayer con el cálculo del porcentaje de cambio. Esto incluye los precios de la plateado en onza y gramo de los quilates de plata; kilates 99,9 (plata), quilates 95.9 (Britania), quilates 92.5 (plata), quilates 90 (moneda de plata) y quilates 80 (joyería de plata).
Precio de la Plata en Emiratos Árabes Unidos (AED)Última actualización: Monday 20th May 2013 11:00 am Según la zona horaria del Dubai |
||||
Nota: Los precios de la plateado se actualizan cada 6 horas
|
||||
| Unidad de plata | Nombre común | Precio actual Monday 20th May 2013 |
Precio anterior Sunday 19th May 2013 |
% De cambio |
|---|---|---|---|---|
| Onza plata | 78.51 | 81.80 | -4.02 % | |
| Gramo plata kilates 99,9 | 999 (Plata) | 2.52 | 2.63 | |
| Gramo plata quilates 95,8 | 959 (Britania) | 2.42 | 2.52 | |
| Gramo plata quilates 92,5 | 925 (Plata) | 2.34 | 2.43 | |
| Gramo plata quilates 90 | 900 (Moneda de plata) | 2.27 | 2.37 | |
| Gramo plata quilates 80 | 800 (Joyería de plata) | 2.02 | 2.10 | |
Gráfico de Precio de la Plata en Emiratos Árabes Unidos