Извини! В настоящее время данные недоступны.
| Период | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|
| 1 день | -17,159.32 | -0.29% |
| 1 неделя | -140,381.28 | -2.31% |
| 30 дней | -182,269.75 | -2.98% |
| 6 месяцев | -1,756,811.99 | -22.83% |
| 1 год | +969,457.07 | +19.51% |
| 5 лет | +3,852,820.23 | +184.68% |
| 10 лет | +4,472,264.11 | +304.91% |
Цена на золото сегодня