Извини! В настоящее время данные недоступны.
| Период | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|
| 1 день | -6,055.52 | -0.79% |
| 1 неделя | +8,622.90 | +1.14% |
| 30 дней | +29,367.54 | +3.99% |
| 6 месяцев | +88,360.12 | +13.06% |
| 1 год | +296,208.56 | +63.17% |
| 5 лет | +460,910.71 | +151.50% |
| 10 лет | +674,532.89 | +744.46% |
Цена на золото сегодня