Gold Price Today in Tunisia in Tunisian Dinar (TND)

Friday, 31 October 2025, 6:20 AM

Live
11,776.33 Tunisian Dinar/Ounce
284.00 Tunisian Dinar/Gram 18K
331.33 Tunisian Dinar/Gram 21K
378.66 Tunisian Dinar/Gram 24K

Gold ounce price in Tunisia is 11,776.33 Tunisian Dinar per ounce, Gold gram price is 378.66 Tunisian Dinar per gram karat 24, 347.11 Tunisian Dinar per gram karat 22, 331.33 Tunisian Dinar per gram karat 21, 284.00 Tunisian Dinar per gram karat 18.

Today, gold price decreased by -89.48 Tunisian Dinar (−-0.75%) compared to yesterday. In the past year, gold rose by 38.03%. Over five years, gold more than doubled (+125.4%). Over the decade, gold prices nearly tripled.

💬 Market Interpretation

gold shows a bullish momentum overall, trading at 11,755.62 Tunisian Dinar.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Tunisia in Tunisian Dinar

Gold Unit Tunisian Dinar U.S. Dollar
Gold Ounce 11,776.33 4,008.76
Gold Gram Karat 24 378.66 128.90
Gold Gram Karat 23 362.88 123.53
Gold Gram Karat 22 347.11 118.16
Gold Gram Karat 21 331.33 112.79
Gold Gram Karat 18 284.00 96.67
Gold Gram Karat 14 220.89 75.19
Gold Gram Karat 12 189.33 64.45
Gold Gram Karat 10 157.78 53.71
Gold Gram Karat 9 142.00 48.34
Gold Gram Karat 8 126.22 42.97
?>

Gold Price Chart in Tunisia

Price of Gold Bullion in Tunisia in Tunisian Dinar

  • The price of gold bullion 5 grams 24K in Tunisia: 1,893.30 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 10 grams 24K in Tunisia: 3,786.60 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 20 grams 24K in Tunisia: 7,573.20 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 50 grams 24K in Tunisia: 18,933.01 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 100 grams 24K in Tunisia: 37,866.02 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 250 grams 24K in Tunisia: 94,665.06 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 500 grams 24K in Tunisia: 189,330.12 Tunisian Dinar
  • The price of gold bullion 1000 grams 24K in Tunisia: 378,660.25 Tunisian Dinar

Gold price in Tunisia in October 2025 in Tunisian Dinar

Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
31 October 2025 11,834.68 380.54 348.82 332.97 285.40 221.98
30 October 2025 11,801.48 379.47 347.82 331.97 284.51 221.42
29 October 2025 11,744.00 377.62 346.12 330.35 283.12 220.34
28 October 2025 11,555.56 371.56 340.57 325.05 278.58 216.80
27 October 2025 11,670.00 375.24 343.94 328.27 281.34 218.95
26 October 2025 12,079.69 388.41 356.02 339.79 291.22 226.64
25 October 2025 12,063.79 387.90 355.55 339.35 290.83 226.34
24 October 2025 12,088.89 388.71 356.29 340.05 291.44 226.81
23 October 2025 12,134.93 390.19 357.65 341.35 292.55 227.67
22 October 2025 11,925.88 383.47 351.48 335.47 287.51 223.75
21 October 2025 12,074.07 388.23 355.85 339.64 291.08 226.53
20 October 2025 12,728.26 409.27 375.13 358.04 306.85 238.80
19 October 2025 12,448.07 400.26 366.87 350.16 300.10 233.55
18 October 2025 12,462.72 400.73 367.31 350.57 300.45 233.82
17 October 2025 12,333.33 396.57 363.49 346.93 297.33 231.39
16 October 2025 12,545.06 403.38 369.73 352.89 302.44 235.37
15 October 2025 12,302.52 395.58 362.59 346.06 296.59 230.82
14 October 2025 12,145.23 390.52 357.95 341.64 292.80 227.87
13 October 2025 12,059.55 387.77 355.42 339.23 290.73 226.26
12 October 2025 11,773.02 378.55 346.98 331.17 283.82 220.88
11 October 2025 11,773.02 378.55 346.98 331.17 283.82 220.88
10 October 2025 11,732.90 377.26 345.80 330.04 282.86 220.13
9 October 2025 11,626.96 373.86 342.67 327.06 280.30 218.14
8 October 2025 11,823.89 380.19 348.48 332.60 285.05 221.84
7 October 2025 11,593.63 372.79 341.69 326.12 279.50 217.52
6 October 2025 11,446.64 368.06 337.36 321.99 275.96 214.76
5 October 2025 11,331.62 364.36 333.97 318.75 273.18 212.60
4 October 2025 11,331.62 364.36 333.97 318.75 273.18 212.60
3 October 2025 11,245.16 361.58 331.42 316.32 271.10 210.98
2 October 2025 11,148.08 358.46 328.56 313.59 268.76 209.16
1 October 2025 11,197.88 360.06 330.03 314.99 269.96 210.09

Gold Performance in Tunisian Dinar

Period Date Rate TND/oz Change Change %
1 Day 2025-10-31 11,761.94 -89.48 -0.75%
1 Week 2025-10-24 12,088.89 -333.27 -2.76%
30 Days 2025-10-01 11,197.88 +557.75 +4.98%
6 Months 2025-04-30 9,875.83 +1,879.80 +19.03%
1 Year 2024-10-31 8,516.48 +3,239.14 +38.03%
5 Years 2020-10-31 5,216.17 +6,539.46 +125.37%
10 Years 2015-10-31 2,276.10 +9,479.52 +416.48%