Bullish (4,400 - 4,600 USD)
More forecast info ⬇
Gold Ounce
4,411.02
H:4,434.06 | L:4,341.19
Gram 24
141.83
H:142.57 | L:139.59
Gram 22
130.01
H:130.69 | L:127.96
Gram 21
124.10
H:124.75 | L:122.14
Silver Ounce
67.61
H:68.30 | L:65.57
Silver Kg
2,173.92
H:2,196.24 | L:2,108.20

Gold Gram Price Today in Kyrgyzstan

Wednesday, 9 September 2026, 7:20 PM

Live
384,980.83 Kyrgyzstani som/Ounce
4,402.07 U.S. Dollar/Ounce

Gold Gram price in Kyrgyzstan is 12,377.13 Kyrgyzstani som per Gram.

Today, gold price increased by 146.97 Kyrgyzstani som per Gram (+1.2%) compared to yesterday. In the past year, gold rose by 21.06%. Over five years, gold more than doubled (+153.0%). Over the decade, gold prices nearly tripled.

💬 Market Interpretation

gold shows a Bullish momentum overall, trading at 12,377.13 Kyrgyzstani som per Gram.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Kyrgyzstan in Kyrgyzstani som per Gram

Gold Unit Kyrgyzstani som U.S. Dollar
Gold Gram 24K 12,377.13 141.53
Gold Gram 23K 11,943.93 136.57
Gold Gram 22K 11,337.45 129.64
Gold Gram 21K 10,829.99 123.84
Gold Gram 18K 9,282.85 106.14
Gold Gram 14K 7,240.62 82.79
Gold Gram 12K 6,188.57 70.76
Gold Gram 10K 5,161.26 59.02
Gold Gram 9K 4,641.43 53.07
Gold Gram 8K 4,121.59 47.13

Daily Gold Price Indicators in Kyrgyzstan

Gold Gram 24K Today
Bid Price 12,376.51 KGS
Ask Price 12,377.75 KGS
Open Price 12,230.17 KGS
Change 146.97 KGS
Change % 1.20%
Previous Year
1 Month High 13,076.83 KGS
1 Month Low 12,223.99 KGS
6 Months High 14,199.58 KGS
6 Months Low 11,156.82 KGS
1 Year High 15,034.85 KGS
1 Year Low 10,223.70 KGS

Gold Price Chart in Kyrgyzstan in Kyrgyzstani som per Gram

Gold price in Kyrgyzstan in September 2026 in Kyrgyzstani som per Gram

Date Gold Gram 14K Gold Gram 18K Gold Gram 24K
9 September 2026 7,262.70 9,311.15 12,414.87
8 September 2026 7,213.76 9,248.41 12,331.22
7 September 2026 7,245.54 9,289.15 12,385.54
6 September 2026 7,277.53 9,330.16 12,440.21
5 September 2026 7,277.53 9,330.16 12,440.21
4 September 2026 7,277.53 9,330.16 12,440.21
3 September 2026 7,375.51 9,455.78 12,607.70
2 September 2026 7,213.76 9,248.41 12,331.22
1 September 2026 7,151.03 9,167.99 12,223.99
31 August 2026 7,309.95 9,371.73 12,495.63
30 August 2026 7,342.58 9,413.56 12,551.42
29 August 2026 7,342.58 9,413.56 12,551.42
28 August 2026 7,342.58 9,413.56 12,551.42
27 August 2026 7,579.44 9,717.23 12,956.30
26 August 2026 7,579.44 9,717.23 12,956.30
25 August 2026 7,649.94 9,807.62 13,076.83
24 August 2026 7,614.53 9,762.21 13,016.28
23 August 2026 7,579.44 9,717.23 12,956.30
22 August 2026 7,579.44 9,717.23 12,956.30
21 August 2026 7,614.53 9,762.21 13,016.28
20 August 2026 7,442.25 9,541.35 12,721.80
19 August 2026 7,375.51 9,455.78 12,607.70
18 August 2026 7,182.26 9,208.03 12,277.37
17 August 2026 7,245.54 9,289.15 12,385.54
16 August 2026 7,213.76 9,248.41 12,331.22
15 August 2026 7,213.76 9,248.41 12,331.22
14 August 2026 7,213.76 9,248.41 12,331.22
13 August 2026 7,151.03 9,167.99 12,223.99
12 August 2026 7,245.54 9,289.15 12,385.54
11 August 2026 7,182.26 9,208.03 12,277.37

Gold Performance in Kyrgyzstani som / Gram

Period Date Rate KGS/Gram Change Change %
1 Day 2026-09-09 12,377.13 +146.97 +1.20%
1 Week 2026-09-02 12,331.22 +45.92 +0.37%
30 Days 2026-08-10 12,277.37 +99.76 +0.81%
6 Months 2026-03-09 14,344.48 -1,967.34 -13.72%
1 Year 2025-09-09 10,223.70 +2,153.43 +21.06%
5 Years 2021-09-09 4,892.00 +7,485.14 +153.01%
10 Years 2016-09-09 2,947.70 +9,429.43 +319.89%