Dienstag, 15 Oktober 2024, 4:10 PM
Gold-Einheit | Iranischer Rial | U.S. Dollar |
---|---|---|
Goldunze | 111,973,469.71 | 2,659.41 |
Goldgramm Karat 24k | 3,600,433.11 | 85.51 |
Goldgramm Karat 22k | 3,297,996.73 | 78.33 |
Goldgramm Karat 21k | 3,150,378.97 | 74.82 |
Goldgramm Karat 18k | 2,700,324.83 | 64.13 |
Goldgramm Karat 14k | 2,106,253.37 | 50.02 |
Goldgramm Karat 12k | 1,800,216.55 | 42.76 |
Goldgramm Karat 10k | 1,501,380.61 | 35.66 |
Goldgramm Karat 9k | 1,350,162.42 | 32.07 |
Goldgramm Karat 8k | 1,198,944.23 | 28.48 |
In Iran sind verschiedene Goldkaratè populär, wobei die häufigsten von 18 Karat bis zu 24 Karat reichen. 24 Karat Gold ist das reinste Gold und hat einen Feingehalt von 99,9%. Es wird oft für Schmuck und als Investitionsmittel verwendet, da es sowohl schön als auch wertvoll ist.
Das 18 Karat Gold ist ebenfalls sehr beliebt und hat einen Feingehalt von 75%. Es wird häufig in der Schmuckherstellung verwendet, da es eine gute Balance zwischen Haltbarkeit und Reinheit bietet. 18 Karat Gold hat eine Vielzahl von Farbvarianten, einschließlich Gelbgold, Weißgold und Roségold.
Weniger verbreitet, aber dennoch vorhanden, ist 14 Karat Gold mit einem Feingehalt von 58,3%. Dieses Gold ist robuster und günstiger, was es zu einer attraktiven Option für massenproduzierten Schmuck macht.
Das 10 Karat Gold, mit einem Feingehalt von 41,7%, ist in Iran nicht so häufig anzutreffen, wird aber manchmal für bestimmte Schmuckstücke verwendet. Generell bevorzugen Iraner hochwertigere Goldlegierungen, weshalb 14 Karat und 10 Karat seltener sind.
Der Goldpreis im Iran wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, darunter internationale Märkte, Währungswechselkurse und wirtschaftliche Bedingungen im Land. Eine der Hauptursachen für die Preisgestaltung ist die Abhängigkeit von den globalen Goldpreisen, die an den internationalen Märkten festgelegt werden. Wenn der Preis von Gold auf den internationalen Märkten steigt, folgt in der Regel auch der Preis im Iran.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Wechselkurs des Rial, der iranischen Währung. Da Gold oft in US-Dollar gehandelt wird, kann eine Abwertung des Rial gegenüber dem Dollar den Goldpreis im Iran erhöhen. Wirtschaftliche Instabilität, Inflation und politische Unsicherheiten tragen ebenfalls zur Preisgestaltung bei, da viele Iraner in Gold investieren, um ihr Vermögen zu schützen.
Zusätzlich gibt es im Iran einen hohen Goldbedarf für Schmuck und als Anlageform, was die Nachfrage weiter erhöht und den Preis beeinflusst. Die Kombination dieser Elemente führt zu einem dynamischen und oft volatilien Markt für Gold im Iran.
Die Goldpreise im Iran sind von verschiedenen Faktoren abhängig, die sowohl national als auch international sind. Aufgrund von wirtschaftlichen Unsicherheiten, wie zum Beispiel Inflation und Wechselkursveränderungen des iranischen Rial, wird erwartet, dass die Goldpreise weiterhin volatil bleiben. Viele Experten glauben, dass die geopolitischen Spannungen in der Region und die internationalen Sanktionen gegen Iran einen direkten Einfluss auf die Nachfrage nach Gold haben werden.
Zusätzlich könnte die steigende Inflation im Iran dazu führen, dass Investoren Gold als sicheren Hafen suchen. Das Vertrauen in die nationale Währung ist schwach, was dazu führt, dass viele Menschen in Gold investieren, um ihr Vermögen zu schützen. Es wird prognostiziert, dass die Goldpreise im Iran im kommenden Jahr möglicherweise steigen könnten, da die Unsicherheiten auf den Märkten anhalten.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass die globale Nachfrage nach Gold und die Preisentwicklung auf dem internationalen Markt eine Rolle spielen. Insgesamt wird die Entwicklung der Goldpreise im Iran sowohl von internen Faktoren als auch von globalen Trends beeinflusst, und Anleger sollten wachsam bleiben und die Situation genau verfolgen.
Datum | Goldunze | Goldgramm Karat 24 | Goldgramm Karat 22 | Goldgramm Karat 21 | Goldgramm Karat 18 | Goldgramm Karat 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Oktober 2024 | 111,972,875.00 | 3,600,413.99 | 3,300,114.21 | 3,149,729.25 | 2,699,442.50 | 2,100,804.41 |
11 Oktober 2024 | 111,861,914.57 | 3,596,846.13 | 3,296,843.93 | 3,146,608.00 | 2,696,767.47 | 2,098,722.60 |
12 Oktober 2024 | 111,974,730.80 | 3,600,473.66 | 3,300,168.90 | 3,149,781.46 | 2,699,487.24 | 2,100,839.23 |
11 Oktober 2024 | 111,349,207.23 | 3,580,360.36 | 3,281,733.19 | 3,132,185.86 | 2,684,407.12 | 2,089,103.33 |
10 Oktober 2024 | 109,889,032.23 | 3,533,409.40 | 3,238,698.27 | 3,091,112.02 | 2,649,205.21 | 2,061,707.92 |
9 Oktober 2024 | 110,209,424.56 | 3,543,711.40 | 3,248,141.01 | 3,100,124.46 | 2,656,929.23 | 2,067,719.03 |
8 Oktober 2024 | 111,342,593.48 | 3,580,147.70 | 3,281,538.27 | 3,131,999.82 | 2,684,247.67 | 2,088,979.24 |
7 Oktober 2024 | 111,388,889.77 | 3,581,636.33 | 3,282,902.73 | 3,133,302.10 | 2,685,363.78 | 2,089,847.84 |
6 Oktober 2024 | 111,684,353.28 | 3,591,136.76 | 3,291,610.77 | 3,141,613.31 | 2,692,486.82 | 2,095,391.24 |
5 Oktober 2024 | 111,684,353.28 | 3,591,136.76 | 3,291,610.77 | 3,141,613.31 | 2,692,486.82 | 2,095,391.24 |
4 Oktober 2024 | 112,233,332.36 | 3,608,788.82 | 3,307,790.52 | 3,157,055.76 | 2,705,721.61 | 2,105,691.04 |
3 Oktober 2024 | 111,671,090.68 | 3,590,710.31 | 3,291,219.88 | 3,141,240.24 | 2,692,167.08 | 2,095,142.41 |
2 Oktober 2024 | 111,637,934.18 | 3,589,644.19 | 3,290,242.68 | 3,140,307.57 | 2,691,367.75 | 2,094,520.34 |
1 Oktober 2024 | 111,081,792.84 | 3,571,761.83 | 3,273,851.84 | 3,124,663.65 | 2,677,960.29 | 2,084,086.17 |
30 September 2024 | 111,981,379.74 | 3,600,687.45 | 3,300,364.86 | 3,149,968.49 | 2,699,647.53 | 2,100,963.97 |
29 September 2024 | 111,684,353.28 | 3,591,136.76 | 3,291,610.77 | 3,141,613.31 | 2,692,486.82 | 2,095,391.24 |
28 September 2024 | 111,684,353.28 | 3,591,136.76 | 3,291,610.77 | 3,141,613.31 | 2,692,486.82 | 2,095,391.24 |
27 September 2024 | 112,580,215.21 | 3,619,942.61 | 3,318,014.01 | 3,166,813.37 | 2,714,084.26 | 2,112,199.16 |
26 September 2024 | 111,981,379.74 | 3,600,687.45 | 3,300,364.86 | 3,149,968.49 | 2,699,647.53 | 2,100,963.97 |
25 September 2024 | 111,948,135.06 | 3,599,618.49 | 3,299,385.06 | 3,149,033.34 | 2,698,846.07 | 2,100,340.25 |
24 September 2024 | 111,062,003.93 | 3,571,125.53 | 3,273,268.61 | 3,124,107.00 | 2,677,483.22 | 2,083,714.90 |
23 September 2024 | 110,479,005.31 | 3,552,379.59 | 3,256,086.22 | 3,107,707.60 | 2,663,428.29 | 2,072,776.84 |
22 September 2024 | 110,479,005.31 | 3,552,379.59 | 3,256,086.22 | 3,107,707.60 | 2,663,428.29 | 2,072,776.84 |
21 September 2024 | 110,479,005.31 | 3,552,379.59 | 3,256,086.22 | 3,107,707.60 | 2,663,428.29 | 2,072,776.84 |
20 September 2024 | 109,047,927.54 | 3,506,364.23 | 3,213,908.86 | 3,067,452.25 | 2,628,927.86 | 2,045,927.35 |
19 September 2024 | 107,961,538.17 | 3,471,432.10 | 3,181,890.31 | 3,036,892.78 | 2,602,737.18 | 2,025,544.81 |
18 September 2024 | 107,929,486.89 | 3,470,401.51 | 3,180,945.68 | 3,035,991.19 | 2,601,964.49 | 2,024,943.47 |
17 September 2024 | 108,518,045.20 | 3,489,326.21 | 3,198,291.93 | 3,052,546.98 | 2,616,153.45 | 2,035,985.84 |
16 September 2024 | 108,766,147.81 | 3,497,303.79 | 3,205,604.12 | 3,059,525.96 | 2,622,134.71 | 2,040,640.67 |
15 September 2024 | 108,766,147.81 | 3,497,303.79 | 3,205,604.12 | 3,059,525.96 | 2,622,134.71 | 2,040,640.67 |
Im Iran unterliegen die Goldpreise einer Vielzahl von Faktoren, darunter auch die Herstellungskosten, die einen erheblichen Einfluss auf den Endpreis haben. Diese Herstellungskosten variieren, liegen jedoch typischerweise bei etwa 10-15% des Grammpreises. Wenn man den aktuellen Goldpreis von ungefähr 20.000.000 IRR (iranische Rial) pro Gramm berücksichtigt, würden die Herstellungskosten somit zwischen 2.000.000 IRR und 3.000.000 IRR pro Gramm liegen.
Diese Kosten setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, einschließlich Arbeitskosten, Materialkosten und allgemeiner Betriebskosten, die mit der Goldproduktion verbunden sind. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Prozentsätze und absoluten Werte variieren können, abhängig von Marktentwicklungen und wirtschaftlichen Bedingungen im Iran.
Zusätzlich beeinflussen auch internationale Goldpreise sowie lokale Nachfrage und Angebot die endgültigen Kosten. Daher ist es ratsam, sich regelmäßig über die neuesten Informationen zu den Goldpreisen sowie den damit verbundenen Herstellungskosten im Iran zu informieren.