Gold Gram Price Today in Botswana

Saturday, 14 March 2026, 11:53 PM

Live
68,391.89 Botswana Pula/Ounce
5,019.08 U.S. Dollar/Ounce

Gold Gram price in Botswana is 2,198.80 Botswana Pula per Gram.

Today, gold price decreased by -18.01 Botswana Pula per Gram (-0.81%) compared to yesterday. In the past year, gold rose by 67.27%. Over five years, gold more than doubled (+259.7%). Over the decade, gold prices nearly tripled.

💬 Market Interpretation

gold shows a bullish momentum overall, trading at 2,198.80 Botswana Pula per Gram.
Safe-haven demand and inflation hedging continue to support higher prices.

Gold Price in Botswana in Botswana Pula per Gram

Gold Unit Botswana Pula U.S. Dollar
Gold Gram 24K 2,198.80 161.36
Gold Gram 23K 2,121.84 155.72
Gold Gram 22K 2,014.10 147.81
Gold Gram 21K 1,923.95 141.19
Gold Gram 18K 1,649.10 121.02
Gold Gram 14K 1,286.30 94.40
Gold Gram 12K 1,099.40 80.68
Gold Gram 10K 916.90 67.29
Gold Gram 9K 824.55 60.51
Gold Gram 8K 732.20 53.73

Daily Gold Price Indicators in Botswana

Gold Gram 24K Today
Bid Price 2,198.69 BWP
Ask Price 2,198.91 BWP
Open Price 2,216.81 BWP
Change -18.01 BWP
Change % -0.81%
Previous Year
1 Month High 2,266.58 BWP
1 Month Low 2,069.44 BWP
6 Months High 2,266.58 BWP
6 Months Low 1,571.56 BWP
1 Year High 2,266.58 BWP
1 Year Low 1,304.44 BWP

Gold Price Chart in Botswana in Botswana Pula per Gram

Gold price in Botswana in March 2026 in Botswana Pula per Gram

Date Gold Gram 24K Gold Gram 22K Gold Gram 18K
14 March 2026 2,198.80 2,014.10 1,649.10
13 March 2026 2,213.54 2,027.60 1,660.15
12 March 2026 2,213.54 2,027.60 1,660.16
11 March 2026 2,232.90 2,045.33 1,674.67
10 March 2026 2,251.24 2,062.13 1,688.43
9 March 2026 2,229.17 2,041.92 1,671.88
8 March 2026 2,248.68 2,059.79 1,686.51
7 March 2026 2,248.68 2,059.79 1,686.51
6 March 2026 2,237.77 2,049.80 1,678.33
5 March 2026 2,184.20 2,000.73 1,638.15
4 March 2026 2,207.20 2,021.80 1,655.40
3 March 2026 2,188.88 2,005.01 1,641.66
2 March 2026 2,266.58 2,076.19 1,699.94
1 March 2026 2,235.22 2,047.46 1,676.41
28 February 2026 2,235.22 2,047.46 1,676.41
27 February 2026 2,214.35 2,028.34 1,660.76
26 February 2026 2,177.33 1,994.43 1,633.00
25 February 2026 2,210.05 2,024.41 1,657.54
24 February 2026 2,187.84 2,004.06 1,640.88
23 February 2026 2,214.45 2,028.43 1,660.84
22 February 2026 2,167.09 1,985.06 1,625.32
21 February 2026 2,167.09 1,985.06 1,625.32
20 February 2026 2,161.19 1,979.65 1,620.89
19 February 2026 2,113.96 1,936.38 1,585.47
18 February 2026 2,116.56 1,938.77 1,587.42
17 February 2026 2,069.44 1,895.61 1,552.08
16 February 2026 2,113.47 1,935.94 1,585.11
15 February 2026 2,139.31 1,959.61 1,604.49
14 February 2026 2,139.31 1,959.61 1,604.49
13 February 2026 2,130.92 1,951.92 1,598.19

Gold Performance in Botswana Pula / Gram

Period Date Rate BWP/Gram Change Change %
1 Day 2026-03-13 2,198.80 -18.01 -0.81%
1 Week 2026-03-07 2,248.68 -49.88 -2.22%
30 Days 2026-02-12 2,087.36 +111.44 +5.34%
6 Months 2025-09-14 1,562.71 +636.09 +40.70%
1 Year 2025-03-14 1,314.54 +884.26 +67.27%
5 Years 2021-03-14 611.31 +1,587.49 +259.69%
10 Years 2016-03-14 443.00 +1,755.80 +396.34%